関連キーワード |
|
---|---|
事業概要 | 産学官の協働で、「予算」・「時間」・「判断」の課題を超スマートに解決! |
事業実施自治体に 関する情報 |
群馬県前橋市
人口(平成27年国勢調査): 336,154人 |
事業実施団体 | 超スマート自治体研究協議会(群馬県前橋市、東京大学空間情報科学研究センター、株式会社帝国データバンク、株式会社三菱総合研究所) |
効果 | 市が保有するクローズドなビッグデータ(住民基本台帳データ、固定資産税台帳データ、水道使用量)を活用し、空き家の状況を推定・可視化する持続的な実態調査システムを構築した。
|
導入費・運用費 | 導入費(単位:千円) - 運用費(単位:千円) - |
詳しくはこちらへ | タイトル:官民ビッグデータを活用し、EBPMを推進します リンク先:https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/mirainomesozo/gyomu/6/23367.html ![]() |
総務省担当部署 | 総務省地域通信振興課 |
問い合わせ先 | 名称:前橋市役所政策部未来の芽創造課 電話:027-898-6427 E-mail:mirai/atmark/city.maebashi.gunma.jp ※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。 |
