北海道総合通信局 ( 局長 大矢 浩 (おおや ひろし) ) は、この度、平成20年9月末現在の北海道内の携帯電話及びPHSの契約状況を次のとおり取りまとめました。
北海道内における携帯電話及びPHSの契約数の合計は、約419万契約であり、携帯電話の契約数は、 約408万6千契約(全国比3.9%)で、PHSの契約数は、約10万6千契約(全国比約2.3%)となっています。(※北海道内の携帯電話の契約数については、今期集計分から一部事業者において集計方法が変更されました。)
| 種別 | 北海道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 人口100人当たり の契約数  | 
    契約数 | 人口100人当たり の契約数  | 
  |
| 携帯電話 | 4,085,564 | 72.6 | 104,833,573 | 82.0 | 
| PHS | 106,207 | 1.9 | 4,586,463 | 3.6 | 
| 携帯電話+PHS | 4,191,771 | 74.5 | 109,420,036 | 85.6 | 
注:全国人口:127,767,994人 北海道人口:5,627,737人 (平成17年国勢調査 全国人口確定値)
| 調査年月 | 携帯電話 | PHS | 携帯電話+PHS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 対前期比 増減数  | 
    全国 | 北海道 | 対前期比 増減数  | 
    全国 | 北海道 | 対前期 比増減数  | 
    全国 | |
| 平成19年9月 | 3,989,549 | 42,162 | 99,334,070 | 118,511 | -3,710 | 4,955,862 | 4,108,060 | 38,452 | 104,289,932 | 
| 平成19年12月 | 4,025,970 | 36,421 | 100,525,078 | 109,844 | -8,667 | 4,772,187 | 4,135,814 | 27,754 | 105,297,265 | 
| 平成20年3月 | 4,105,567 | 79,597 | 102,724,567 | 104,598 | -5,246 | 4,614,407 | 4,210,165 | 74,351 | 107,338,974 | 
| 平成20年6月 | 4,134,579 | 29,012 | 103,648,472 | 105,448 | 850 | 4,614,797 | 4,240,027 | 29,862 | 108,263,269 | 
| 平成20年9月 | 4,085,564 | - | 104,833,573 | 106,207 | 759 | 4,586,463 | 4,191,771 | - | 109,420,036 | 

【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
連絡先 : 情報通信部  電気通信事業課
電話 : 011-709-2311 (内線 4702)