総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > DSLアクセスサービス契約数の推移

DSLアクセスサービス契約数の推移

                    
ll※DSLアクセスサービス
 電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等)

(単位:契約数)
  富山県 石川県 福井県 北陸3県 全国
平成13年6月末 396 611 202 1,209 291,333
平成14年3月末 12,994 14,289 9,425 36,708 2,378,795
平成15年3月末 38,391 50,881 31,224 120,496 7,023,039
平成16年3月末 63,944 87,009 48,405 199,358 11,196,830
平成17年3月末 80,066 108,175 58,220 246,461 13,675,840
平成18年3月末 86,176 117,322 61,648 265,146 14,517,859
平成19年3月末 83,838 115,987 59,325 259,150 14,013,219
平成20年3月末 78,520 108,128 54,172 240,820 12,710,613
平成21年3月末 70,630 97,332 47,338 215,300 11,184,182
平成22年3月末 66,557 87,226 42,856 196,639 9,735,055
平成23年3月末 58,344 75,932 36,826 171,102 8,200,919
平成23年6月末 56,337 72,805 35,799 164,941 7,789,381
平成23年9月末 54,071 69,667 34,292 158,030 7,412,349
平成23年12月末 52,165 66,232 32,888 151,285 7,057,939
平成24年3月末 50,245 62,958 31,212 144,415 6,688,498
平成24年6月末 48,450 60,016 29,621 138,087 6,328,515
平成24年9月末 45,652 57,694 28,262 131,608 6,030,242
平成24年12月末 43,411 55,241 26,645 125,297 5,740,161
平成25年3月末 41,201 52,715 25,648 119,564  5,424,648
平成25年6月末 39,028 50,843 24,437 114,308  5,157,056
平成25年9月末 36,551 47,847 23,054 107,452 4,924,093
平成25年12月末 34,548 45,479 21,984 102,011 4,701,828
平成26年3月末 32,324 42,927 20,570 95,821 4,469,960
平成26年6月末 30,075 40,487 19,299 89,861 4,237,946
平成26年9月末 28,050 38,224 18,553 84,827 4,070,519
平成26年12月末 26,468 36,441 17,975 80,884 3,921,823
平成27年3月末 24,759 34,150 17,294 76,203 3,752,583
平成27年6月末 23,448 31,943 16,404 71,795 3,577,344
平成27年9月末 22,629 30,236 15,910 68,775 3,435,638
平成27年12月末 21,940 29,267 15,524 66,731 3,318,301
平成28年3月末 21,214 28,241 14,988 64,443 3,203,476
平成28年6月末 20,558 27,481 14,352 62,391 3,097,106
平成28年9月末 19,898 26,672 13,930 60,500 2,989,865
平成28年12月末 19,171 25,812 13,524 58,507 2,877,675
平成29年3月末 17,863 23,715 12,752 54,330 2,511,979
平成29年6月末 17,202 23,005 12,283 52,490 2,411,896
平成29年9月末 16,565 22,273 11,528 50,366 2,327,900
平成29年12月末 15,853 21,536 10,843 48,232 2,243,430
平成30年3月末 14,959 20,579 10,329 45,867 2,146,482
平成30年6月末 14,173 19,786 9,345 43,304 2,042,283
平成30年9月末 13,421 18,920 8,535 40,876 1,946,334
平成30年12月末 12,513 17,703 7,716 37,932 1,821,115
平成31年3月末 11,773 16,551 7,217 35,541 1,729,646
令和元年6月末 11,117 15,751 6,785 33,653 1,643,311
令和元年9月末               10,512 15,107 6,403 32,022 1,566,669
令和元年12月末 9,880 14,419 5,996 30,295 1,483,862
令和2年3月末 9,138 13,568 5,390 28,096 1,397,840

ページトップへ戻る