総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > FWAアクセスサービス契約数の推移

FWAアクセスサービス契約数の推移

          
※FWAアクセスサービス
 固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービス
 
(単位:契約数)
  富山県 石川県 福井県 北陸3県 全国
平成17年3月末 96 44 0 140 24,658
平成18年3月末 162 42 0 204 16,086
平成19年3月末 202 80 0 282 11,632
平成20年3月末 232 172 0 404 12,836
平成21年3月末 319 166 5 490 12,656
平成22年3月末 430 141 10 581 11,633
平成23年3月末 458 129 9 596 10,377
平成23年6月末 360 115 9 484 10,499
平成23年9月末 312 86 9 407 9,873
平成23年12月末 271 82 9 362 9,490
平成24年3月末 278 80 9 367 9,694
平成24年6月末 297 74 9 380 9,645
平成24年9月末 296 70 8 374 9,406
平成24年12月末 281 70 8 359 9,257
平成25年3月末 273 68 8 349 8,927
平成25年6月末 292 56 8 356 8,696
平成25年9月末 300 40 7 347 8,415
平成25年12月末 263 44 7 314 8,049
平成26年3月末 261 39 7 307 7,647
平成26年6月末 244 37 7 288 7,523
平成26年9月末 241 32 6 279 7,411
平成26年12月末 261 30 6 297 7,340
平成27年3月末 235 27 6 268 6,901
平成27年6月末 232 22 6 260 6,817
平成27年9月末 218 21 6 245 6,579
平成27年12月末 208 20 6 234 6,426
平成28年3月末 290 17 6 313 6,346
平成28年6月末 293 13 6 312 6,194
平成28年9月末 247 11 6 264 6,122
平成28年12月末 244 10 5 259 6,030
平成29年3月末 268 9 4 281 5,883
平成29年6月末 266 8 2 276 5,735
平成29年9月末 274 2 0 276 5,413
平成29年12月末 261 0 0 261 5,136
平成30年3月末 230 0 0 230 4,862
平成30年6月末 237 0 0 237 4,823
平成30年9月末 241 0 0 241 4,713
平成30年12月末 235 0 0 235 4,638
平成31年3月末 259 0 0 259 4,577
令和元年6月末 263 0 0 263 4,567
令和元年9月末 262 0 0 262 4,489
令和元年12月末 255 0 0 255 4,400
令和2年3月末 304 0 0 304 4,343

ページトップへ戻る