総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > 3.9-4世代携帯電話アクセスサービス契約数の推移

3.9-4世代携帯電話アクセスサービス契約数の推移

          
※3.9-4世代携帯電話アクセスサービス(平成25年3月末より公表)
 携帯電話等を用いて3.9-4世代移動通信システム(LTE)でネットワークに接続するアクセスサービス
 
(単位:契約数)
  富山県 石川県 福井県 北陸3県 全国
平成25年3月末 134,640 168,070 115,364 418,074 20,372,809
平成25年6月末 171,805 209,553 145,173 526,531 26,343,789
平成25年9月末 208,285 249,054 173,542 630,881 31,998,295
平成25年12月末 253,623 300,120 208,358 762,101 38,758,260
平成26年3月末 305,914 359,778 249,231 914,923 46,413,232
平成26年6月末 333,268 389,652 270,026 992,946 50,888,931
平成26年9月末 369,550 429,042 297,111 1,095,703 56,165,622
平成26年12月末 406,597 472,769 327,273 1,206,639 61,872,640
平成27年3月末 448,627 520,590 359,214 1,328,431 67,781,298
平成27年6月末 488,052 564,164 384,142 1,436,358 75,203,717
平成27年9月末 510,272 590,289 400,538 1,501,099 79,052,580
平成27年12月末 531,038 613,383 415,622 1,559,838 82,749,785
平成28年3月末 558,790 644,789 436,826 1,638,574 87,471,782
平成28年6月末 575,017 662,730 450,176 1,683,721 90,691,742
平成28年9月末 593,501 683,605 463,075 1,732,832 94,468,215
平成28年12月末 615,860 703,975 476,710 1,786,133 98,109,425
平成29年3月末 646,504 736,530 497,300 1,866,447 102,942,198
平成29年6月末 667,575 760,029 512,348 1,939,952 106,782,096
平成29年9月末 690,245 786,198 527,309 2,003,752 110,629,681
平成29年12月末 711,446 816,631 541,962 2,070,039 114,908,370
平成30年3月末 739,394 847,674 562,219 2,149,287 120,727,053
平成30年6月末 759,551 867,631 573,352 2,200,534 124,088,648
平成30年9月末 772,979 894,930  584,475  2,252,384 127,722,735
平成30年12月末 789,171 909,241  596,753  2,295,165 131,385,924
平成31年3月末 813,870 937,599  617,943  2,369,412 136,642,057
令和元年6月末 827,697 955,534  629,351  2,412,582 140,884,671
令和元年9月末 846,073 974,071  638,596  2,458,740 144,487,586
令和元年12月末 859,244 986,835  645,554  2,491,633 148,495,495
令和2年3月末 882,118 1,006,864  657,660  2,546,642 152,623,405

ページトップへ戻る