【令和3年1月5日更新】
年月 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 管内合計 | 全国合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R02.9 | 453,523 | 410,860 | 1,511,025 | 303,731 | 413,730 | 802,947 | 3,895,816 | 73,656,978 |
R02.6 | 437,673 | 396,116 | 1,441,790 | 292,319 | 399,771 | 774,139 | 3,741,808 | 72,512,507 |
R02.3 | 435,645 | 394,579 | 1,074,968 | 291,013 | 397,531 | 769,881 | 3,363,617 | 71,205,864 |
H31.3 | 414,924 | 376,884 | 1,032,225 | 277,914 | 375,592 | 733,169 | 3,210,708 | 66,240,683 |
H30.3 | 364,766 | 332,238 | 911,169 | 246,573 | 330,074 | 655,449 | 2,840,269 | 58,223,954 |
H29.3 | 307,441 | 279,030 | 775,315 | 209,353 | 278,018 | 557,886 | 2,407,013 | 47,888,536 |
H28.3 | 219,877 | 196,718 | 558,940 | 148,622 | 194,421 | 402,912 | 1,721,490 | 35,208,276 |
H27.3 | 113,798 | 101,470 | 298,204 | 78,641 | 102,847 | 214,659 | 909,619 | 19,465,661 |
H26.3 | 41,255 | 36,850 | 109,559 | 29,655 | 34,402 | 71,214 | 322,935 | 7,461,053 |
H25.3 | 27,805 | 25,962 | 59,529 | 16,423 | 18,666 | 47,769 | 196,154 | 5,312,517 |
H24.3 | 10,107 | 9,939 | 27,911 | 6,320 | 7,816 | 19,241 | 81,334 | 2,304,111 |
H23.3 | 156 | 142 | 746 | 104 | 115 | 282 | 1,545 | 811,394 |
H22.3 | 23 | 19 | 335 | 20 | 23 | 33 | 453 | 152,669 |
H21.3 | 7 | 6,718 |
※平成21年6月末現在から、契約数を県別で公表することとなりました。