[団体区分別職員数の状況]
 
 都道府県の総職員数は、1560,75553.8%)であり、17年連続して純減

 市町村の総職員数は、1338,62346.2%)であり、12年連続して純減し、過去最大の純減
(平成20年地方公共団体定員管理調査結果)


団体区分別職員数の構成(平成20年4月1日現在)

団体区分別職員数の構成(平成20年4月1日現在)




団体区分別職員数の推移(各年4月1日現在)
(単位:人、%)
団体区分 平成19年 平成20年 平成19対平成20
増減数 増減率
都道府県 1,579,778 1,560,755 マイナス 19,023 マイナス 1.2
市町村 1,371,518 1,338,623 マイナス 32,895 マイナス 2.4
  指定都市 248,271 242,528 マイナス 5,743 マイナス 2.3
  その他市町村等 1,123,247 1,096,095 マイナス 27,152 マイナス 2.4
合計 2,951,296 2,899,378 マイナス 51,918 マイナス 1.8




団体区分別部門別職員数
1.都道府県
都道府県
2.市町村
市町村




都道府県職員数の増減状況
(単位:人、%)
都道府県 総数 一般行政部門 教育部門 警察部門 公営企業等会計部門
平成19
職員数
平成20
職員数
対前年
増減
平成19
職員数
平成20
職員数
対前年
増減
平成19
職員数
平成20
職員数
対前年
増減
平成19
職員数
平成20
職員数
対前年
増減
平成19
職員数
平成20
職員数
対前年
増減
北海道 78,809 77,842 マイナス 967 16,731 15,868 マイナス 863 49,383 48,914 マイナス 469 11,667 11,750 83 1,028 1,310 282
青森県 22,073 21,480 マイナス 593 4,802 4,598 マイナス 204 13,762 13,377 マイナス 385 2,647 2,618 マイナス 29 862 887 25
岩手県 25,416 25,060 マイナス 356 4,473 4,316 マイナス 157 13,697 13,449 マイナス 248 2,416 2,420 4 4,830 4,875 45
宮城県 29,233 28,917 マイナス 316 5,173 5,092 マイナス 81 19,068 18,798 マイナス 270 4,157 4,175 18 835 852 17
秋田県 17,253 16,789 マイナス 464 4,139 3,931 マイナス 208 10,242 9,976 マイナス 266 2,301 2,307 6 571 575 4
山形県 20,236 19,843 マイナス 393 4,527 4,418 マイナス 109 10,836 10,660 マイナス 176 2,310 2,301 マイナス 9 2,563 2,464 マイナス 99
福島県 29,848 28,784 マイナス 1,064 5,889 5,748 マイナス 141 18,682 18,383 マイナス 299 3,694 3,711 17 1,583 942 マイナス 641
茨城県 35,741 35,460 マイナス 281 5,563 5,431 マイナス 132 23,699 23,469 マイナス 230 5,163 5,224 61 1,316 1,336 20
栃木県 25,634 25,421 マイナス 213 4,921 4,843 マイナス 78 16,240 16,068 マイナス 172 3,678 3,698 20 795 812 17
群馬県 25,506 25,265 マイナス 241 4,315 4,162 マイナス 153 16,114 15,982 マイナス 132 3,710 3,748 38 1,367 1,373 6
埼玉県 64,202 63,901 マイナス 301 7,700 7,563 マイナス 137 42,446 42,000 マイナス 446 11,815 12,116 301 2,241 2,222 マイナス 19
千葉県 63,865 63,213 マイナス 652 8,015 7,701 マイナス 314 39,781 39,500 マイナス 281 12,456 12,495 39 3,613 3,517 マイナス 96
東京都 170,924 168,294 マイナス 2,630 21,289 20,016 マイナス 1,273 62,850 62,281 マイナス 569 46,665 46,637 マイナス 28 21,608 20,944 マイナス 664
神奈川県 75,945 75,909 マイナス 36 7,943 7,663 マイナス 280 47,916 48,103 187 16,815 16,917 102 3,271 3,226 マイナス 45
新潟県 36,072 35,694 マイナス 378 6,636 6,438 マイナス 198 21,124 20,898 マイナス 226 4,522 4,564 42 3,790 3,794 4
富山県 16,391 16,120 マイナス 271 3,863 3,703 マイナス 160 9,263 9,145 マイナス 118 2,259 2,249 マイナス 10 1,006 1,023 17
石川県 16,515 16,261 マイナス 254 3,653 3,546 マイナス 107 9,552 9,403 マイナス 149 2,300 2,288 マイナス 12 1,010 1,024 14
福井県 14,114 13,952 マイナス 162 3,121 3,067 マイナス 54 8,064 7,942 マイナス 122 1,991 1,989 マイナス 2 938 954 16
山梨県 14,991 14,746 マイナス 245 3,340 3,205 マイナス 135 8,749 8,650 マイナス 99 1,916 1,911 マイナス 5 986 980 マイナス 6
長野県 29,317 29,056 マイナス 261 5,432 5,344 マイナス 88 18,855 18,632 マイナス 223 3,752 3,814 62 1,278 1,266 マイナス 12
岐阜県 27,356 26,991 マイナス 365 4,656 4,531 マイナス 125 17,128 16,870 マイナス 258 3,858 3,882 24 1,714 1,708 マイナス 6
静岡県 40,703 40,453 マイナス 250 6,020 5,909 マイナス 111 25,413 25,185 マイナス 228 6,779 6,821 42 2,491 2,538 47
愛知県 71,887 72,015 128 9,427 9,172 マイナス 255 45,960 46,289 329 14,134 14,197 63 2,366 2,357 マイナス 9
三重県 24,730 24,441 マイナス 289 4,685 4,582 マイナス 103 15,325 15,076 マイナス 249 3,338 3,393 55 1,382 1,390 8
滋賀県 18,645 18,609 マイナス 36 3,453 3,333 マイナス 120 11,651 11,698 47 2,534 2,528 マイナス 6 1,007 1,050 43
京都府 31,185 29,415 マイナス 1,770 4,502 4,330 マイナス 172 17,777 17,382 マイナス 395 7,016 6,997 マイナス 19 1,890 706 マイナス 1,184
大阪府 85,705 85,569 マイナス 136 9,489 9,234 マイナス 255 52,426 52,380 マイナス 46 22,795 22,891 96 995 1,064 69
兵庫県 63,230 62,586 マイナス 644 8,279 7,947 マイナス 332 37,699 37,366 マイナス 333 12,325 12,321 マイナス 4 4,927 4,952 25
奈良県 17,499 17,240 マイナス 259 3,337 3,307 マイナス 30 10,146 9,910 マイナス 236 2,702 2,705 3 1,314 1,318 4
和歌山県 16,328 16,086 マイナス 242 3,788 3,687 マイナス 101 9,798 9,657 マイナス 141 2,442 2,459 17 300 283 マイナス 17
鳥取県 11,729 11,571 マイナス 158 3,223 3,144 マイナス 79 6,238 6,118 マイナス 120 1,413 1,416 3 855 893 38
島根県 14,483 14,288 マイナス 195 3,717 3,617 マイナス 100 8,026 7,945 マイナス 81 1,778 1,764 マイナス 14 962 962 0
岡山県 24,290 23,984 マイナス 306 4,534 4,419 マイナス 115 15,697 15,497 マイナス 200 3,888 3,906 18 171 162 マイナス 9
広島県 32,324 31,908 マイナス 416 5,346 5,114 マイナス 232 20,072 19,822 マイナス 250 5,642 5,690 48 1,264 1,282 18
山口県 21,421 21,204 マイナス 217 4,445 4,319 マイナス 126 12,647 12,509 マイナス 138 3,524 3,555 31 805 821 16
徳島県 14,174 13,874 マイナス 300 3,561 3,430 マイナス 131 7,816 7,663 マイナス 153 1,853 1,837 マイナス 16 944 944 0
香川県 15,021 14,699 マイナス 322 3,101 2,978 マイナス 123 8,622 8,441 マイナス 181 2,046 2,047 1 1,252 1,233 マイナス 19
愛媛県 22,632 22,184 マイナス 448 4,266 4,107 マイナス 159 13,479 13,257 マイナス 222 2,799 2,802 3 2,088 2,018 マイナス 70
高知県 14,931 14,608 マイナス 323 3,762 3,631 マイナス 131 8,526 8,358 マイナス 168 1,888 1,879 マイナス 9 755 740 マイナス 15
福岡県 52,377 51,844 マイナス 533 8,303 8,180 マイナス 123 32,379 32,029 マイナス 350 11,473 11,464 マイナス 9 222 171 マイナス 51
佐賀県 14,201 14,101 マイナス 100 3,373 3,302 マイナス 71 8,378 8,343 マイナス 35 1,926 1,927 1 524 529 5
長崎県 22,500 22,248 マイナス 252 4,541 4,460 マイナス 81 13,653 13,493 マイナス 160 3,502 3,490 マイナス 12 804 805 1
熊本県 23,815 23,550 マイナス 265 4,959 4,865 マイナス 94 15,223 15,065 マイナス 158 3,427 3,434 7 206 186 マイナス 20
大分県 18,086 17,828 マイナス 258 4,191 4,085 マイナス 106 10,812 10,642 マイナス 170 2,343 2,346 3 740 755 15
宮崎県 18,136 17,862 マイナス 274 4,022 3,922 マイナス 100 10,385 10,243 マイナス 142 2,292 2,285 マイナス 7 1,437 1,412 マイナス 25
鹿児島県 26,891 26,446 マイナス 445 5,928 5,703 マイナス 225 16,676 16,437 マイナス 239 3,346 3,358 12 941 948 7
沖縄県 23,414 23,144 マイナス 270 4,304 4,164 マイナス 140 13,622 13,474 マイナス 148 2,844 2,855 11 2,644 2,651 7
合計 1,579,778 1,560,755 マイナス 19,023
(▲マイナス 1.2)
264,737 256,125 マイナス 8,612
(▲マイナス 3.3)
925,897 916,779 マイナス 9,118
(▲マイナス 1.0)
280,141 281,181 1,040
(0.4)
90,491 88,254 マイナス 2,237
(▲マイナス 2.5)




政令指定都市・中核市職員数の増減状況

1 政令指定都市
(単位:人)
指定都市 平成19 平成20 増減
札幌市 14,947 14,672 マイナス 275
仙台市 10,007 9,750 マイナス 257
さいたま市 9,382 9,242 マイナス 140
千葉市 7,642 7,587 マイナス 55
横浜市 29,013 28,178 マイナス 835
川崎市 14,208 13,931 マイナス 277
新潟市 7,975 7,792 マイナス 183
静岡市 6,520 6,443 マイナス 77
浜松市 6,216 6,092 マイナス 124
名古屋市 27,532 27,100 マイナス 432
京都市 16,167 15,948 マイナス 219
大阪市 42,994 41,124 マイナス 1,870
堺市 6,167 5,955 マイナス 212
神戸市 17,651 17,209 マイナス 442
広島市 11,946 11,930 マイナス 16
北九州市 9,377 9,185 マイナス 192
福岡市 10,527 10,390 マイナス 137
合計 248,271 242,528 マイナス 5,743
(▲マイナス 2.3)
2 中核市
(単位:人)
中核市 平成19 平成20 増減
函館市 3,815 3,727 マイナス 88
旭川市 3,123 3,080 マイナス 43
青森市 2,857 2,774 マイナス 83
盛岡市 2,403 2,399 マイナス 4
秋田市 3,475 3,399 マイナス 76
郡山市 2,150 2,113 マイナス 37
いわき市 4,107 3,971 マイナス 136
宇都宮市 3,790 3,712 マイナス 78
川越市 2,368 2,359 マイナス 9
船橋市 4,590 4,497 マイナス 93
柏市 2,735 2,691 マイナス 44
横須賀市 3,797 3,665 マイナス 132
相模原市 4,677 4,655 マイナス 22
富山市 4,374 4,301 マイナス 73
金沢市 3,452 3,383 マイナス 69
長野市 2,816 2,780 マイナス 36
岐阜市 4,064 3,992 マイナス 72
豊橋市 3,407 3,431 24
岡崎市 3,258 3,291 33
豊田市 3,230 3,220 マイナス 10
高槻市 2,487 2,460 マイナス 27
東大阪市 3,987 3,816 マイナス 171
姫路市 4,019 3,955 マイナス 64
西宮市 3,590 3,580 マイナス 10
奈良市 3,272 3,208 マイナス 64
和歌山市 3,447 3,343 マイナス 104
岡山市 6,241 6,029 マイナス 212
倉敷市 3,724 3,625 マイナス 99
福山市 4,318 4,238 マイナス 80
下関市 3,352 3,291 マイナス 61
高松市 4,032 3,936 マイナス 96
松山市 3,529 3,478 マイナス 51
高知市 3,063 2,962 マイナス 101
久留米市 2,221 2,190 マイナス 31
長崎市 4,313 4,191 マイナス 122
熊本市 6,156 6,119 マイナス 37
大分市 3,745 3,678 マイナス 67
宮崎市 2,617 2,570 マイナス 47
鹿児島市 5,558 5,478 マイナス 80
合計 142,159 139,587 マイナス 2,572
(▲マイナス 1.8)

注)  平成20年1月1日に合併した高知市の平成19年職員数は、合併前の高知市と春野町の合計職員数である。



戻る