現在位置:ホーム > 報道発表資料 > 報道発表資料(平成22年) > 堺市東区のコミュニティ放送局に予備免許を交付
堺市東区のコミュニティ放送局に予備免許を交付
報道発表/平成22年3月3日
- 総務省近畿総合通信局(局長:稲田 修一)は本日、特定非営利活動法人さかいhill−front forum[ヒル−フロント フォーラム](理事長:池ア 守)から免許申請のあったコミュニティ放送局に対し、予備免許を交付しました。
同放送局は6月から放送を開始する予定です。
- ※コミュニティ放送局
- 一の市町村の一部の区域において、市町村の商業、行政、防災等の地域に密着した情報を提供し、地域の振興その他公共の福祉の増進に寄与することを目的するための放送局。平成4年1月に制度化され、送信出力は最大20ワット以下の小規模なFM放送局。
予備免許したコミュニティ放送局の概要
申請者名 | 特定非営利活動法人さかいhill−front forum | |
---|---|---|
識別信号 | 呼出符号 | JOZZ7BJ−FM |
呼出名称 | エフエムさかい | |
電波の型式及び周波数 | F8E 89.0MHz | |
空中線電力 | 5W | |
設置場所 | 送信所 | 堺市東区北野田1084-136 堺市立東文化会館6階 |
演奏所 | 堺市東区北野田1084-136 堺市立東文化会館2階 | |
放送区域 | 堺市東区、堺市中区、堺市美原区及び大阪狭山市の各一部 | |
放送区域内世帯数(カバー率) | 堺市東区 29,315世帯 (90.0%) 堺市中区 868世帯 (2.0%) 堺市美原区 2,583世帯 (20.0%) 大阪狭山市 2,378世帯 (10.0%) |
- 連絡先
- 近畿総合通信局 放送部 放送課
担当:佐藤、国本
電話:06-6942-8566
別紙1
予備免許したコミュニティ放送局の放送区域概要

- 注: エリアは、電波法令に規定する「放送区域」を表しており、地上4メートルの高さで、送信所からの放送波の電界強度が毎メートル0.25ミリボルト以上得られる区域として算出されたものです。
別紙2
近畿2府4県別コミュニティ放送局一覧
平成22年3月3日現在
滋賀県内コミュニティ放送局(開局順)
放送事業者名 | 主たるエリア | 周波数 | 電力 | 免許日 | 開局日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフエムひこねコミュニティ放送株式会社 | 彦根市 | 78.2MHz | 10W | 平成14年9月18日 | 平成14年9月18日 |
2 | びわ湖キャプテン株式会社 | 東近江市 | 81.5MHz | 10W | 平成17年7月28日 | 平成17年8月1日 |
3 | 株式会社えふえむ草津 | 草津市 | 78.5MHz | 10W | 平成21年3月16日 | 平成21年3月20日 |
京都府内コミュニティ放送局(開局順)
放送事業者名 | 主たるエリア | 周波数 | 電力 | 免許日 | 開局日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフエム宇治放送株式会社 | 宇治市 | 88.8MHz | 10W | 平成7年8月29日 | 平成7年9月1日 |
2 | 株式会社京都リビングエフエム | 京都市伏見区 | 84.5MHz | 20W | 平成7年9月28日 | 平成7年10月1日 |
3 | 株式会社エフエムあやべ | 綾部市 | 76.3MHz | 20W | 平成10年3月27日 | 平成10年4月17日 |
4 | 特定非営利活動法人京都コミュニティ放送 | 京都市中京区 | 79.7MHz | 20W | 平成15年3月27日 | 平成15年3月31日 |
5 | 福知山FM放送株式会社 | 福知山市 | 79.0MHz | 20W | 平成20年2月27日 | 平成20年2月27日 |
6 | 特定非営利活動法人京丹後コミュニティ放送 | 京丹後市 | 79.4MHz | 20W | 平成21年5月21日 | 平成21年6月1日 |
大阪府内コミュニティ放送局(開局順)
放送事業者名 | 主たるエリア | 周波数 | 電力 | 免許日 | 開局日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社エフエムもりぐち | 守口市 | 82.4MHz | 10W | 平成5年7月1日 | 平成5年7月20日 |
2 | みのおコミュニティ放送株式会社 | 箕面市 | 81.6MHz | 10W | 平成7年9月20日 | 平成7年10月1日 |
3 | 株式会社エフエムちゅうおう | 大阪市中央区 | 78.1MHz | 10W | 平成8年10月7日 | 平成8年11月3日 |
4 | 株式会社エフエムひらかた | 枚方市 | 77.9MHz | 10W | 平成8年12月26日 | 平成9年1月15日 |
5 | 株式会社エフエム・キタ | 大阪市北区 | 78.9MHz | 20W | 平成9年2月20日 | 平成9年3月3日 |
6 | やおコミュニティ放送株式会社 | 八尾市 | 79.2MHz | 10W | 平成10年4月9日 | 平成10年4月29日 |
7 | 貝塚コミュニティ放送株式会社 | 貝塚市 | 82.6MHz | 2W | 平成18年3月27日 | 平成18年4月1日 |
8 | 千里ニュータウンFM放送株式会社 | 豊中市 | 83.7MHz | 10W | 平成19年3月30日 | 平成19年4月1日 |
9 | 特定非営利活動法人さかいhill−front forum | 堺市東区 | 89.0MHz | 5W |
兵庫県内コミュニティ放送局(開局順)
放送事業者名 | 主たるエリア | 周波数 | 電力 | 免許日 | 開局日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社エフエムわいわい | 神戸市長田区 | 77.8MHz | 10W | 平成8年1月17日 | 平成8年1月17日 |
2 | 財団法人尼崎市総合文化センター | 尼崎市 | 82.0MHz | 20W | 平成8年10月16日 | 平成8年10月26日 |
3 | 株式会社エフエム三木 | 三木市 | 76.1MHz | 20W | 平成8年10月30日 | 平成8年12月1日 |
4 | 伊丹コミュニティ放送株式会社 | 伊丹市 | 79.4MHz | 20W | 平成8年12月12日 | 平成8年12月21日 |
5 | 株式会社エフエム ムーヴ | 神戸市中央区 | 76.1MHz | 10W | 平成9年5月21日 | 平成9年5月22日 |
6 | 西宮コミュニティ放送株式会社 | 西宮市 | 78.7MHz | 20W | 平成10年3月17日 | 平成10年3月26日 |
7 | 株式会社エフエムたじま | 豊岡市 | 76.4MHz | 10W | 平成10年5月21日 | 平成10年6月1日 |
8 | 株式会社エフエム宝塚 | 宝塚市 | 83.5MHz | 20W | 平成12年9月13日 | 平成12年9月25日 |
9 | 株式会社姫路シティFM21 | 姫路市 | 79.3MHz | 20W | 平成13年7月9日 | 平成13年8月1日 |
10 | 株式会社エフエムさんだ | 三田市 | 82.2MHz | 20W | 平成15年1月10日 | 平成15年1月19日 |
11 | BAN−BANテレビ株式会社 | 加古川市 | 86.9MHz | 20W | 平成19年3月23日 | 平成19年3月24日 |
奈良県内コミュニティ放送局(開局順)
放送事業者名 | 主たるエリア | 周波数 | 電力 | 免許日 | 開局日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフエム西大和株式会社 | 王寺町 | 81.4MHz | 10W | 平成11年7月23日 | 平成11年7月24日 |
2 | 株式会社奈良シティエフエムコミュニケーションズ | 奈良市 | 78.4MHz | 20W | 平成12年5月31日 | 平成12年6月1日 |
和歌山県内コミュニティ放送局(開局順)
放送事業者名 | 主たるエリア | 周波数 | 電力 | 免許日 | 開局日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南紀白浜コミュニティ放送株式会社 | 白浜町 | 76.4MHz | 20W | 平成10年4月16日 | 平成10年5月15日 |
2 | 株式会社エフエムマザーシップ | 湯浅町 | 88.9MHz | 10W | 平成13年11月26日 | 平成13年12月7日 |
3 | 特定非営利活動法人エフエム和歌山 | 和歌山市 | 87.7MHz | 20W | 平成20年3月27日 | 平成20年3月28日 |
4 | FM TANABE株式会社 | 和歌山県田辺市 | 88.5MHz | 20W | 平成21年8月31日 | 平成21年9月1日 |