現在位置:ホーム > 報道発表資料 > 報道発表資料(平成22年) > 近畿2府4県におけるブロードバンドの普及状況(平成21年12月末) 〜管内の全ての府県でブロードバンドの普及率が50%を超える〜
近畿2府4県におけるブロードバンドの普及状況(平成21年12月末)
〜管内の全ての府県でブロードバンドの普及率が50%を超える〜
報道発表/平成22年3月31日
- 総務省近畿総合通信局(局長:稲田 修一)では、平成21年12月末現在の管内近畿2府4県におけるブロードバンドの普及状況について、以下のとおり取りまとめたので公表します。
1 ブロードバンドサービスの普及状況
- ブロードバンドサービスの契約数は5,598,955となっており、前四半期からの増加数は65,392となっています。
- 今期、和歌山県の世帯普及率が50%(50.04%)を超え、これにより、近畿管内全ての府県でブロードバンドサービスの契約数が50%を超えました。
2 FTTHアクセスサービスの普及状況
- FTTHアクセスサービスの契約数は前四半期から111,403増加して3,328,664となり、ブロードバンドサービスに占める割合は59.5%になっています。また、世帯普及率は37.9%となり、全国平均(32.5%)を5.4ポイント上回っています。
なお、都道府県別のFTTHの世帯普及率では、滋賀県が1位、京都府が3位、大阪府が4位となっています。
3 その他のアクセスサービスの普及状況
- BWAアクセスサービス契約数は、前四半期の2,370から4.6倍増の10,850(全国では、2.9倍の65,544)となっています。
- CATVアクセスサービス契約数は、前四半期比1.9%増となっています。
- DSLアクセスサービス契約数は、前四半期比で4.4%減となっており、減少が続いています。
- 連絡先
- 近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
担当:三木、村城
電話:06-6942-8517
別紙
ブロードバンドの普及状況等(平成21年12月末現在)
表1 ブロードバンドサービス
| 総世帯数 | 平成21年9月末 | 平成21年12月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 5,533,563 | 63.1 | 5,598,955 | 65,392 | 1.2 | 63.8 |
| 滋賀県 | 503,523 | 334,071 | 66.3 | 337,934 | 3,863 | 1.2 | 67.1 |
| 京都府 | 1,106,903 | 706,300 | 63.8 | 712,772 | 6,472 | 0.9 | 64.4 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 2,580,146 | 66.8 | 2,615,927 | 35,781 | 1.4 | 67.7 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 1,363,759 | 58.8 | 1,377,358 | 13,599 | 1.0 | 59.3 |
| 奈良県 | 550,523 | 338,833 | 61.5 | 341,830 | 2,997 | 0.9 | 62.1 |
| 和歌山県 | 425,943 | 210,454 | 49.4 | 213,134 | 2,680 | 1.3 | 50.0 |
| 全国 | 52,877,802 | 31,295,493 | 59.2 | 31,709,084 | 413,591 | 1.3 | 60.0 |
表2 各サービスの内訳
| ブロードバンド合計 | FTTH | DSL | CATV | FWA | BWA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿 | 契約数 | 5,598,955 | 3,328,664 | 1,492,952 | 766,478 | 11 | 10,850 |
| 合計に占める割合 | − | 59.5% | 26.7% | 13.7% | 0.00% | 0.19% | |
| 全国 | 契約数 | 31,709,084 | 17,195,696 | 10,134,491 | 4,300,594 | 12,759 | 65,544 |
| 合計に占める割合 | − | 54.2% | 32.0% | 13.6% | 0.04% | 0.21% | |
【ブロードバンドサービス】
- FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス、FWAアクセスサービス及びBWAアクセスサービスをいいます。
【FTTHアクセスサービス】
- 光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む)
【DSLアクセスサービス】
- 電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等)
【CATVアクセスサービス】
- ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス
【FWAアクセスサービス】
- 固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービス
【BWAアクセスサービス】
- 2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムでネットワークに接続するアクセスサービス
表3 FTTHアクセスサービス
| 総世帯数 | 平成21年9月末 | 平成21年12月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 3,217,261 | 36.7 | 3,328,664 | 111,403 | 3.5 | 37.9 |
| 滋賀県 | 503,523 | 228,986 | 45.5 | 235,990 | 7,004 | 3.1 | 46.9 |
| 京都府 | 1,106,903 | 448,556 | 40.5 | 463,391 | 14,835 | 3.3 | 41.9 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 1,472,799 | 38.1 | 1,523,081 | 50,282 | 3.4 | 39.4 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 741,711 | 32.0 | 768,655 | 26,944 | 3.6 | 33.1 |
| 奈良県 | 550,523 | 197,135 | 35.8 | 204,666 | 7,531 | 3.8 | 37.2 |
| 和歌山県 | 425,943 | 128,074 | 30.1 | 132,881 | 4,807 | 3.8 | 31.2 |
| 全国 | 52,877,802 | 16,511,680 | 31.2 | 17,195,696 | 684,016 | 4.1 | 32.5 |
- (注)FTTHの契約数はCATV事業者が提供するサービスを含んだもの。
表4 DSLアクセスサービス
| 総世帯数 | 平成21年9月末 | 平成21年12月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 1,561,477 | 17.8 | 1,492,952 | △68,525 | △4.4 | 17.0 |
| 滋賀県 | 503,523 | 84,564 | 16.8 | 80,683 | △3,881 | △4.6 | 16.0 |
| 京都府 | 1,106,903 | 238,291 | 21.5 | 229,241 | △9,050 | △3.8 | 20.7 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 675,889 | 17.5 | 645,120 | △30,769 | △4.6 | 16.7 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 401,471 | 17.3 | 384,006 | △17,465 | △4.4 | 16.5 |
| 奈良県 | 550,523 | 107,961 | 19.6 | 102,994 | △4,967 | △4.6 | 18.7 |
| 和歌山県 | 425,943 | 53,301 | 12.5 | 50,908 | △2,393 | △4.5 | 12.0 |
| 全国 | 52,877,802 | 10,505,250 | 19.9 | 10,134,491 | △370,759 | △3.5 | 19.2 |
表5 CATVアクセスサービス
| 総世帯数 | 平成21年9月末 | 平成21年12月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 752,437 | 8.6 | 766,478 | 14,041 | 1.9 | 8.7 |
| 滋賀県 | 503,523 | 20,510 | 4.1 | 21,244 | 734 | 3.6 | 4.2 |
| 京都府 | 1,106,903 | 19,314 | 1.7 | 19,918 | 604 | 3.1 | 1.8 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 429,441 | 11.1 | 437,460 | 8,019 | 1.9 | 11.3 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 220,383 | 9.5 | 224,388 | 4,005 | 1.8 | 9.7 |
| 奈良県 | 550,523 | 33,715 | 6.1 | 34,134 | 419 | 1.2 | 6.2 |
| 和歌山県 | 425,943 | 29,074 | 6.8 | 29,334 | 260 | 0.9 | 6.9 |
| 全国 | 52,877,802 | 4,243,295 | 8.0 | 4,300,594 | 57,299 | 1.4 | 8.1 |
- 備考
- 世帯普及率は、契約数を「平成21年住民基本台帳に基づく世帯数(平成21年3月31日現在)」で除したもの。
- 平成21年9月末の契約数において、一部訂正を行っています。