現在位置:ホーム > 報道発表資料 > 報道発表資料(平成22年) > 近畿2府4県の移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況(平成22年3月末)
近畿2府4県の移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況(平成22年3月末)
報道発表/平成22年5月28日
- 総務省近畿総合通信局(局長:稲田 修一)では、平成22年3月末現在の管内近畿2府4県の移動体通信の普及状況について、以下のとおり取りまとめたので公表します。
主なポイント
○ 移動体通信の普及状況
-
管内における移動体通信(携帯電話、PHS)の加入契約数の合計は18,883,508です。前四半期からの増加数は110,709、伸び率は全国の1.2%を0.6ポイント下回る0.6%となっています。
人口普及率は、全国平均の91.0%を0.6ポイント下回る90.4%となっています。
○ 携帯電話の普及状況
-
携帯電話の加入契約数は18,220,612であり、前四半期からの増加数は153,900、伸び率は全国の1.4%を0.5ポイント下回る0.9%となっています。
○ PHSの普及状況
-
PHSの加入契約数は662,896であり、前四半期から43,191の減少となっています。
伸び率は、全国の4.3%減少を更に1.8ポイント下回る6.1%の減少となっています。
○ 携帯電話に関する世代交代の状況
-
携帯電話全体に占める第3世代携帯電話の割合は今期97.7%となっており、これは前四半期の96.5%に比べて1.2ポイントの増加であり、世代交代が順調に進んでいます。
【別紙】
<参考資料>
-
- 近畿管内における移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況等・・・図1から4
(PDF:196KB)
- 近畿管内における移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況等・・・図1から4
- 連絡先
- 近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
担当:三木、村城
電話:06-6942-8517
【別紙】
移動体通信(携帯電話・PHS)の加入契約数(平成22年3月末)
表1 移動体通信(携帯電話・PHS)の加入契約数(近畿)
| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約数 | 人口普及率(%) | 加入契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 人口普及率(%) | ||
| 携帯電話 | 近畿 | 18,066,712 | 86.5 | 18,220,612 | 153,900 | 0.9 | 87.2 |
| 滋賀県 | 1,117,317 | 80.9 | 1,132,718 | 15,401 | 1.4 | 82.1 | |
| 京都府 | 2,266,853 | 85.6 | 2,231,006 | △35,847 | △1.6 | 84.3 | |
| 大阪府 | 8,165,327 | 92.6 | 8,252,879 | 87,552 | 1.1 | 93.6 | |
| 兵庫県 | 4,597,948 | 82.2 | 4,663,351 | 65,403 | 1.4 | 83.4 | |
| 奈良県 | 1,135,101 | 79.9 | 1,147,371 | 12,270 | 1.1 | 80.7 | |
| 和歌山県 | 784,166 | 75.7 | 793,287 | 9,121 | 1.2 | 76.6 | |
| PHS | 近畿 | 706,087 | 3.4 | 662,896 | △43,191 | △6.1 | 3.2 |
| 合計 | 近畿 | 18,772,799 | 89.9 | 18,883,508 | 110,709 | 0.6 | 90.4 |
表2 移動体通信(携帯電話・PHS)の加入契約数(全国)
| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約数 | 人口普及率(%) | 加入契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 人口普及率(%) | ||
| 携帯電話 | 全国 | 110,617,383 | 86.6 | 112,182,922 | 1,565,539 | 1.4 | 87.8 |
| PHS | 全国 | 4,299,373 | 3.4 | 4,112,456 | △186,917 | △4.3 | 3.2 |
| 合計 | 全国 | 114,916,756 | 89.9 | 116,295,378 | 1,378,622 | 1.2 | 91.0 |
表3 第2・第3世代携帯電話の加入契約数
| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約数 | 全体の割合(%) | 人口普及率(%) | 加入契約数 | 前期からの増減数 | 前期からの伸び率(%) | 全体の割合(%) | 人口普及率(%) | ||
| 近畿 | 第2世代 | 626,467 | 3.5 | 3.0 | 422,355 | △204,112 | △32.6 | 2.3 | 2.0 |
| 第3世代 | 17,440,245 | 96.5 | 83.5 | 17,798,257 | 358,012 | 2.1 | 97.7 | 85.2 | |
| 合計 | 18,066,712 | − | 86.5 | 18,220,612 | 153,900 | 0.9 | − | 87.2 | |
| 全国 | 第2世代 | 4,443,590 | 4.0 | 3.5 | 3,125,964 | △1,317,626 | △29.7 | 2.8 | 2.4 |
| 第3世代 | 106,173,793 | 96.0 | 83.1 | 109,056,958 | 2,883,165 | 2.7 | 97.2 | 85.4 | |
| 合計 | 110,617,383 | − | 86.6 | 112,182,922 | 1,565,539 | 1.4 | − | 87.8 | |
注1:「人口普及率」は、加入契約数を総務省統計局が発表した「平成17年国勢調査(平成17年10月)全国の総人口(確定値)」で除した値。
注2:第2世代携帯電話は、通信方式がPDC方式(NTTドコモ、ソフトバンクモバイル)及びcdmaOne方式(auグループ)のもの。
注3:第3世代携帯電話は、通信方式がW-CDMA方式(NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル)及びCDMA2000 1X方式(auグループ)のもの。