現在位置:ホーム > 報道発表資料 > 報道発表資料(平成22年) > 近畿2府4県の移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況(平成22年6月末)
近畿2府4県の移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況(平成22年6月末)
報道発表/平成22年8月31日
- 近畿総合通信局(局長:野津 正明)では、平成22年6月末現在の管内近畿2府4県の移動体通信の普及状況について、以下のとおり取りまとめたので公表します。
主なポイント
○ 移動体通信の普及状況
-
管内における移動体通信(携帯電話、PHS)の加入契約数の合計は19,077,700です。前四半期からの増加数は194,192、伸び率は全国の1.1%を0.1ポイント下回る1.0%となっています。
人口普及率は、全国平均の92.0%を0.7ポイント下回る91.3%となっています。
○ 携帯電話の普及状況
-
携帯電話の加入契約数は18,446,609であり、前四半期からの増加数は225,997、伸び率は全国の1.4%を0.2ポイント下回る1.2%となっています。
○ PHSの普及状況
-
PHSの加入契約数は631,091であり、前四半期から31,805の減少となっています。
○ 携帯電話に関する世代交代の状況
-
携帯電話全体に占める第3世代携帯電話の割合は今期98.1%となっており、これは前四半期の97.7%に比べて0.4ポイントの増加であり、世代交代が順調に進んでいます。
【別紙】
<参考資料>
-
- 近畿管内における移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況等・・・図1から図4
(PDF:246KB)
- 近畿管内における移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況等・・・図1から図4
- 連絡先
- 近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
担当:川田
電話:06-6942-8517
【別紙】
移動体通信(携帯電話・PHS)の加入契約数(平成22年6月末)
表1 移動体通信(携帯電話・PHS)の加入契約数(近畿)
| 平成22年3月末 | 平成22年6月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約数 | 人口普及率(%) | 加入契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 人口普及率(%) | ||
| 携帯電話 | 近畿 | 18,220,612 | 87.2 | 18,446,609 | 225,997 | 1.2 | 88.3 |
| 滋賀県 | 1,132,718 | 82.1 | 1,144,041 | 11,323 | 1.0 | 82.9 | |
| 京都府 | 2,231,006 | 84.3 | 2,264,668 | 33,662 | 1.5 | 85.5 | |
| 大阪府 | 8,252,879 | 93.6 | 8,363,607 | 110,728 | 1.3 | 94.9 | |
| 兵庫県 | 4,663,351 | 83.4 | 4,715,296 | 51,945 | 1.1 | 84.3 | |
| 奈良県 | 1,147,371 | 80.7 | 1,158,855 | 11,484 | 1.0 | 81.5 | |
| 和歌山県 | 793,287 | 76.6 | 800,142 | 6,855 | 0.9 | 77.2 | |
| PHS | 近畿 | 662,896 | 3.2 | 631,091 | △31,805 | △4.8 | 3.0 |
| 合計 | 近畿 | 18,883,508 | 90.4 | 19,077,700 | 194,192 | 1.0 | 91.3 |
表2 移動体通信(携帯電話・PHS)の加入契約数(全国)
| 平成22年3月末 | 平成22年6月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約数 | 人口普及率(%) | 加入契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 人口普及率(%) | ||
| 携帯電話 | 全国 | 112,182,922 | 87.8 | 113,716,460 | 1,533,538 | 1.4 | 89.0 |
| PHS | 全国 | 4,112,456 | 3.2 | 3,882,804 | △229,652 | △5.6 | 3.0 |
| 合計 | 全国 | 116,295,378 | 91.0 | 117,599,264 | 1,303,886 | 1.1 | 92.0 |
表3 第2・第3世代携帯電話の加入契約数
| 平成22年3月末 | 平成22年6月末 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約数 | 全体の割合(%) | 人口普及率(%) | 加入契約数 | 前期からの増減数 | 前期からの伸び率(%) | 全体の割合(%) | 人口普及率(%) | ||
| 近畿 | 第2世代 | 422,355 | 2.3 | 2.0 | 343,203 | △79,152 | △18.7 | 1.9 | 1.6 |
| 第3世代 | 17,798,257 | 97.7 | 85.2 | 18,103,406 | 305,149 | 1.7 | 98.1 | 86.6 | |
| 合計 | 18,220,612 | − | 87.2 | 18,446,609 | 225,997 | 1.2 | − | 88.3 | |
| 全国 | 第2世代 | 3,125,964 | 2.8 | 2.4 | 2,562,520 | △563,444 | △18.0 | 2.3 | 2.0 |
| 第3世代 | 109,056,958 | 97.2 | 85.4 | 111,153,940 | 2,096,982 | 1.9 | 97.7 | 87.0 | |
| 合計 | 112,182,922 | − | 87.8 | 113,716,460 | 1,533,538 | 1.4 | − | 89.0 | |
注1:「人口普及率」は、加入契約数を総務省統計局が発表した「平成17年国勢調査(平成17年10月)全国の総人口(確定値)」で除した値。
注2:第2世代携帯電話は、通信方式がPDC方式(NTTドコモ、ソフトバンクモバイル)及びcdmaOne方式(auグループ)のもの。
注3:第3世代携帯電話は、通信方式がW-CDMA方式(NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル)及びCDMA2000 1X方式(auグループ)のもの。