現在位置:ホーム > 報道発表資料 > 報道発表資料(平成22年) > 近畿2府4県の移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況(平成22年9月末)
近畿2府4県の移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況(平成22年9月末)
報道発表/平成22年11月18日
- 近畿総合通信局(局長:野津 正明)では、平成22年9月末現在の管内近畿2府4県の移動体通信の普及状況について、以下のとおり取りまとめたので公表します。
主なポイント
○ 移動体通信の普及状況
-
管内における移動体通信(携帯電話、PHS)の加入契約数の合計は19,304,982です。 前四半期からの増加数は227,282、伸び率は全国の1.3%を0.1ポイント下回る1.2%となっています。
人口普及率は、全国平均の93.3%を0.9ポイント下回る92.4%となっています。
○ 携帯電話の普及状況
-
携帯電話の加入契約数は18,706,168であり、前四半期からの増加数は259,559、伸び率は全国の1.5%を0.1ポイント下回る1.4%となっています。
○ PHSの普及状況
-
PHSの加入契約数は598,814であり、前四半期から32,277の減少となっています。
○ 携帯電話に関する世代交代の状況
-
携帯電話全体に占める第3世代携帯電話の割合は今期98.5%となっており、これは前四半期の98.1%に比べて0.4ポイントの増加であり、世代交代が順調に進んでいます。
【別紙】
<参考資料>
-
- 近畿管内における移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況等・・・図1から図4
(PDF:688KB)
- 近畿管内における移動体通信(携帯電話・PHS)の普及状況等・・・図1から図4
- 連絡先
- 近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
担当:川田、矢谷
電話:06-6942-8517
【別紙】
移動体通信(携帯電話・PHS)の加入契約数(平成22年9月末)
表1 移動体通信(携帯電話・PHS)の加入契約数(近畿)
| 平成22年6月末 | 平成22年9月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約数 | 人口普及率(%) | 加入契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 人口普及率(%) | ||
| 携帯電話 | 近畿 | 18,446,609 | 88.3 | 18,706,168 | 259,559 | 1.4 | 89.5 |
| 滋賀県 | 1,144,041 | 82.9 | 1,156,670 | 12,629 | 1.1 | 83.8 | |
| 京都府 | 2,264,668 | 85.5 | 2,293,684 | 29,016 | 1.3 | 86.6 | |
| 大阪府 | 8,363,607 | 94.9 | 8,504,440 | 140,833 | 1.7 | 96.5 | |
| 兵庫県 | 4,715,296 | 84.3 | 4,773,538 | 58,242 | 1.2 | 85.4 | |
| 奈良県 | 1,158,855 | 81.5 | 1,171,059 | 12,204 | 1.1 | 82.4 | |
| 和歌山県 | 800,142 | 77.2 | 806,777 | 6,635 | 0.8 | 77.9 | |
| PHS | 近畿 | 631,091 | 3.0 | 598,814 | △32,277 | △5.1 | 2.9 |
| 合計 | 近畿 | 19,077,700 | 91.3 | 19,304,982 | 227,282 | 1.2 | 92.4 |
表2 移動体通信(携帯電話・PHS)の加入契約数(全国)
| 平成22年6月末 | 平成22年9月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約数 | 人口普及率(%) | 加入契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 人口普及率(%) | ||
| 携帯電話 | 全国 | 113,716,460 | 89.0 | 115,400,828 | 1,684,368 | 1.5 | 90.3 |
| PHS | 全国 | 3,882,804 | 3.0 | 3,777,748 | △105,056 | △2.7 | 3.0 |
| 合計 | 全国 | 117,599,264 | 92.0 | 119,178,576 | 1,579,312 | 1.3 | 93.3 |
表3 第2・第3世代携帯電話の加入契約数
| 平成22年6月末 | 平成22年9月末 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約数 | 全体の割合(%) | 人口普及率(%) | 加入契約数 | 前期からの増減数 | 前期からの伸び率(%) | 全体の割合(%) | 人口普及率(%) | ||
| 近畿 | 第2世代 | 343,203 | 1.9 | 1.6 | 285,767 | △57,436 | △16.7 | 1.5 | 1.4 |
| 第3世代 | 18,103,406 | 98.1 | 86.6 | 18,420,401 | 316,995 | 1.8 | 98.5 | 88.2 | |
| 合計 | 18,446,609 | − | 88.3 | 18,706,168 | 259,559 | 1.4 | − | 89.5 | |
| 全国 | 第2世代 | 2,562,520 | 2.3 | 2.0 | 2,139,831 | △422,689 | △16.5 | 1.9 | 1.7 |
| 第3世代 | 111,153,940 | 97.7 | 87.0 | 113,260,997 | 2,107,057 | 1.9 | 98.1 | 88.6 | |
| 合計 | 113,716,460 | − | 89.0 | 115,400,828 | 1,684,368 | 1.5 | − | 90.3 | |
注1: 「人口普及率」は、加入契約数を総務省統計局が発表した「平成17年国勢調査(平成17年10月)全国の総人口(確定値)」で除した値。
注2: 第2世代携帯電話は、通信方式がPDC方式(NTTドコモ、ソフトバンクモバイル)及びcdmaOne方式(auグループ)のもの。
注3: 第3世代携帯電話は、通信方式がW-CDMA方式(NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル)及びCDMA2000 1X方式(auグループ)のもの。