報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 3月20日(金)

タイトル :  3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化





料金(総論)
+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|効率化インセンティブの付与                     |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 相互接続料金については|1 長期増分費用方式につい|1 接続料のより一|
| 、「長期的増分原価 Long| ては、「接続の基本的ルー| 層の低廉化等を図|
| Run Incremental Cost」ベ| ルの在り方について」にお| るため、プライス|
| ースに移行することが、日| いて、今後接続ルールの見| キャップ規制、長|
| 本における電気通信の発展| 直し時期までに郵政省にお| 期増分費用方式の|
| にとっては望ましいのでは| いて事業者、有識者の参加| 導入等の措置につ|
| ないかと考えている。(O| や意見も得て検討を行ない| いて引き続き検討|
| FTEL)(再意見同旨欧| 、その上で、その扱いにつ| すべき。    |
| 州委員会)       | いてルールの見直し時まで|  なお、長期増分|
|・ 接続料金の低廉化の為に| に決定することとされてい| 費用方式の取扱い|
| 、指定設備の効率運営のイ| るところであります。  | については、現在|
| ンセンティブが働く算定方|  NTTとしては、郵政省| 、郵政省の研究会|
| 法を導入すべきと考える。| に設置された長期増分費用| においてモデルを|
| この為にも、適宜算定方法| 方式に関する研究会におい| 検討する作業が行|
| の抜本的な変更のご検討を| て、必要に応じ意見を述べ| われており、同研|
| お願い致します(アステル| ていく考えであります。 | 究会で早期にモデ|
| 東京)         |             | ルが作成されるこ|
|・ 長期増分費用方式の前倒|             | とを期待する。 |
| し適用について検討を期待|             |         |
| 。(再意見OMP、同旨東|             |         |
| 北インテリジェント通信、|             |         |
| CTC、JT、DDI、T|             |         |
| TNet、日本BT、TW|             |         |
| J、CTNeT)    |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 本約款案では、NTTの|2 NTTのネットワークの|2 今年度について|
| 現有設備を所与のものとし| 維持・運営においては、毎| は暫定的に事業部|
| て接続料金を算定されてお| 年度事業計画の認可を受け| 制収支等を基礎に|
| りますが、資産が提供サー| 、NTT株主に対する経営| 算定しているが、|
| ビスに対して真に有効なも| 責任、NTTユーザ及び他| 接続会計に基づく|
| のであるかのチェックが必| 事業者に対するサービス品| 会計整理が行われ|
| 要。過大な予備設備や先行| 質の維持に配慮し、技術革| れば当該会計にお|
| 設備、遊休土地等が算入さ| 新の成果を不断に取り入れ| いて、指定電気通|
| れている場合には、その非| 、最大限効率化に努めてお| 信設備の管理運営|
| 効率性が接続事業者に転嫁| ります。        | に必要とされる費|
| されることとなりますので|             | 用に限り、接続料|
| 、検証が必要(TTNet|             | の原価に含めるべ|
| )(再意見同旨OMP) |             | き。      |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+


+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|その他                               |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 端末系交換機能及び番号|1 網使用料の料金額につき|1 接続料はコスト|
| 案内機能について、指定電| ましては、今回の新ルール| ベースで算定され|
| 気通信事業者の網使用料は| 導入の主旨に鑑み事業部収| ており、算定され|
| 、その小売り料金以上に設| 支を基礎としつつも可能な| た接続料金はNT|
| 定されている。特に、最初| 限り「指定電気通信設備接| T利用部門及びN|
| の3分の後のほとんどの通| 続会計規則」及び「指定電| CCに公平に課さ|
| 話秒数において網使用料(| 気通信設備の接続料に関す| れることとなる。|
| 卸売り料金)が小売り料金| る原価算定規則」の再意見|         |
| を上回っている。番号案内| (抜粋)に基づき原価に忠|         |
| 機能、手動交換機能等の料| 実に算定しており、適正で|         |
| 金についても同様である。| あると考えております。 |         |
| 協定事業者は、指定電気通|  また、網使用料の料金体|         |
| 信事業者の赤字を負担する| 系としては、コストの発生|         |
| 理由はないのであって、今| の態様を考慮し1回あたり|         |
| 後この問題を解消するビジ| のセットアップ分と秒あた|         |
| ョン及びコミットメントを| り等に区分しておりますが|         |
| 求めたい(ジュピター) | 、この接続料金をベースに|         |
|・ どの通話秒数区間におい| ユーザ料金体系をどう工夫|         |
| ても少なくとも自らのユー| して設定するかは、各事業|         |
| ザー料金を下回る接続料を| 者の経営判断によるものと|         |
| 提示すべきである。(再意| 考えます。       |         |
| 見ジュピター)     |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 NTTの相互接続料金は|2 接続料金に、ピーク/オ|2 時間帯により料|
| 時間帯(あるいは曜日)に| フピーク料金などの新たな| 金格差を設けるこ|
| よる変化がないという点で| 料金体系や不完了呼課金を| とや割引料金の設|
| す。EU諸国における相互| 導入することについては、| 定など多様な接続|
| 接続料金は、ピーク時とオ| 利益が相反する事業者もい| 料金の導入につい|
| フピーク時で違います(B| ることから全事業者の合意| ては、郵政省にお|
| Tの場合、時間帯別に3つ| が前提になるものと考えて| いてネットワーク|
| 、日中・夜間・週末に分け| おります。       | の効率的利用及び|
| ています)。我々は、時間|  また、その実現に当たっ| 競争に与える影響|
| 帯による料金格差を設けな| ては次の様な課題の整理を| などを踏まえ検討|
| いと、ピーク時の過剰なネ| 図った上で、所要の準備期| し、早急に結論を|
| ットワーク利用/オフピー| 間が必要であると考えてお| 得るべき。   |
| ク時の過小なネットワーク| ります。        |         |
| 利用を招き、非効率につな| [1]時間帯別トラヒック及|         |
| がると予想。(OFTEL|  びピーク/オフピークの|         |
| )           |  時間帯の確定     |         |
|・ NTTが行っている通話|  移動系のユーザが急増し|         |
| 料金の月極割引には,深夜| ている現在、従来の固定電|         |
| ・早朝の時間帯における定| 話だけのトラヒック特性だ|         |
| 額通話料金制など,接続事| けでなく、移動系電話のト|         |
| 業者に対する網使用料では| ラヒック特性を加味する必|         |
| 同様のサービスを他事業者| 要がある他、インターネッ|         |
| が行うことが不可能なもの| トプロバイダーとの接続な|         |
| があります。指定電気通信| ど新たなサービスのトラヒ|         |
| 設備の利用に当たっては,| ック特性も考慮する必要が|         |
| 特定事業者が行う割引(又| あり、ピーク/オフピーク|         |
| は定額)の根拠とする考え| の時間帯の確定を早期に行|         |
| 方を接続料金にも適用し,| うことは難しいと考えてお|         |
| 他の事業者も同様のサービ| ります。        |         |
| スが可能となるようにする|  米国においてもピーク/|         |
| 必要があると考えます。要|  オフピークの確定が難し|         |
| するに,接続料金とユーザ|  い等の理由から、ピーク|         |
| ー料金との整合を取るべき|  /オフピークの接続料金|         |
| 。(QTNet)    |  の導入を見送っておりま|         |
|・ NTTは、現在、「テレ|  す。(1997年5月7日F|         |
| ホーダイ」という定額料金|  CCアクセスチャージ改|         |
| サービスを行っていますが|  革決定)       |         |
| 、競争事業者が、従量制の| [2]事業者間における精算|         |
| 接続料金を負担しながら定|  システム等の開発現行の|         |
| 額料金サービスを行うこと|  精算用システムは接続形|         |
| は非常に困難であります。|  態別に累積回数、累積時|         |
| ユーザー料金の多様化を図|  間のみを把握するシステ|         |
| る観点からは、従量制のみ|  ムとなっていることから|         |
| の接続料金というのは大き|  、これを時間帯別に対応|         |
| な足かせとなります。多様|  が可能となるようなシス|         |
| なユーザー料金設定を可能|  テムに変更する必要があ|         |
| とし、競争を促進するため|  ります。       |         |
| に、多様な接続料金制度を|  利用者向けの割引料金に|         |
| 要望(TTNet)   | ついては、各事業者の経営|         |
|             | 判断に基づき各事業者がリ|         |
|             | スクを負いながら工夫すべ|         |
|             | きものであると考えており|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 単純に比較では、NTT|3 諸外国との比較について|3 接続料金につい|
| の相互接続料金は、BTの| は、各国の地理的条件、物| ては諸外国との比|
| 相互接続料金に比べて非常| 価水準、トラヒック量等の| 較においては、比|
| に高い。ローカルスイッチ| 差異により、一概に比較す| 較のベースをそろ|
| による相互接続(GC接続| ることは困難と考えます。| えて論ずるととも|
| )は、それに対応するBT|             | に、大きな格差が|
| の接続料金(ローカルエク|             | 生じているとすれ|
| スチェンジ区分)に比べて|             | ば、その背景・原|
| 約2.5倍も高い。タンデ|             | 因についても分析|
| ムスイッチによる相互接続|             | すべき。    |
| (ZC接続)は、それに対|             |         |
| 応するBTの接続料金(シ|             |         |
| ングルタンデム)に比べて|             |         |
| 約3.5倍です。NTTの|             |         |
| 公衆電話・ISDNによる|             |         |
| 相互接続料金は、さらに高|             |         |
| い。NTTの相互接続料金|             |         |
| は、ほぼ全てのEU諸国の|             |         |
| 相互接続料金に比べて割高|             |         |
| 。(OFTEL)(再意見|             |         |
| 同旨日本BT)     |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 料金表の認可にあたりま|4 今回の接続料金の申請に|4 接続料は、原価|
| しては、接続料金の水準が| おいては、新たに制定され| 算定規則に基づき|
| 事業者間で合意したタイム| た原価算定規則に則り、接| 算定され、約款に|
| ラグ精算時の水準を上回る| 続料金を算定したものであ| より定められるこ|
| ことのないようにして頂き| り、全ての接続料金につい| ととなるので、今|
| たい。仮に値上げとなる場| て、原価算定規則制定前の| 後は、事業者間で|
| 合には、なぜ値上げとなっ| 従来の算定方法により算定| 合意したタイムラ|
| てしまったかの正当な理由| したタイムラグ精算時の料| グ清算時の水準と|
| 及び将来計画等を明らかに| 金と比較して、その水準を| の関係で問題とな|
| して頂きたい。(セルラー| 上回ることがないことを保| ることはなくなる|
| )           | 証するものではないと考え| と考えられる。 |
|             | ております。      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|5 接続料金が変化する主な|5 今回の接続料金の申請に|5 今年度について|
| 要因として、次の3点が考| あたっては、「原価算定規| は、接続料は接続|
| えられます。      | 則」に基づくとともに可能| 会計導入前である|
| ・原価の変動      | な限り「接続会計規則」を| ことから、事業部|
| ・回線比例分/時間比例分| 取り入れた料金原価算定を| 収支を基礎として|
|  の比率の変動     | 行っており、また算定根拠| いるが、コストベ|
| ・トラヒックの変動   | についても「料金設定に使| ースで算定されて|
|  しかし、当社側で、旧接| 用した回数比例コストと時| おり、その算定根|
| 続料金の説明資料をもって| 間比例コストの比率」、「| 拠も公表されてい|
| 新接続料金との差を解明す| 料金設定に使用したトラヒ| る。      |
| ることは困難です。   | ック」及び接続会計規則に|         |
|  したがって、新接続料金| より公表される様式に準拠|         |
| の妥当性の評価のために、| した「設備区分別の費用明|         |
| どのような要素に変化があ| 細表」等の資料を添付して|         |
| って新旧接続料金差が生じ| おり、これらに基づき料金|         |
| たのか、解明する責任がN| を算定していることから、|         |
| TTにあると考えます(T| 適正であると同時に、その|         |
| TNet)       | 妥当性は検証できるものと|         |
|             | 考えます。       |         |
|             |  また旧料金の設定にあた|         |
|             | っては、今回とは算定方法|         |
|             | は異なっておりますが、相|         |
|             | 互接続協定の協議におきま|         |
|             | して、その算定根拠として|         |
|             | 、回数比例コストと時間比|         |
|             | 例コストの比率、算定に使|         |
|             | 用したトラヒック、要回収|         |
|             | 額の算定方法等、料金の設|         |
|             | 定に必要な資料で説明させ|         |
|             | ていただいており、その妥|         |
|             | 当性も検証できる    |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|6 指定電気通信設備と他事|6 NTTが利用者料金を設|6 (−)    |
| 業者の電気通信設備との接| 定する場合であっても、指|         |
| 続において、NTTが料金| 定電気通信設備に係る提供|         |
| 設定を行う場合の扱いは本| 条件は、本接続約款に記載|         |
| 約款で読めるのかお教えい| しております。(例:料金|         |
| ただきたい。また、読めな| 表第1表 第1(網使用料|         |
| い場合、協定等の位置づけ| )1(適用)(2) 等)|         |
| はどのようになるのかお教|             |         |
| えいただきたい。(DDI|             |         |
| )           |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+



戻る