無線局施設状況表(用途別、局種別)


用途\局種
総計 固定局 航空固定局 放送局 放送試験局 海岸局 航空局
総 計 39,478,889 71,266 30 32,016 1 1,399 2,293
電気通信業務 34,896,895 3,823 0 0 0 8 56
陸上運輸 436,877 500 0 0 0 0 0
海上水上運輸 19,727 19 0 0 0 186 0
航空運輸 7,846 57 14 0 0 0 1,620
新聞通信 4,781 43 0 0 0 0 21
放送 59,630 1,304 0 32,016 1 0 0
漁業 74,632 345 0 0 0 699 0
ガス 7,231 1,147 0 0 0 0 0
熱供給事業 18 0 0 0 0 0 0
電気    40,254 4,014 0 0 0 0 0
水道      12,500 921 0 0 0 0 0
港務 5,942 20 0 0 0 39 0
湾岸工事  1,844 31 0 0 0 0 0
水防水利道路 43,360 15,648 0 0 0 0 0
土木建設 71,393 8 0 0 0 0 0
鉱業 1,082 63 0 0 0 0 0
金融保険 2,432 0 0 0 0 0 0
製造販売 157,662 0 0 0 0 0 0
倉庫業 538 0 0 0 0 0 0
不動産 395 0 0 0 0 0 0
サービス業 35,570 3 0 0 0 0 0
農業 20,833 1,326 0 0 0 0 0
林業 8,483 99 0 0 0 0 0
消防 90,794 4,909 0 0 0 0 69
消防防災 291 274 0 0 0 0 0
救急医療 5,694 46 0 0 0 0 0
救難 576 7 0 0 0 0 0
気象 1,656 219 0 0 0 0 0
防災行政 146,196 28,707 0 0 0 0 31
地方行政 2,009 120 0 0 0 0 0
公害対策 490 425 0 0 0 0 0
警備 9,286 1,698 0 0 0 0 0
宇宙開発 133 1 0 0 0 0 0
教育 2,748 15 0 0 0 3 7
学術研究 831 43 0 0 0 0 0
上記以外の国家行政 161,550 4,575 13 0 0 220 351
外国公務 3 3 0 0 0 0 0
アマチュア 1,219,907 0 0 0 0 0 0
スポーツ・レジャー 9,280 2 0 0 0 197 0
簡易無線 714,952 0 0 0 0 0 0
パーソナル 308,797 0 0 0 0 0 0
MCA 844,345 0 0 0 0 0 0
その他 49,426 851 3 0 0 47 138

用途\局種
基地局 携帯基地局 無線呼出局 陸上移動中継局 船舶局 特定船舶局 遭難自動通報局
総 計 728,787 3,359 3,263 1,220 12,383 71,435 146
電気通信業務 660,111 219 1,780 633 0 0 0
陸上運輸 20,358 26 24 0 0 0 0
海上水上運輸 27 42 0 0 4,622 151 1
航空運輸 225 0 0 0 1 0 0
新聞通信 511 386 0 0 0 0 0
放送 525 494 0 0 0 0 0
漁業 29 63 0 0 5,835 64,833 0
ガス 665 10 4 0 0 0 0
熱供給事業 1 0 0 0 0 0 0
電気  2,832 585 1 0 0 0 0
水道   782 1 1 0 0 0 0
港務 162 35 0 0 566 7 1
湾岸工事  114 19 0 0 15 2 0
水防水利道路 2,753 299 0 20 4 0 0
土木建設 4,718 4 1 0 4 0 0
鉱業 92 8 0 0 4 0 0
金融保険 402 0 1 0 0 0 0
製造販売 7,788 40 20 0 0 0 0
倉庫業 12 0 0 0 0 0 0
不動産 13 0 0 0 0 0 0
サービス業 1,741 9 65 0 0 0 0
農業 1,084 0 1 0 0 0 0
林業 574 0 0 0 0 1 0
消防 3,373 78 9 0 25 0 0
消防防災 3 1 0 0 1 0 0
救急医療 253 63 19 0 2 0 0
救難 13 9 0 0 5 1 142
気象 79 4 0 0 7 0 0
防災行政 4,112 272 2 166 6 0 0
地方行政 114 2 2 0 0 0 0
公害対策 17 1 0 0 1 0 0
警備 921 0 0 0 1 0 0
宇宙開発 0 2 0 0 0 0 0
教育 496 23 1 0 97 4 0
学術研究 21 3 0 0 1 0 0
上記以外の国家行政 3,867 594 0 110 491 2 0
外国公務 0 0 0 0 0 0 0
アマチュア 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・レジャー 17 3 0 0 320 6,372 0
簡易無線 0 0 0 0 0 0 0
パーソナル 0 0 0 0 0 0 0
MCA 7,578 0 0 265 0 0 0
その他 2,404 64 1,332 26 375 62 2

用途\局種
船上通信局 航空機局 無線測位局
無線航行陸上局 無線航行移動局 無線標定陸上局 無線標定移動局 無線方向探知局 無線標識局
総 計 3,081 2,527 419 9,345 5,494 6,649 0 203
電気通信業務 0 0 0 0 0 0 0 0
陸上運輸 0 0 0 0 135 10 0 0
海上水上運輸 21 0 4 9,251 0 0 0 0
航空運輸 0 2,192 298 1 10 10 0 129
新聞通信 0 16 0 0 0 0 0 0
放送 0 0 0 0 0 38 0 0
漁業 0 0 0 57 12 1,476 0 0
ガス 0 0 0 0 0 0 0 0
熱供給事業 0 0 0 0 0 0 0 0
電気  0 0 0 0 41 1 0 0
水道  0 0 0 0 1 0 0 0
港務 2,604 0 1 0 85 41 0 0
湾岸工事 0 0 0 2 2 32 0 0
水防水利道路 0 0 0 0 81 47 0 0
土木建設 0 0 0 0 0 10 0 0
鉱業 0 0 0 0 1 0 0 0
金融保険 0 0 0 0 0 0 0 0
製造販売 0 0 0 0 3 246 0 0
倉庫業 0 0 0 0 0 4 0 0
不動産 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス業 0 0 0 0 0 13 0 0
農業 0 0 0 0 4 0 0 0
林業 0 0 0 0 0 0 0 0
消防 0 31 0 4 0 10 0 0
消防防災 0 0 0 0 0 0 0 0
救急医療 0 0 0 0 0 0 0 0
救難 0 0 0 0 0 0 0 0
気象 0 0 0 0 16 3 0 0
防災行政 0 8 0 0 7 0 0 0
地方行政 0 0 0 0 2 2 0 0
公害対策 0 0 0 0 0 3 0 0
警備 0 0 0 0 90 0 0 0
宇宙開発 0 0 0 0 0 0 0 0
教育 0 49 0 0 0 37 0 0
学術研究 0 0 0 0 1 10 0 0
上記以外の国家行政 0 147 98 25 4,426 3,237 0 59
外国公務 0 0 0 0 0 0 0 0
アマチュア 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・レジャー 0 0 0 2 0 50 0 0
簡易無線 0 0 0 0 0 0 0 0
パーソナル 0 0 0 0 0 0 0 0
MCA 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 456 84 18 3 577 1,369 0 15

用途\局種
地球局 VSAT制御地球局 VSAT地球局 航空地球局 航空機地球局
総 計 2,141 31 6,925 1 57
電気通信業務 1,670 31 6,925 1 57
陸上運輸 0 0 0 0 0
海上水上運輸 0 0 0 0 0
航空運輸 0 0 0 0 0
新聞通信 0 0 0 0 0
放送 110 0 0 0 0
漁業 0 0 0 0 0
ガス 0 0 0 0 0
熱供給事業 0 0 0 0 0
電気  0 0 0 0 0
水道  0 0 0 0 0
港務 0 0 0 0 0
湾岸工事  0 0 0 0 0
水防水利道路 0 0 0 0 0
土木建設 0 0 0 0 0
鉱業 0 0 0 0 0
金融保険 0 0 0 0 0
製造販売 0 0 0 0 0
倉庫業 0 0 0 0 0
不動産 0 0 0 0 0
サービス業 0 0 0 0 0
農業 0 0 0 0 0
林業 0 0 0 0 0
消防 0 0 0 0 0
消防防災 0 0 0 0 0
救急医療 0 0 0 0 0
救難 0 0 0 0 0
気象 257 0 0 0 0
防災行政 0 0 0 0 0
地方行政 0 0 0 0 0
公害対策 0 0 0 0 0
警備 0 0 0 0 0
宇宙開発 27 0 0 0 0
教育 0 0 0 0 0
学術研究 0 0 0 0 0
上記以外の国家行政 5 0 0 0 0
外国公務 0 0 0 0 0
アマチュア 0 0 0 0 0
スポーツ・レジャー 0 0 0 0 0
簡易無線 0 0 0 0 0
パーソナル 0 0 0 0 0
MCA 0 0 0 0 0
その他 72 0 0 0 0

用途\局種
海岸地球局 船舶地球局 基地地球局 陸上移動地球局 携帯基地地球局 携帯移動地球局 宇宙局
総 計 2 1,321 0 0 5 19,669 0
電気通信業務 2 1,321 0 0 5 19,669 0
陸上運輸 0 0 0 0 0 0 0
海上水上運輸 0 0 0 0 0 0 0
航空運輸 0 0 0 0 0 0 0
新聞通信 0 0 0 0 0 0 0
放送 0 0 0 0 0 0 0
漁業 0 0 0 0 0 0 0
ガス 0 0 0 0 0 0 0
熱供給事業 0 0 0 0 0 0 0
電気  0 0 0 0 0 0 0
水道  0 0 0 0 0 0 0
港務 0 0 0 0 0 0 0
湾岸工事  0 0 0 0 0 0 0
水防水利道路 0 0 0 0 0 0 0
土木建設 0 0 0 0 0 0 0
鉱業 0 0 0 0 0 0 0
金融保険 0 0 0 0 0 0 0
製造販売 0 0 0 0 0 0 0
倉庫業 0 0 0 0 0 0 0
不動産 0 0 0 0 0 0 0
サービス業 0 0 0 0 0 0 0
農業 0 0 0 0 0 0 0
林業 0 0 0 0 0 0 0
消防 0 0 0 0 0 0 0
消防防災 0 0 0 0 0 0 0
救急医療 0 0 0 0 0 0 0
救難 0 0 0 0 0 0 0
気象 0 0 0 0 0 0 0
防災行政 0 0 0 0 0 0 0
地方行政 0 0 0 0 0 0 0
公害対策 0 0 0 0 0 0 0
警備 0 0 0 0 0 0 0
宇宙開発 0 0 0 0 0 0 0
教育 0 0 0 0 0 0 0
学術研究 0 0 0 0 0 0 0
上記以外の国家行政 0 0 0 0 0 0 0
外国公務 0 0 0 0 0 0 0
アマチュア 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・レジャー 0 0 0 0 0 0 0
簡易無線 0 0 0 0 0 0 0
パーソナル 0 0 0 0 0 0 0
MCA 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0

用途\局種
人工衛星局 放送衛星局 放送試験衛星局 非常局 実験局 実用化試験局 アマチュア局
総 計 77 19 2 0 4,044 397 1,219,907
電気通信業務 24 0 0 0 0 0 0
陸上運輸 0 0 0 0 0 0 0
海上水上運輸 0 0 0 0 0 0 0
航空運輸 0 0 0 0 0 0 0
新聞通信 0 0 0 0 0 0 0
放送 15 19 0 0 0 8 0
漁業 0 0 0 0 1 0 0
ガス 0 0 0 0 0 0 0
熱供給事業 0 0 0 0 0 0 0
電気  0 0 0 0 0 0 0
水道  0 0 0 0 0 0 0
港務 0 0 0 0 0 0 0
湾岸工事  0 0 0 0 0 0 0
水防水利道路 0 0 0 0 0 0 0
土木建設 0 0 0 0 0 0 0
鉱業 0 0 0 0 0 0 0
金融保険 0 0 0 0 0 0 0
製造販売 0 0 0 0 913 0 0
倉庫業 0 0 0 0 0 0 0
不動産 0 0 0 0 0 0 0
サービス業 0 0 0 0 0 0 0
農業 0 0 0 0 0 0 0
林業 0 0 0 0 0 0 0
消防 0 0 0 0 0 0 0
消防防災 0 0 0 0 0 0 0
救急医療 0 0 0 0 0 0 0
救難 0 0 0 0 0 0 0
気象 4 0 0 0 0 0 0
防災行政 0 0 0 0 0 0 0
地方行政 0 0 0 0 0 0 0
公害対策 0 0 0 0 0 0 0
警備 0 0 0 0 0 0 0
宇宙開発 26 0 0 0 28 0 0
教育 0 0 0 0 208 0 0
学術研究 0 0 0 0 132 0 0
上記以外の国家行政 0 0 0 0 5 0 0
外国公務 0 0 0 0 0 0 0
アマチュア 0 0 0 0 0 0 1,219,907
スポーツ・レジャー 0 0 0 0 0 0 0
簡易無線 0 0 0 0 0 0 0
パーソナル 0 0 0 0 0 0 0
MCA 0 0 0 0 0 0 0
その他 8 0 2 0 2,757 389 0

用途\局種
構内無線局 気象援助局 標準周波数局 特別業務の局 移動局 陸上移動局 携帯局
総 計 4,486 598 1 2,658 0 36,192,215 45,268
電気通信業務 0 0 0 0 0 34,186,862 13,698
陸上運輸 0 0 0 0 0 415,589 235
海上水上運輸 0 0 0 0 0 314 5,089
航空運輸 0 0 0 25 0 3,234 30
新聞通信 0 0 0 0 0 2,183 1,621
放送 0 0 0 0 0 17,588 7,512
漁業 0 0 0 0 0 626 656
ガス 0 0 0 0 0 5,383 22
熱供給事業 0 0 0 0 0 17 0
電気  0 7 0 0 0 32,381 392
水道  0 0 0 0 0 10,791 3
港務 0 0 0 0 0 1,835 546
湾岸工事  0 0 0 0 0 1,033 594
水防水利道路 0 134 0 435 0 23,620 319
土木建設 0 0 0 0 0 66,456 192
鉱業 0 0 0 0 0 731 183
金融保険 0 0 0 0 0 2,029 0
製造販売 0 0 0 0 0 148,121 531
倉庫業 0 0 0 0 0 522 0
不動産 0 0 0 0 0 382 0
サービス業 0 0 0 0 0 33,637 102
農業 0 0 0 0 0 18,416 2
林業 0 0 0 0 0 7,809 0
消防 0 0 0 0 0 81,060 1,226
消防防災 0 0 0 0 0 3 9
救急医療 0 0 0 0 0 5,066 245
救難 0 0 0 0 0 342 57
気象 0 419 0 3 0 587 58
防災行政 0 0 0 0 0 110,933 1,952
地方行政 0 0 0 0 0 1,751 16
公害対策 0 0 0 0 0 41 2
警備 0 0 0 0 0 6,576 0
宇宙開発 0 0 0 0 0 8 41
教育 0 2 0 0 0 1,627 179
学術研究 1 0 0 0 0 553 66
上記以外の国家行政 0 0 0 295 0 135,007 8,023
外国公務 0 0 0 0 0 0 0
アマチュア 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・レジャー 0 0 0 0 0 2,159 158
簡易無線 0 0 0 0 0 0 0
パーソナル 0 0 0 0 0 0 0
MCA 0 0 0 0 0 836,502 0
その他 4,485 36 1 1,900 0 30,441 1,509

用途\局種
簡易無線局 パーソナル無線局   【参考】特定無線局
(開設無線局数(再掲))
陸上移動局 携帯移動地球局 携帯局
総 計 714,952 308,797 36,192,215 45,268 0
電気通信業務 0 0 34,186,862 13,698 0
陸上運輸 0 0 415,589 235 0
海上水上運輸 0 0 314 5,089 0
航空運輸 0 0 3,234 30 0
新聞通信 0 0 2,183 1,621 0
放送 0 0 17,588 7,512 0
漁業 0 0 626 656 0
ガス 0 0 5,383 22 0
熱供給事業 0 0 17 0 0
電気  0 0 32,381 392 0
水道  0 0 10,791 3 0
港務 0 0 1,835 546 0
湾岸工事  0 0 1,033 594 0
水防水利道路 0 0 23,620 319 0
土木建設 0 0 66,456 192 0
鉱業 0 0 731 183 0
金融保険 0 0 2,029 0 0
製造販売 0 0 148,121 531 0
倉庫業 0 0 522 0 0
不動産 0 0 382 0 0
サービス業 0 0 33,637 102 0
農業 0 0 18,416 2 0
林業 0 0 7,809 0 0
消防 0 0 81,060 1,226 0
消防防災 0 0 3 9 0
救急医療 0 0 5,066 245 0
救難 0 0 342 57 0
気象 0 0 587 58 0
防災行政 0 0 110,933 1,952 0
地方行政 0 0 1,751 16 0
公害対策 0 0 41 2 0
警備 0 0 6,576 0 0
宇宙開発 0 0 8 41 0
教育 0 0 1,627 179 0
学術研究 0 0 553 66 0
上記以外の国家行政 0 0 135,007 8,023 0
外国公務 0 0 0 0 0
アマチュア 0 0 0 0 0
スポーツ・レジャー 0 0 2,159 158 0
簡易無線 714,952 0 0 0 0
パーソナル 0 308,797 0 0 0
MCA 0 0 836,502 0 0
その他 0 0 30,441 1,509 0



戻る