| 選択肢 | 回答者数 |
|---|---|
| 携帯電話 | 58人 |
| スマートフォン | 56人 |
| 留守録機能つき電話 | 53人 |
| 液晶テレビ(アナログ、デジタル) | 53人 |
| WiFi(無線LAN)ルーター | 51人 |
| コードレス電話 | 47人 |
| 家庭用ファックス | 43人 |
| タブレット端末 | 42人 |
| 通信機能付きパソコン、ワープロ | 42人 |
| 衛星放送アンテナ | 32人 |
| PHS(電話機、通信カード) | 31人 |
| ケーブルテレビ(セットトップボックス) | 29人 |
| PDA(携帯情報端末) | 23人 |
| ポケットベル | 22人 |
| ハイビジョンテレビ(ブラウン管のもの) | 19人 |
| その他の通信機器 | 13人 |
| テレビ電話 | 10人 |
| 自動車電話 | 6人 |
| ショルダーホン | 3人 |
| キャプテン端末(ビデオテックス) | 2人 |
回答数61、選択数635