| 選択肢 | 回答者数 |
|---|---|
| 携帯電話 | 15人 |
| ポケットベル | 7人 |
| 通信機能付きパソコン、ワープロ | 7人 |
| コードレス電話 | 3人 |
| タブレット端末 | 3人 |
| 家庭用ファックス | 3人 |
| スマートフォン | 3人 |
| PDA(携帯情報端末) | 3人 |
| PHS(電話機、通信カード) | 2人 |
| キャプテン端末(ビデオテックス) | 2人 |
| ショルダーホン | 2人 |
| 液晶テレビ(アナログ、デジタル) | 1人 |
| ハイビジョンテレビ(ブラウン管のもの) | 1人 |
| WiFi(無線LAN)ルーター | 1人 |
| 自動車電話 | 1人 |
| 留守録機能つき電話 | 0人 |
| 衛星放送アンテナ | 0人 |
| テレビ電話 | 0人 |
| ケーブルテレビ(セットトップボックス) | 0人 |
| その他の通信機器 | 0人 |
回答数54