| 選択肢 | 回答者数 |
|---|---|
| スマートフォン | 16人 |
| 通信機能付きパソコン | 10人 |
| 携帯電話 | 6人 |
| PHS(電話機、通信カード) | 3人 |
| WiFi(無線LAN)ルーター | 2人 |
| ダイヤル式電話 | 2人 |
| 留守録機能つき電話 | 1人 |
| タブレット端末 | 1人 |
| ネット接続できるデジタルカメラ | 0人 |
| ネット接続できる家電製品 | 0人 |
| ネット接続できる電子辞書 | 0人 |
| 通信機能付きプリンタ | 0人 |
| ネット接続できる音楽プレイヤー | 0人 |
| ネット接続できるゲーム機 | 0人 |
| ネット接続できるテレビ | 0人 |
| デジタルフォトフレーム | 0人 |
| 電子書籍端末 | 0人 |
| 家庭用ファックス | 0人 |
| コードレス電話 | 0人 |
| その他の通信機 | 0人 |
回答数41