別紙6
省庁名 | 法人数 | Aランクのシステム | Bランクのシステム | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム数 | 修正等 | 模擬テスト | 危機管理計画 | システム数 | 修正等 | |||||||
完了 | 未了 | 完了 | 未了 | 完了 | 未了 | 完了 | 未了 | |||||
警察庁 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
文部省 |
2
|
38 |
38 |
0 |
38 |
0 |
38 |
0 |
0 |
|
|
|
運輸省 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
労働省 | 1 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | |||
計 | 5 | 291 | 291 | 0 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注) | 「修正等」の「完了」には、修正等の必要がないと判明したものを含む。 |
省庁名 |
法人数 |
Aランクの機器 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機器数 | 修正等 | 模擬テスト | 危機管理計画 | ||||||
完了 | 未了 | 完了 | 未了 | 完了 | 未了 | ||||
警察庁 | 1 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | |
文部省 | 2 | 383 | 383 | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 | |
運輸省 |
1
|
7 |
7 |
0 |
2 |
5 |
7 |
0 |
|
労働省 | 1 | 7,107 | 7,107 | 0 | 6,939 | 168 | 7,107 | 0 | |
計 | 5 | 7,536 | 7,536 | 0 | 7,363 | 173 | 7,536 | 0 |
(注) | 「修正等」の「完了」には、修正等の必要がないと判明したものを含む。 |