別紙4
省庁名 | Aランクのシステム | Bランクのシステム | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム数 | 修正等 | 模擬テスト | 危機管理計画 | システム数 | 修正等 | ||||||
完了 | 未了 | 完了 | 未了 | 完了 | 未了 | 完了 | 未了 | ||||
総理府 | 0 | 0 | |||||||||
公正取引委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
警察庁 (うち都道府県警察本部) |
7 (3) |
7 (3) |
7 (3) |
7 (3) |
1 |
1 |
|||||
公害等調整委員会 | 0 | 0 | |||||||||
宮内庁 | 0 | 0 | |||||||||
総務庁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 12 | ||||
北海道開発庁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
防衛庁 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 3 | 13 | ||
経済企画庁 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
科学技術庁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
環境庁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
沖縄開発庁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
国土庁 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
金融監督庁 | 0 | 0 | |||||||||
法務省 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
外務省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
大蔵省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
文部省 | 4 [4] | 2 [2] | 2 [2] | 1 [1] | 3 [3] | 4 [4] | 0 [0] | 14 [14] | 5 [5] | 9 [9] | |
厚生省 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 2 | |||
農林水産省 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | ||||
通商産業省 | 31 | 19 | 12 | 31 | 31 | 6 | 6 | ||||
運輸省 | 23 | 5 | 18 | 5 | 18 | 1 | 22 | 0 | |||
郵政省 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | ||||
労働省 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||
建設省 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
自治省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
計 | 123 [4] | 57 [2] | 66 [2] | 26 [1] | 97 [3] | 6 [4] | 117 [0] | 115 [14] | 57 [5] | 58 [9] |
1 | [ ]は追加報告されたシステム(医療機関分を除く。)の件数で内数である。 | |
2 |
「修正等」の「完了」には修正等の必要がないと判明したものを含む。 |