別紙5
| 省庁名 | 法人数 | Aランクのシステム | Bランクのシステム | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム数 | 修正等 | 模擬テスト | 危機管理計画 | システム数 | 修正等 | |||||||
| 完了 | 未了 | 完了 | 未了 | 完了 | 未了 | 完了 | 未了 | |||||
| 総理府 | 0 | 0 | ||||||||||
| 公正取引委員会 | 0 | 0 | ||||||||||
| 警察庁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 公害等調整委員会 | 0 | 0 | ||||||||||
| 宮内庁 | 0 | 0 | ||||||||||
| 総務庁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 北海道開発庁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 防衛庁 | 0 | 0 | ||||||||||
| 経済企画庁 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 科学技術庁 | 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | ||
| 環境庁 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 沖縄開発庁 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 国土庁 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 金融監督庁 | 0 | 0 | ||||||||||
| 法務省 | 0 | 0 | ||||||||||
| 外務省 | 0 | 0 | ||||||||||
| 大蔵省 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | |||
| 文部省 | 3[3] | 9[9] | 2[2] | 7[7] | 0[0] | 9[9] | 0[0] | 9[9] | 6[6] | 2[2] | 4[4] | |
| 厚生省 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | |||
| 農林水産省 | 8 | 29 | 24 | 5 | 5 | 24 | 0 | 29 | 9 | 3 | 6 | |
| 通商産業省 | 17 | 42 | 29 | 13 | 8 | 34 | 2 | 40 | 14 | 7 | 7 | |
| 運輸省 | 11 | 50 | 14 | 36 | 11 | 39 | 8 | 42 | 33 | 7 | 26 | |
| 郵政省 | 9[2] | 187[187] | 153[153] | 34[34] | 128[128] | 59[59] | 0[0] | 187[187] | 85[77] | 67[63] | 18[14] | |
| 労働省 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 建設省 | 12 | 30 | 14 | 16 | 9 | 21 | 2 | 28 | 9 | 5 | 4 | |
| 自治省 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | ||
| 計 | 109[5] | 401[196] | 266[155] | 135[41] | 170[128] | 231[68] | 16[0] | 385[196] | 207[83] | 113[65] | 94[18] | |
| 1 | [ ]は追加報告されたシステム(医療機関分は除く。)の件数で内数である。 | |
|
2 |
「修正等」の「完了」には修正等の必要がないと判明したものを含む。 |