資料2 被保護人員及び保護率の推移


(単位:人、‰)
区 分 昭和40年度 50年度 60年度 平成4年度 5年度 6年度
合計 人口(千人) 98,275 104,665 120,871 124,452 124,764 125,034
被保護人員 1,598,821 1,349,230 1,431,117 898,499 883,112 884,912
保護率 16.3 12.1 11.8 7.2 7.1 7.1
大都
市部
人口 22,952,109 24,511,071 26,684,636 26,694,612 26,676,469
被保護人員 241,148 312,625 226,221 286,190 287,483 294,067
保護率 13.6 9.2 10.7 10.8 11.0
市部 人口 60,637,626 67,130,260 68,949,140 69,411,226 69,730,916
被保護人員 741,943 641,517 856,829 452,012 443,073 443,606
保護率 10.6 12.8 6.6 6.4 6.4
郡部 人口 27,359,102 28,366,481 27,953,521 27,851,625 27,915,416
被保護人員 615,730 395,088 308,067 160,297 152,556 147,239
保護率 14.4 10.9 5.7 5.5 5.3
(注)  被保護人員は厚生省資料による。
 合計欄の人口は、国勢調査(総理府)及び人口推計(総務庁)により、大都市部、市部及び郡部の人口は住民基本台帳人口要覧(自治省)による。
 大都市部とは、政令指定都市及び特別区である。
 昭和40年度以降においては、札幌市、川崎市及び福岡市が昭和47年4月1日に、広島市が昭和55年4月1日に、仙台市が平成元年4月1日に、千葉市が平成4年4月1日に政令指定都市に指定されている。



資料3 世帯類型別被保護世帯数の構成比の推移


(単位:%)
 
(注) 厚生省の資料による。
 
本文へ戻る

行政監察局
トップページ

行政監察結果 総務庁
トップページ