| 1.コンピュータを設置している学校の割合 | |||
|---|---|---|---|
| 日本 平均 96.9%(98年3月現在) |  | ||
| 
 | |||
| 米国 ほぼ 100 %(96年現在) | |||
|  | |||
| 2.学校当たりのコンピュータ数 | |||
| 日本 平均 21.9台/校(98年3月現在) |  | ||
| 
 | |||
| 米国 平均 72.0台/校(96年現在) | |||
| 
 | |||
| 3.コンピュータ1台当たりの生徒数 | |||
| 日本 平均 18.0人/台(98年3月現在) |  | ||
| 
 | |||
| 米国 平均 10.0人/台(96年現在) | |||
| 
 | |||
| 4.インターネットに接続している学校の割合 | |||
| 日本 平均 18.7%(98年3月現在) |  | ||
| 
 | |||
| 米国 平均 78.0%(97年現在) | |||
| 
 
 | |||
| 出典: | 
 |