
報道資料
平成19年6月27日
総務省沖縄総合通信事務所
県内におけるケーブルテレビの加入状況(平成18年度末現在)
総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷 学)は、平成18年度末現在のケーブルテレビの加入状況等について、別添のとおり取りまとめました。
(連絡先) 情報通信課放送担当
担当者 :来間、鉢嶺
電話 :098−865−2307
FAX :098−865−2311
Eメール :okinawa-hoso@rbt.soumu.go.jp
ケーブルテレビの加入状況
平成18年度末現在の沖縄県内におけるケーブルテレビの加入数は、108,263であり前年度末に比べ48の減となっています。
沖縄管内 | 施設数 | 加入数 | |||
17年度 | 18年度 | 17年度 | 18年度 | ||
許可施設 | 自主放送 | 4 | 4 | 97,966 | 98,422 |
再送信 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 4 | 97,966 | 98,422 | |
届出施設 | 自主放送 | 3 | 3 | 110 | 110 |
再送信 | 230 | 235 | 10,235 | 9,731 | |
合計 | 233 | 238 | 10,345 | 9,841 | |
合計 | 237 | 242 | 108,311 | 108,263 |
(参考)
全国 | 施設数 | 加入数 | |||
17年度 | 18年度 | 17年度 | 18年度 | ||
許可施設 | 自主放送 | 696 | 704 | 19,127,988 | 20,608,780 |
再送信 | 1,179 | 1,131 | 2,201,124 | 2,051,666 | |
合計 | 1,875 | 1,835 | 21,329,112 | 22,660,446 | |
届出施設 | 自主放送 | 240 | 221 | 25,671 | 25,366 |
再送信 | 72,825 | 72,912 | 6,085,493 | 6,059,611 | |
合計 | 73,065 | 73,133 | 6,111,164 | 6,084,977 | |
合計 | 74,940 | 74,968 | 27,440,276 | 28,745,423 |
届出施設:引込端子数500以下の施設
加入数の推移(沖縄管内平成14年度〜平成18年度末)
