
報道資料
平成20年6月25日
総務省沖縄総合通信事務所
平成19年度末沖縄県内におけるケーブルテレビの加入状況
総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷学)は、平成19年度末(平成20年3月末現在)におけるケーブルテレビの加入状況等について、別紙のとおりとりまとめましたので、お知らせいたします。
(連絡先) 情報通信課放送担当
担当者 :原田、来間
電 話:098−865−2385
F A X:098−865−2311
Eメール:okinawa-hoso@rbt.soumu.go.jp
ケーブルテレビの加入状況
平成19年度末現在におけるケーブルテレビの加入数は、110,359 であり、前年度末に比べ1.9%の増加となっています。
沖縄管内 | 施設数 | 加入数 | |||
18年度 | 19年度 | 18年度 | 19年度 | ||
許可施設 | 自主放送 | 4 | 4 | 98,422 | 100,523 |
再送信 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 4 | 98,422 | 100,523 | |
届出施設 | 自主放送 | 3 | 3 | 110 | 126 |
再送信 | 235 | 236 | 9,731 | 9,710 | |
合計 | 238 | 239 | 9,841 | 9,836 | |
合計 | 242 | 243 | 108,263 | 110,359 |
(参考)
全国 | 施設数 | 加入数 | |||
18年度 | 19年度 | 18年度 | 19年度 | ||
許可施設 | 自主放送 | 704 | 714 | 20,608,780 | 21,944,829 |
再送信 | 1,131 | 1,101 | 2,051,666 | 1,860,797 | |
合計 | 1,835 | 1,815 | 22,660,446 | 23,805,626 | |
届出施設 | 自主放送 | 221 | 210 | 25,366 | 24,251 |
再送信 | 72,912 | 72,816 | 6,059,611 | 6,032,511 | |
合計 | 73,133 | 73,026 | 6,084,977 | 6,056,762 | |
合計 | 74,968 | 74,841 | 28,745,423 | 29,862,388 |
届出施設:引込端子数500以下の施設
加入数の推移(沖縄管内平成14年度〜平成18年度末)
