
報道資料
平成21年6月24日
総務省沖縄総合通信事務所
平成20年度末沖縄県内におけるケーブルテレビの加入状況
総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷学)は、平成20年度末(平成21年3月末現在)におけるケーブルテレビの加入状況等について、別紙のとおりとりまとめましたので、お知らせいたします。
(参考)
全国のケーブルテレビの普及状況(平成21年6月12日総務省報道資料へリンク)
(連絡先) 情報通信課放送担当
担当者 :今井、来間
電 話:098−865−2385
F A X:098−865−2311
ケーブルテレビの加入状況
平成20年度末現在におけるケーブルテレビの加入数は、113,285 であり、前年度末に比べ2.7%の増加となっています。
沖縄管内 | 施設数 | 加入数 | |||
19年度 | 20年度 | 19年度 | 20年度 | ||
許可施設 | 自主放送 | 4 | 4 | 100,523 | 103,287 |
再送信 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 4 | 100,523 | 103,287 | |
届出施設 | 自主放送 | 3 | 3 | 126 | 126 |
再送信 | 236 | 243 | 9,710 | 9,872 | |
合計 | 239 | 246 | 9,836 | 9,998 | |
合計 | 243 | 250 | 110,359 | 113,285 |
(参考)
全国 | 施設数 | 加入数 | |||
19年度 | 20年度 | 19年度 | 20年度 | ||
許可施設 | 自主放送 | 714 | 689 | 21,944,829 | 23,007,196 |
再送信 | 1,101 | 1,076 | 1,860,797 | 2,279,908 | |
合計 | 1,815 | 1,765 | 23,805,626 | 25,287,104 | |
届出施設 | 自主放送 | 210 | 213 | 24,251 | 23,592 |
再送信 | 72,816 | 72,979 | 6,032,511 | 5,991,619 | |
合計 | 73,026 | 73,192 | 6,056,762 | 6,015,211 | |
合計 | 74,841 | 74,957 | 29,862,388 | 31,302,315 |
届出施設:引込端子数500以下の施設
加入数の推移(沖縄管内平成16年度〜平成20年度末)
