
報道資料
平成23年6月22日
総務省沖縄総合通信事務所
平成22年度末沖縄県内におけるケーブルテレビの加入状況
総務省沖縄総合通信事務所(所長 森下浩行)は、平成22年度末(平成23年3月末現在)におけるケーブルテレビの加入状況等について、別紙のとおりとりまとめましたので、お知らせいたします。
(参考)
全国のケーブルテレビの普及状況(平成23年6月1日総務省報道資料へリンク)
(連絡先) 情報通信課放送担当
担当者 :篠原、新城
電話:098−865−2307
FAX:098−865−2311
(別紙)
ケーブルテレビの加入状況
平成22年度末現在におけるケーブルテレビの加入数は、124,138 であり、前年度末に比べ0.7%の増加となっています。
沖縄管内 | 施設数 | 加入数 | |||
21年度 | 22年度 | 21年度 | 22年度 | ||
許可施設 | 自主放送 | 4 | 4 | 113,285 | 113,869 |
再送信 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 4 | 113,285 | 113,869 | |
届出施設 | 自主放送 | 3 | 3 | 126 | 126 |
再送信 | 244 | 252 | 9,867 | 10,143 | |
合計 | 247 | 255 | 9,993 | 10,269 | |
合計 | 251 | 259 | 123,278 | 124,138 |
(参考)
全国 | 施設数 | 加入数 | |||
21年度 | 22年度 | 21年度 | 22年度 | ||
許可施設 | 自主放送 | 682 | 665 | 24,705,787 | 26,016,055 |
再送信 | 1,076 | 1,073 | 1,946,993 | 2,049,155 | |
合計 | 1,758 | 1,738 | 26,652,780 | 28,065,210 | |
届出施設 | 自主放送 | 215 | 158 | 23,312 | 17,047 |
再送信 | 74,333 | 75,743 | 5,965,789 | 5,882,717 | |
合計 | 74,548 | 75,901 | 5,989,101 | 5,899,764 | |
合計 | 76,306 | 77,639 | 32,641,881 | 33,964,974 |
加入数の推移(沖縄管内平成18年度〜平成22年度末)
