| 本文へ |
| 科目 | 款(原価部門) | 項 | 目 | |||
| 営業費 | 指定設備管理部門 | 接続管理 | ||||
| 指定設備利用部門 | 契約管理 | |||||
| 料金収納 | ||||||
| 広報・広告 | ||||||
| 役務販売 | ||||||
| 運用費 | 指定設備管理部門 | 番号案内 | 番号案内データベース オペレータ案内 |
|||
| 手動接続通話 | 通話接続 | |||||
| 指定設備利用部門 | 電報運用 | |||||
| 施設保全費 | 指定設備管理部門 | 端末系伝送路(加入者回線)設備保守 | ||||
| 主配線盤(MDF)設備保守 | ||||||
| 主配線盤〜端末系交換設備伝送路設備保守 | ||||||
| 端末系交換設備保守 | ||||||
| 端末系交換設備間伝送路設備保守 | ||||||
| 群タンデム交換設備〜端末系交換設備伝送路設備保守 | ||||||
| 群タンデム交換設備保守 | ||||||
| 端末系交換設備〜中継系交換設備伝送路設備保守 | ||||||
| 端末系交換設備〜中継系交換設備伝送路(斜回線)設備保守 | ||||||
| 中継系交換設備保守 | ||||||
| 中継系交換設備〜相互接続点伝送路(分離型関門交換機)設備保守 | ||||||
| 信号網設備保守 | ||||||
| 呼関連データベース設備保守 | ||||||
| 番号案内データベース設備保守 | ||||||
| PHS接続装置設備保守 | ||||||
| 総合デジタル網加入者モジュール設備保守 | ||||||
| 専用加入者線装置モジュール設備保守 | ||||||
| 専用線ノード装置設備保守 | ||||||
| 主配線盤〜専用加入者線装置モジュール伝送路設備保守 | ||||||
| 専用加入者線装置モジュール〜専用線ノード装置伝送路設備保守 | ||||||
| 専用線ノード装置〜相互接続点伝送路設備保守 | ||||||
| 公衆電話設備保守 | ||||||
| 専用線ノード装置〜専用線ノード装置伝送路設備保守 | ||||||
| 端末系伝送路ソフト作成・使用料 | ||||||
| 主配線盤(MDF)ソフト作成・使用料 | ||||||
| 主配線盤〜端末系交換設備伝送路ソフト作成・使用料 | ||||||
| 端末系交換設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 端末系交換設備間伝送路ソフト作成・使用料 | ||||||
| 群タンデム交換設備〜端末系交換設備伝送路ソフト作成・使用料 | ||||||
| 群タンデム交換設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 端末系交換設備〜中継系交換設備伝送路ソフト作成・使用料 | ||||||
| 端末系交換設備〜中継系交換設備伝送路(斜回線)ソフト作成・使用料 | ||||||
| 中継系交換設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 中継系交換設備〜相互接続点伝送路(分離型関門交換機)ソフト作成・使用料 | ||||||
| 信号網設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 呼関連データベースソフト作成・使用料 | ||||||
| 番号案内データベースソフト作成・使用料 | ||||||
| PHS接続装置ソフト作成・使用料 | ||||||
| 総合デジタル網加入者モジュールソフト作成・使用料 | ||||||
| 専用加入者線装置モジュールソフト作成・使用料 | ||||||
| 専用線ノード装置ソフト作成・使用料 | ||||||
| 主配線盤〜専用加入者線装置モジュール伝送路ソフト作成・使用料 | ||||||
| 専用加入者線装置モジュール〜専用線ノード装置伝送路ソフト作成・使用料 | ||||||
| 専用線ノード装置〜相互接続点伝送路ソフト作成・使用料 | ||||||
| 公衆電話設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 専用線ノード装置〜専用線ノード装置伝送路ソフト作成・使用料 | ||||||
| 通信設備外ソフト作成・使用料 | ||||||
| 指定設備利用部門 | 機械設備保守 | |||||
| 通信衛星設備保守 | ||||||
| 端末設備保守 | ||||||
| 市内線路設備保守 | ||||||
| 市外線路設備保守 | ||||||
| 土木設備保守 | ||||||
| 海底線設備保守 | ||||||
| 通信機器保守 | ||||||
| 公衆網施設保守 | ||||||
| 法人営業施設保守 | ||||||
| 機械設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 通信衛星設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 端末設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 市内線路設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 市外線路設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 土木設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 海底線設備ソフト作成・使用料 | ||||||
| 通信設備外ソフト作成・使用料 | ||||||
| 支援設備(補助部門) | 電力設備 | |||||
| 総合監視 | ||||||
| 試験受付 | ||||||
| 設備共通 | 設備共通 設備企画 車両 |
|||||
| 共通費 | 全般管理(補助部門) | 資材 | 保管 荷役 輸配送 通信網資材 ユーザ資材 共通資材 資材共通 |
|||
| 研修 | 販売関連研修 設備関連研修 共通関連研修 研修共通 |
|||||
| 医療 | ||||||
| 一般共通 | 総務 厚生 人事 経理 事業企画 建物 サービス関連共通 |
|||||
| 管理費 | 全般管理(補助部門) | ネットワーク関連部門 | 設備企画 ネットワーク企画 電波企画 相互接続 |
|||
| サービス関連部門 | ||||||
| 一般管理部門 | 総務 厚生 人事 経理 事業企画 建物 国際 マルチメディア |
|||||
| 試験研究費及び 試験研究費償却 |
指定設備管理部門 | インフラ系応用技術 | アクセス ノード・システム リンク・システム オペレーション・システム 通信網構成 線路土木 通信用建物 通信用電力装置 |
|||
| インフラ系基礎技術 |
||||||
| 指定設備利用部門 | インフラ系応用技術 | ノード・システム リンク・システム オペレーション・システム 通信網構成 線路土木 通信用建物 通信用電力装置 |
||||
| インフラ系基礎技術 | ||||||
| ユーザ系応用技術 | ||||||
| ユーザ系基礎技術 | ||||||
| 宅内系応用技術 | ||||||
| 純粋基礎技術 | ||||||
| 減価償却費 | 指定設備管理部門 | 端末系伝送路(加入者回線) | ||||
| 主配線盤(MDF) | ||||||
| 主配線盤〜端末系交換設備伝送路 | ||||||
| 端末系交換設備 | ||||||
| 端末系交換設備間伝送路 | ||||||
| 群タンデム交換設備〜端末系交換設備伝送路 | ||||||
| 群タンデム交換設備 | ||||||
| 端末系交換設備〜中継系交換設備伝送路 | ||||||
| 端末系交換設備〜中継系交換設備伝送路(斜回線) | ||||||
| 中継系交換設備 | ||||||
| 中継系交換設備〜相互接続点伝送路(分離型関門交換機) | ||||||
| 信号網設備 | ||||||
| 呼関連データベース | ||||||
| 番号案内データベース | ||||||
| PHS接続装置 | ||||||
| 総合デジタル網加入者モジュール | ||||||
| 専用加入者線装置モジュール | ||||||
| 専用線ノード装置 | ||||||
| 主配線盤〜専用加入者線装置モジュール伝送路 | ||||||
| 専用加入者線装置モジュール〜専用線ノード装置伝送路 | ||||||
| 専用線ノード装置〜相互接続点伝送路 | ||||||
| 公衆電話設備 | ||||||
| 専用線ノード装置〜専用線ノード装置伝送路 | ||||||
| 建物 | ||||||
| 構築物 | ||||||
| 車両及び船舶 | ||||||
| 機械及び装置 | ||||||
| 工具、器具及び備品 | ||||||
| 休止設備 | ||||||
| 指定設備利用部門 | 機械設備 | |||||
| 空中線設備 | ||||||
| 通信衛星設備 | ||||||
| 端末設備 | ||||||
| 市内線路設備 | ||||||
| 市外線路設備 | ||||||
| 土木設備 | ||||||
| 海底線設備 | ||||||
| 建物 | ||||||
| 構築物 | ||||||
| 車両及び船舶 | ||||||
| 機械及び装置 | ||||||
| 工具、器具及び備品 | ||||||
| 休止設備 | ||||||
| 支援設備(補助部門) | 電力設備 | |||||
| 総合監視 | ||||||
| 試験受付 | ||||||
| 架台設備 | ||||||
| 設備共通 | 設備共通 設備企画 車両 |
|||||
| 全般管理(補助部門) | 共通部門設備 | |||||
| 管理部門設備 | ||||||
| 固定資産除却費 | 【減価償却費に倣う】 | 土地 以下減価償却費と同じ |
||||
| 通信設備使用料 | 指定設備管理部門 | 端末系伝送路(加入者回線) | ||||
| 主配線盤(MDF) | ||||||
| 主配線盤〜端末系交換設備伝送路 | ||||||
| 端末系交換設備 | ||||||
| 端末系交換設備間伝送路 | ||||||
| 群タンデム交換設備〜端末系交換設備伝送路 | ||||||
| 群タンデム交換設備 | ||||||
| 端末系交換設備〜中継系交換設備伝送路 | ||||||
| 端末系交換設備〜中継系交換設備伝送路 (斜回線) | ||||||
| 中継系交換設備 | ||||||
| 中継系交換設備〜相互接続点伝送路(分離型関門交換機) | ||||||
| 信号網設備 | ||||||
| 呼関連データベース | ||||||
| 番号案内データベース | ||||||
| PHS接続装置 | ||||||
| 総合デジタル網加入者モジュール | ||||||
| 専用加入者線装置モジュール | ||||||
| 専用線ノード装置 | ||||||
| 主配線盤〜専用加入者線装置モジュール伝送路 | ||||||
| 専用加入者線装置モジュール〜専用線ノード装置伝送路 | ||||||
| 専用線ノード装置〜相互接続点伝送路 | ||||||
| 公衆電話設備 | ||||||
| 専用線ノード装置〜専用線ノード装置伝送路 | ||||||
| 指定設備利用部門 | ||||||
| 租税公課 | 指定設備管理部門 | 国税 | 印紙税 登録免許税 自動車重量税 地価税 |
|||
| 地方税 | 事業税 不動産取得税 自動車税 固定資産税 事業所税 都市計画税 |
|||||
| 道路占用料 | ||||||
| 指定設備利用部門 | 国税 | |||||
| 地方税 | ||||||
| 道路占用料 | ||||||
| 振替網使用料 | 指定設備管理部門 | 県間伝送設備使用料 | ||||
| 指定設備利用部門 | 加入者回線使用料 | |||||
| 県内通話使用料 | ||||||
| 県間通話使用料 | ||||||
| 番号案内設備使用料 | ||||||
| 専用線使用料 | ||||||