| 
 
|  | “Œ–k | Œv | ‘S‘ |   
| ‰q¯Œ_–ñ” | ’nãŒ_–ñ” |   
| •½¬4”N“x | 513,814 | 2,150,703 | 2,664,517 | 34,344,041 |   
| 5”N“x | 603,569 | 2,086,155 | 2,689,724 | 34,701,008 |   
| 6”N“x | 681,904 | 2,029,579 | 2,711,483 | 35,027,169 |   
| ‚V”N“x | 759,064 | 1,998,690 | 2,757,754 | 35,377,295 |   
| 8”N“x | 832,370 | 1,960,374 | 2,792,744 | 35,816,023 |   
| 9”N“x | 892,568 | 1,939,820 | 2,832,388 | 36,282,854 |   
| 10”N“x | 945,579 | 1,916,300 | 2,861,879 | 36,597,117 |   
| 11”N“x | 992,649 | 1,910,203 | 2,902,852 | 36,878,354 |   
| 12”N“x | 1,038,057 | 1,910,712 | 2,948,769 | 37,273,692 |   
| 13”N“x | 1,072,469 | 1,908,951 | 2,981,420 | 37,678,546 |   
| 14”N“x | 1,098,165 | 1,896,408 | 2,994,573 | 37,952,740 |   
| 15”N“x | 1,125,231 | 1,880,502 | 3,005,733 | 38,156,694 |  | 
 
| 
 
|  | ‰q¯Œ_–ñ” | ’nãŒ_–ñ” |   
| ÂXŒ§ | 152,559 
 | 317,384 |   
| ŠâŽèŒ§ | 178,560 | 264,340 |   
| ‹{錧 | 274,013 | 444,760 |   
| H“cŒ§ | 166,997 | 218,539 |   
| ŽRŒ`Œ§ | 143,077 | 228,790 |   
| •Ÿ“‡Œ§ | 209,985 | 406,689 |   
| “Œ–k | 1,125,231 | 12,880,502 |   
| ‘S‘ | 12,009,177 | 26,147,517 |  |