総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【地域情報化】

第1章 東北地域の概況 東北地域におけるIT推進の現状
TOPページへ
本編 データ編 資料編
chapter01 chapter02 chapter03 chapter04 chapter05 chapter06 chapter07
1.地勢等
2.人口等の動向・少子化と高齢化
3.産業構造と就業体系

産業構造と就業体系

産業別就業者数及び比較 ※資料:平成14年度就業構造基本調査報告(総務省)
(上段単位:千人 下段単位:%)
  総数 第一次産業 第二次産業 第三次産業 農業 製造業
全国 726
99
(13.6%)
181
(24.9%)
447
(61.5%)
83
(11.4%)
84
(11.6%)
東北 713 88
(12.3%)
199
(27.9%)
426
(59.8%)
78
(10.9%)
120
(16.8%)
青森県 1,153 64
(5.6%)
293
(25.4%)
796
(69.0%)
51
(4.4%)
178
(15.4%)
岩手県 567 56
(9.9%)
165
(29.1%)
346
(61.0%)
53
(9.3%)
94
(16.6%)
宮城県 629 64
(10.2%)
210
(33.4%)
354
(56.4%)
63
(10.0%)
138
(21.9%)
秋田県 1,047 89
(8.5%)
346
(33.0%)
612
(58.5%)
83
(7.9%)
229
(21.9%)
山形県 4,835 460
(9.5%)
1,394
(28.8%)
2,981
(61.7%)
411
(8.5%)
843
(17.4%)
福島県 63,976 3,028
(4.7%)
18,328
(28.7%)
42,620
(66.6%)
2,704
(4.2%)
12,202
(19.1%)
 
就業構造の比較

県内総生産の推移と東北全体の総生産増加率 ※資料:平成11年度県民経済計算年報(内閣府)
(単位:億円)
  平成2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度
青森県 3,756,040 3,884,617 4,069,218 4,114,141 4,362,984 4,447,148 4,565,488 4,514,065 4,510,436 4,523,234
岩手県 3,784,737 3,960,517 4,136,325 4,215,235 4,443,996 4,530,638 4,734,725 4,711,554 4,684,260 4,699,110
宮城県 7,159,054 7,677,475 7,894,845 8,003,454 8,262,689 8,330,796 8,737,369 8,742,209 8,617,521 8,600,181
秋田県 3,243,970 3,419,186 3,451,167 3,597,385 3,739,045 3,788,711 3,958,327 3,885,626 3,855,294 3,831,162
山形県 3,537,663 3,674,088 3,749,152 3,799,744 3,878,568 3,941,570 4,150,965 4,133,058 4,100,393 4,122,659
福島県 6,546,794 6,996,182 7,134,772 7,113,565 7,334,097 7,589,680 7,905,848 7,899,497 7,844,830 7,848,479
東北 28,028,258 29,612,065 30,435,479 30,843,524 32,021,379 32,628,543 34,052,722 33,886,009 33,612,734 33,624,825
東北増加率   5.7% 2.8% 1.3% 3.8% 1.9% 4.4% -0.5% -0.8% 0.0%

県内総生産の推移

県民所得の推移 ※資料:平成11年度県民経済計算年報(内閣府)
(単位:千円)
  平成2年 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度
青森県 2,217 2,288 2,368 2,348 2,480 2,481 2,545 2,488 2,464 2,483
岩手県 2,239 2,340 2,393 2,424 2,543 2,587 2,688 2,645 2,616 2,663
宮城県 2,549 2,672 2,726 2,721 2,781 2,801 2,902 2,890 2,821 2,813
秋田県 2,278 2,398 2,396 2,480 2,554 2,586 2,695 2,633 2,585 2,576
山形県 2,333 2,478 2,500 2,517 2,579 2,606 2,724 2,695 2,607 2,650
福島県 2,474 2,581 2,620 2,611 2,602 2,717 2,833 2,808 2,737 2,810
東北 2,348 2,460 2,501 2,517 2,590 2,630 2,731 2,693 2,638 2,666
全国 2,941 3,053 3,083 3,073 3,086 3,138 3,230 3,187 3,093 3,079
 
1人あたり県民所得の各県推移及び全国比較


[本編目次] [データ編目次] [資料編目次] [前の項] [次の項] [地域情報化目次] [トップページ]


Copyright