![]() | |
![]() | 【地域情報化】 |
![]() |
第2編 総務省の情報通信施策 第1章 地域関連施策 第2節 地域における情報通信メディア ![]() |
3 地域振興用陸上移動通信システム![]() −地域のニーズに柔軟に対応する共同利用型移動通信システムです− 地域振興用MCAシステムは、地域振興や住民の利便性の向上を目的とする団体が開設できる無線です。このシステムは、免許人である団体を構成する地域の様々な企業等が横断的な情報交換が音声通話やデータ伝送等の多様な通信形態でできるので、いろいろな目的に利用できます。 【システムの特徴】 |
(1) | 400MHz帯を使用し、移動性に優れた携帯型、可搬型あるいは車載型の無線機で構成されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 1システム最大4ペア(8波)の通話用チャンネルから空きチャンネルを自動的に選択する方式(MCA方式)のため、効率的に通信を行うことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 移動局相互間の通信は、基地局の中継機能を活用することにより、広範囲のサービスエリアを確保することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 地域内で、いつでもどこでも無線電話で通話ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 電話のほかにファクシミリ、静止画、データ伝送装置を接続することにより、目的に応じたいろいろな使い方ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 免許主体は、地方公共団体・農業協同組合・観光協会・商工会議所・イベント運営団体・福祉団体が想定されますが、これに限定されるものではく、地域振興のための無線局の共同利用を目的とする団体であれば、免許主体となり得ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈管内のシステム整備状況〉
|