関連キーワード |
|
---|---|
事業概要 | 水田センサで圃場ごとの微気象や水位を把握し、食味・品質の高位安定化を図るとともに、水位情報に基づく栽培管理とアグリノートによる栽培記録のデータ蓄積を行うことによる省力化効果を検討する。 |
事業実施自治体に 関する情報 |
高知県本山町
人口(平成27年国勢調査):3,573人 |
事業実施団体 | 高知県本山町 |
効果 | - |
導入費・運用費 | 導入費(単位:千円) 11,860 運用費(単位:千円) 1,004 |
詳しくはこちらへ | 平成29年度予算「情報通信技術利活用事業費補助金(地域IoT実装推進事業)」に係る採択候補の決定![]() |
総務省担当部署 | 総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 |
問い合わせ先 | 高知県本山町(事業担当) 【実施・農家連絡調整】 まちづくり推進課 電話:【実施・農家連絡調整】0887-76-4333 E-mail:tenku-motoyama/atmark/gol.com ※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。 |
