関連キーワード |
|
---|---|
事業概要 | (1)TABICAを通じ、地域資源を魅力的な観光コンテンツ化し、地域在住の個人がつくる地域体験ツアーをサイト上に掲載、民間主導での地域体験シェアリングプラットフォームを構築・運営する。 (2)ツアー内容や利用状況はTABICA上のクラウドデータベースに全て集め、課題の分析等を行い、自治体等にその知見を広く共有する。 |
事業実施自治体に 関する情報 |
日本全国
人口(平成27年国勢調査):-人 |
事業実施団体 | 特定非営利活動法人価値創造プラットフォーム |
効果 | ・観光コンテンツ化を増やす事で、地方への観光客送客ができる。 ・立ち上げから運用まで既存の民間のオンラインプラットフォームを利用することで、初期立ち上げコストの大幅な抑制と地域のICT化を促進する。 |
導入費・運用費 | 導入費(単位:千円) 20,012 運用費(単位:千円) 0 |
詳しくはこちらへ | 平成29年度予算「情報通信技術利活用事業費補助金(地域IoT実装推進事業)」に係る採択候補の決定![]() |
総務省担当部署 | 総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 |
問い合わせ先 | 特定非営利活動法人価値創造プラットフォーム(事業担当) 電話:0952-37-1323 E-mail:ishizaki/atmark/socialvalue.biz ※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。 |
