関連キーワード |
|
---|---|
事業概要 | “もっと移動したくなる環境づくり”を通じて、「すべての人の移動の自由」と「街の賑わい創出」に貢献 |
事業実施自治体に 関する情報 |
福岡県福岡市
人口(平成27年国勢調査):1,538,681人 |
事業実施団体 | 西日本鉄道株式会社、トヨタ自動車株式会社 |
効果 | ・ユーザの過半数がアプリをきっかけに「いつもと違う移動手段やルート」を利用⇒ 『日常に変化を生む、新たな移動体験を創出!』 ・約2割のユーザがアプリを元に「思いがけないお店・場所」を発見。 ⇒ 「街の自由な移動」や「外出のきっかけづくり」に貢献! |
導入費・運用費 | 導入費(単位:千円) 非公開 運用費(単位:千円) 非公開 |
詳しくはこちらへ | my routeサービスサイト![]() |
総務省担当部署 | 総務省 地域通信振興課 |
問い合わせ先 | トヨタ自動車株式会社 未来プロジェクト室 my route運営事務局 電話:03-5464-6233 E-mail:xv-myroute-team/atmark/mail.toyota.co.jp ※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。 西日本鉄道株式会社 都市開発事業本部 まちづくり推進部 電話:092-734-1222 |
