ナビゲーションをスキップ

総務省四国総合通信局 

Shikoku Bureau of Telecommunications
ここからナビゲーション 組織概要お問い合わせ    サイトマップ ホームページ内の検索は右のフォームで
メニュー報道資料地域情報化施策調査研究統計資料広報資料各種申請様式よくある質問関連リンク   ホームページ
現在位置は
 HOME > 報道資料 年別目次 > 平成21年報道資料一覧 > 平成21年報道資料

平成21年 報道資料

<< 平成21年報道資料一覧へ戻る
ここから本文

<< 1つ前のページへ戻る

(別紙)

ブロードバンド・アクセスの平成20年度末の契約数等

ブロードバンド・アクセス  (FTTH・DSL・CATV)

  平成19年度末 平成20年度末
契約数 世帯普及率 契約数 前年度差 前年度比 世帯普及率
四国 697,551 44.1% 742,400 44,849 6.4% 46.9%
徳島県 144,796 48.5% 151,968 7,172 5.0% 50.9%
香川県 190,450 50.5% 203,268 12,818 6.7% 53.9%
愛媛県 250,387 43.0% 266,643 16,256 6.5% 45.8%
高知県 111,918 34.5% 120,521 8,603 7.7% 37.2%
全国 28,736,915 58.0% 30,312,190 1,575,275 5.5% 61.2%

*世帯普及率は、契約数を「平成17年住民基本台帳に基づく世帯数(平成17年10月1日現在)」で除したもの

FTTHアクセス

  平成19年度末 平成20年度末
契約数 世帯普及率 契約数 前年度差 前年度比 世帯普及率
四国 236,177 14.9% 316,812 80,635 34.1% 20.0%
徳島県 53,334 17.9% 75,189 21,855 41.0% 25.2%
香川県 59,725 15.8% 80,629 20,904 35.0% 21.4%
愛媛県 80,528 13.8% 105,823 25,295 31.4% 18.2%
高知県 42,590 13.1% 55,171 12,581 29.5% 17.0%
全国 12,154,331 24.5% 15,017,316 2,862,985 23.6% 30.3%

*FTTHアクセスの契約数はCATV事業者が提供するサービスを含んでいます。

DSLアクセス

  平成19年度末 平成20年度末
契約数 世帯普及率 契約数 前年度差 前年度比 世帯普及率
四国 377,133 23.8% 347,602 マイナス29,531 マイナス7.8% 22.0%
徳島県 67,723 22.7% 60,920 マイナス6,803 マイナス10.0% 20.4%
香川県 107,686 28.5% 101,814 マイナス5,872 マイナス5.5% 27.0%
愛媛県 138,480 23.8% 125,389 マイナス13,091 マイナス9.5% 21.5%
高知県 63,244 19.5% 59,479 マイナス3,765 マイナス6.0% 18.3%
全国 12,710,678 25.7% 11,184,265 マイナス1,526,413 マイナス12.0% 22.6%

CATVアクセス

  平成19年度末 平成20年度末
契約数 世帯普及率 契約数 前年度差 前年度比 世帯普及率
四国 84,241 5.3% 77,986 マイナス6,255 マイナス7.4% 4.9%
徳島県 23,739 8.0% 15,859 マイナス7,880 マイナス33.2% 5.3%
香川県 23,039 6.1% 20,825 マイナス2,214 マイナス9.6% 5.5%
愛媛県 31,379 5.4% 35,431 4,052 12.9% 6.1%
高知県 6,084 1.9% 5,871 マイナス213 マイナス3.5% 1.8%
全国 3,871,906 7.8% 4,110,609 238,703 6.2% 8.3%

 

 

<< 1つ前のページへ戻る

 

<< 平成21年報道資料一覧へ戻る
ここからフッターナビ
  page top↑ 
組織概要 | お問い合わせ    サイトマップ
 メニュー >> 報道資料 | 地域情報化施策 | 調査研究 | 統計資料 | 広報資料 | 各種申請様式 | よくある質問 | 関係機関リンク    HOME
 フォントを大きくするには    当サイトへのリンク・著作権・免責事項について    個人情報の取り扱い
copyright © 2007- 四国総合通信局. all rights reserved.