国家ブロードバンド政策
(2012年10月調査)
| 名称 | 政府監督機関 | 発表時期 | 主要政策概要 | |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | 国家ブロードバンド計画 | 連邦通信委員会 | 2010年3月 | 同計画の策定の根拠法である「米国再生・再投資計画法」では72億US$の補助金を支給。同計画では、「コネクトアメリカ基金」を設置し、普及支援することを勧告。2012年4月に、「コネクトアメリカ基金」から、合計3億ドルを交付すると発表。2012年7月には同基金からの交付を開始した。 |
| EU | 欧州デジタル・アジェンダ | 欧州委員会 | 2010年5月 | 同アジェンダにおける七つの優先課題の一つとして「高速・超高速インターネット接続の拡大」があげられている。目標として、2013年までにすべての欧州市民が基礎的なインターネットを利用可能とする、2020年までに①すべての欧州市民が30Mbps以上の高速インターネットを利用可能とする、②50%以上の世帯が100Mbps以上のインターネット接続に加入することを掲げている。そして目標を実現するための投資、公的補助、周波数政策プログラム等をアクションとして挙げている。 |
| 英国 | 超高速ブロードバンド整備政策 | 文化・メディア・スポーツ省 | 2010年12月 | 目標は「2015年までに欧州最良の超高速ネットワークを構築し、国民の誰もがブロードバンドにアクセスできる体制を目指す」との内容であり、具体的には「90%の世帯・事業所に対し超高速ブロードバンドへのアクセスと、全世帯に対して最低2Mbpsのブロードバンドサービスへのアクセスの提供」を目指している。 |
| ドイツ | 全国ブロードバンド網整備計画 | 連邦経済技術省、連邦ネットワーク庁 | 2009年2月 | ドイツ・ブロードバンド戦略の目標は、①2010年までにブロードバンド・ゼロ地域解消、②2014年までに全世帯の75%が50Mbps以上のブロードバンド基盤にアクセス、③2018年までに全世帯が50Mbps以上のブロードバンド基盤にアクセス可能にする。 |
| フランス | 国家超高速ブロードバンド計画 | 首相府 | 2010年6月 | 「国内世帯の100%を2025年までに光ファイバ網を中心に超高速ブロードバンド網に接続する」という目標に基づき、特に人口密度の低い地域への基盤構築支援のため、①人口密度は高くないが「収益性は確保」できる地域への通信事業者による投資活性化、②地方自治体の地域基盤構築プロジェクトの支援、を実施する。助成予算総額は、政府の先端産業育成計画「未来への投資」の一環として、2017年までに国債収入より20億€。うち10億€が事業者の投資計画への貸付、9億€が地方自治体が主導する計画への助成とされている。 |
| 中国 | ブロードバンド・インフラの第12次5か年規画 | 工業・情報化部 | 2012年5月 | 2015年までの目標として、「ブロードバンド中国」戦略の実現に向け、2兆元のインフラ投資を行うこと、光ブロードバンドの構築を重点的に展開すること、LTEの商用化を実現し、3G/WLAN/LTEによるユビキタス網を構築することなどが盛り込まれている。 |
| 韓国 | 超広帯域統合網(UBcN)構築計画(放送通信網中長期発表計画) | 放送通信委員会 | 2009年1月 | 2012年までに有線で最大1Gbps、無線で平均10MbpsのオールIP基盤のUBcN構築を推進する。計画では2013年までのUBcNインフラ構築目標を示し、放送網とセンサー網の高度化目標も含まれている。 |
| 日本 | ブロードバンドの普及促進のための基本方針 | 総務省 | 2010年12月 | (1)NTTの機能分離等の実施について内容を確定し、関連法律の改正案を国会に提出、(2)光ファイバーの接続料の低廉化に向け、2011年度以降の接続料算定方法の見直しに向けた具体的な検討に着手、(3)次世代ネットワーク(NGN)で実現すべきアンバンドル機能・サービスやIP網への移行に伴う課題について官民で検討、(4)ワイヤレスブロードバンド事業者による既存の周波数利用者の移行コスト負担に関して、オークションの考え方を取り入れた制度を創設するため、電波法の一部改正案を国会に提出、(5)第4世代移動通信システムなどに関して、諸外国で実施されているオークションの導入について早急に検討。 |























