世界情報通信事情 World Information and Communication Circumstances

項目別に見る

移動電話事情

アジア・大洋州地域

2020 2021 2022 2023 2024
インド 移動電話加入数(千) 1,153,710 1,154,050 1,142,930 1,158,550 1,151,360
移動電話加入率 82.3% 81.6% 80.2% 80.6% 79.4%
インドネシア 移動電話加入数(千) 355,620 365,873 342,607 352,157 347,315
移動電話加入率 129.4% 132.2% 122.9% 125.2% 122.5%
ウズベキスタン 移動電話加入数(千) 33,387 35,069 36,851 38,107 40,177
移動電話加入率 99.4% 102.4% 105.5% 106.9% 110.5%
オーストラリア 移動電話加入数(千) 27,013 27,285 28,682 29,761 30,074
移動電話加入率 104.9% 105.1% 109.5% 112.5% 112.6%
カンボジア 移動電話加入数(千) 21,087 19,900 19,505 21,050 20,477
移動電話加入率 126.1% 117.2% 113.4% 120.8% 116.1%
シンガポール 移動電話加入数(千) 8,445 8,762 9,775 10,027 9,961
移動電話加入率 150.3% 158.0% 173.0% 173.2% 170.8%
スリランカ 移動電話加入数(千) 29,731 30,764 34,647 32,683 30,624
移動電話加入率 131.8% 135.5% 151.7% 142.3% 132.5%
タイ 移動電話加入数(千) 116,294 120,850 126,414 120,921 115,127
移動電話加入率 162.3% 168.5% 176.2% 168.6% 160.6%
ツバル 移動電話加入数(千) 9 9 10 N/A N/A
移動電話加入率 86.5% 88.3% 98.9% N/A N/A
ニュージーランド 移動電話加入数(千) 6,236 5,846 5,952 6,562 6,783
移動電話加入率 123.0% 114.5% 116.0% 126.9% 130.1%
ネパール 移動電話加入数(千) 38,213 38,213 35,990 34,968 29,606
移動電話加入率 131.9% 129.6% 121.1% 117.8% 99.8%
パキスタン 移動電話加入数(千) 175,624 188,711 192,780 189,439 193,112
移動電話加入率 74.7% 78.8% 79.1% 76.5% 76.9%
パラオ 移動電話加入数(千) 24 24 24 24 N/A
移動電話加入率 134.9% 135.0% 135.1% 135.4% N/A
バングラデシュ 移動電話加入数(千) 176,279 184,445 186,097 190,810 187,581
移動電話加入率 106.0% 110.0% 109.9% 111.3% 108.1%
フィジー 移動電話加入数(千) 992 992 1,027 3,337 5,333
移動電話加入率 108.4% 108.2% 111.7% 361.0% 574.2%
フィリピン 移動電話加入数(千) 149,579 163,345 168,016 134,739 133,566
移動電話加入率 133.5% 144.4% 147.4% 117.3% 115.3%
ブルネイ 移動電話加入数(千) 537 603 529 545 547
移動電話加入率 119.9% 133.6% 116.1% 118.7% 118.1%
ベトナム 移動電話加入数(千) 138,935 135,349 137,412 131,453 128,867
移動電話加入率 141.7% 136.8% 137.9% 131.0% 127.6%
マレーシア 移動電話加入数(千) 43,724 47,202 47,952 50,137 49,662
移動電話加入率 129.0% 137.7% 138.2% 142.7% 139.7%
ミクロネシア 移動電話加入数(千) 22 22 22 N/A N/A
移動電話加入率 19.8% 19.7% 20.0% N/A N/A
ミャンマー 移動電話加入数(千) 78,548 67,930 57,807 65,517 62,309
移動電話加入率 148.2% 127.2% 107.5% 121.0% 114.3%
モルディブ 移動電話加入数(千) 718 706 715 745 782
移動電話加入率 142.9% 136.8% 136.5% 141.6% 148.1%
モンゴル 移動電話加入数(千) 4,364 4,687 4,836 4,842 4,889
移動電話加入率 132.6% 140.4% 142.8% 141.1% 140.7%
ラオス 移動電話加入数(千) 4,637 4,823 4,789 4,964 N/A
移動電話加入率 63.1% 64.7% 63.4% 64.8% N/A
韓国 移動電話加入数(千) 70,514 72,856 76,992 83,892 89,223
移動電話加入率 136.0% 140.5% 148.7% 162.1% 172.5%
香港 移動電話加入数(千) 21,865 23,940 21,861 23,779 27,053
移動電話加入率 291.9% 319.9% 292.8% 319.5% 364.8%
台湾 移動電話加入数(千) 29,351 29,674 30,260 29,988 29,754
移動電話加入率 124.0% 126.0% 129.2% 128.6% 128.2%
中国 移動電話加入数(千) 1,718,410 1,733,010 1,770,010 1,824,420 1,870,010
移動電話加入率 120.5% 121.5% 124.2% 128.2% 131.8%
日本 移動電話加入数(千) 195,055 200,479 210,750 221,918 N/A
移動電話加入率 154.4% 159.5% 168.6% 178.4% N/A

出所:ITU Data Hub

アフリカ地域

2020 2021 2022 2023 2024
アンゴラ 移動電話加入数(千) 14,645 15,328 23,733 25,744 26,408
移動電話加入率 43.8% 44.4% 66.6% 70.1% 69.7%
エジプト 移動電話加入数(千) 95,357 93,300 102,122 106,319 113,193
移動電話加入率 87.2% 84.1% 90.7% 92.8% 97.1%
エチオピア 移動電話加入数(千) 44,500 64,500 71,424 77,054 85,948
移動電話加入率 37.4% 52.8% 57.0% 59.9% 65.1%
ガーナ 移動電話加入数(千) 40,462 40,454 40,045 33,385 39,126
移動電話加入率 126.9% 124.4% 120.8% 98.8% 113.6%
ギニア 移動電話加入数(千) 13,795 13,795 15,304 N/A N/A
移動電話加入率 103.2% 100.6% 108.9% N/A N/A
ケニア 移動電話加入数(千) 61,409 65,086 65,737 66,746 71,375
移動電話加入率 117.6% 122.3% 121.2% 120.6% 126.5%
コートジボワール 移動電話加入数(千) 40,095 44,562 49,006 53,602 58,719
移動電話加入率 138.7% 150.3% 161.2% 172.0% 183.9%
コンゴ民主共和国 移動電話加入数(千) 40,798 46,886 49,844 56,268 N/A
移動電話加入率 42.5% 47.3% 48.7% 53.2% N/A
ジンバブエ 移動電話加入数(千) 13,192 14,258 14,301 14,974 15,677
移動電話加入率 85.0% 90.3% 89.0% 91.6% 94.2%
ナイジェリア 移動電話加入数(千) 204,229 195,128 222,225 224,413 164,648
移動電話加入率 95.4% 89.3% 99.6% 98.5% 70.8%
ボツワナ 移動電話加入数(千) 3,829 4,161 4,348 4,440 4,135
移動電話加入率 161.9% 173.3% 178.2% 179.0% 164.0%
ルワンダ 移動電話加入数(千) 10,614 10,903 11,002 12,763 13,287
移動電話加入率 81.2% 81.6% 80.6% 91.5% 93.2%
南アフリカ共和国 移動電話加入数(千) 95,959 100,328 100,260 108,415 114,788
移動電話加入率 158.4% 163.1% 160.7% 171.5% 179.3%

出所:ITU Data Hub

北米地域

2020 2021 2022 2023 2024
カナダ 移動電話加入数(千) 32,360 33,611 35,420 37,000 37,400
移動電話加入率 84.8% 87.4% 91.2% 94.1% 94.1%
米国 移動電話加入数(千) 352,522 361,675 371,540 386,106 390,990
移動電話加入率 103.9% 106.3% 108.8% 112.4% 113.2%

出所:ITU Data Hub

中南米地域

2020 2021 2022 2023 2024
アルゼンチン 移動電話加入数(千) 54,764 59,066 59,704 62,709 64,082
移動電話加入率 121.2% 130.4% 131.5% 137.7% 140.2%
ウルグアイ 移動電話加入数(千) 4,551 4,691 4,741 4,802 4,928
移動電話加入率 133.9% 138.1% 139.8% 141.7% 145.5%
エクアドル 移動電話加入数(千) 15,485 16,790 17,491 18,166 18,425
移動電話加入率 88.3% 95.0% 98.1% 101.0% 101.6%
エルサルバドル 移動電話加入数(千) 9,949 11,071 11,509 11,339 11,188
移動電話加入率 159.6% 177.0% 183.2% 179.7% 176.5%
グアテマラ 移動電話加入数(千) 20,391 22,125 20,553 20,610 20,711
移動電話加入率 117.5% 125.7% 115.2% 113.7% 112.5%
コスタリカ 移動電話加入数(千) 7,173 7,124 6,938 6,817 6,978
移動電話加入率 142.5% 140.8% 136.5% 133.5% 136.0%
コロンビア 移動電話加入数(千) 67,673 75,056 80,812 87,366 92,072
移動電話加入率 133.7% 146.6% 156.2% 167.0% 174.1%
チリ 移動電話加入数(千) 25,068 26,572 26,419 26,711 26,220
移動電話加入率 129.4% 136.6% 135.1% 135.9% 132.7%
ニカラグア 移動電話加入数(千) 5,962 6,234 7,019 7,222 7,328
移動電話加入率 90.8% 93.8% 104.3% 105.8% 106.0%
パラグアイ 移動電話加入数(千) 7,865 7,975 8,659 8,665 N/A
移動電話加入率 119.1% 119.3% 128.1% 126.6% N/A
ブラジル 移動電話加入数(千) 205,835 219,661 212,926 213,295 216,083
移動電話加入率 98.6% 104.8% 101.2% 101.0% 101.9%
ベネズエラ 移動電話加入数(千) 16,544 17,009 18,752 19,873 20,170
移動電話加入率 58.2% 60.2% 66.5% 70.2% 71.0%
ペルー 移動電話加入数(千) 39,358 43,101 41,550 41,283 42,644
移動電話加入率 119.9% 130.0% 124.1% 122.0% 124.6%
ボリビア 移動電話加入数(千) 11,804 12,034 12,267 N/A 12,169
移動電話加入率 99.9% 100.8% 101.6% N/A 98.0%
ホンジュラス 移動電話加入数(千) 6,961 7,561 7,937 7,921 7,680
移動電話加入率 68.8% 73.5% 75.9% 74.4% 70.9%
メキシコ 移動電話加入数(千) 122,898 126,493 135,971 144,965 152,436
移動電話加入率 96.9% 99.1% 105.7% 111.7% 116.5%

出所:ITU Data Hub

ヨーロッパ地域

2020 2021 2022 2023 2024
アイルランド 移動電話加入数(千) 5,234 5,374 5,652 5,758 5,919
移動電話加入率 105.0% 106.9% 110.6% 110.8% 112.6%
アゼルバイジャン 移動電話加入数(千) 10,344 10,817 11,068 11,111 11,323
移動電話加入率 101.6% 105.7% 107.5% 107.7% 109.5%
イタリア 移動電話加入数(千) 77,581 78,115 78,503 78,463 78,674
移動電話加入率 129.5% 130.8% 131.7% 131.9% 132.6%
ウクライナ 移動電話加入数(千) 53,978 55,926 49,304 50,328 N/A
移動電話加入率 129.3% 135.0% 120.3% 133.4% N/A
エストニア 移動電話加入数(千) 1,926 1,981 2,056 2,053 2,056
移動電話加入率 144.8% 148.7% 152.3% 150.2% 151.1%
オランダ 移動電話加入数(千) 21,415 21,888 20,737 22,665 23,431
移動電話加入率 121.4% 123.4% 115.8% 125.3% 128.5%
ジョージア 移動電話加入数(千) 5,100 5,553 5,844 5,911 6,138
移動電話加入率 134.4% 146.6% 154.0% 155.3% 161.2%
スイス 移動電話加入数(千) 11,006 10,728 10,900 11,551 11,551
移動電話加入率 127.4% 123.2% 124.0% 130.2% 129.5%
スウェーデン 移動電話加入数(千) 12,792 13,016 14,764 14,800 14,923
移動電話加入率 123.5% 125.0% 140.8% 140.3% 140.7%
スペイン 移動電話加入数(千) 55,648 56,805 59,020 61,191 62,409
移動電話加入率 116.7% 119.0% 123.4% 127.7% 130.3%
チェコ 移動電話加入数(千) 13,000 13,287 13,673 13,621 13,592
移動電話加入率 123.2% 126.2% 128.1% 126.0% 126.6%
デンマーク 移動電話加入数(千) 7,253 7,356 7,466 7,537 7,573
移動電話加入率 124.4% 125.6% 126.5% 126.7% 126.7%
ドイツ 移動電話加入数(千) 107,400 106,400 104,400 105,400 109,200
移動電話加入率 128.4% 127.1% 124.2% 124.7% 129.2%
ノルウェー 移動電話加入数(千) 5,826 5,926 6,093 N/A N/A
移動電話加入率 108.3% 109.6% 111.7% N/A N/A
ハンガリー 移動電話加入数(千) 10,333 10,207 10,245 10,176 10,119
移動電話加入率 106.0% 105.1% 105.8% 105.1% 104.6%
フィンランド 移動電話加入数(千) 7,120 7,150 7,130 7,140 7,070
移動電話加入率 128.8% 129.0% 128.0% 127.5% 125.9%
フランス 移動電話加入数(千) 72,751 75,304 76,849 77,526 N/A
移動電話加入率 110.4% 114.0% 116.0% 116.7% N/A
ベルギー 移動電話加入数(千) 11,530 11,740 11,837 12,087 12,197
移動電話加入率 99.9% 101.5% 101.7% 103.2% 103.9%
ポーランド 移動電話加入数(千) 49,351 50,589 52,589 52,387 53,190
移動電話加入率 129.3% 133.0% 137.0% 135.1% 138.0%
ロシア 移動電話加入数(千) 238,733 246,569 245,267 263,017 269,516
移動電話加入率 163.1% 169.1% 168.5% 180.8% 186.1%
英国 移動電話加入数(千) 79,007 79,773 81,702 84,330 84,102
移動電話加入率 117.3% 117.9% 119.8% 122.8% 121.6%

出所:ITU Data Hub

中東地域

2020 2021 2022 2023 2024
UAE 移動電話加入数(千) 18,374 18,237 20,036 21,223 22,408
移動電話加入率 194.5% 186.3% 195.6% 199.4% 203.2%
イスラエル 移動電話加入数(千) 12,270 12,500 13,758 14,193 16,652
移動電話加入率 139.4% 139.8% 151.1% 153.3% 177.4%
イラン 移動電話加入数(千) 127,625 135,889 145,668 150,664 159,389
移動電話加入率 145.5% 153.6% 162.7% 166.3% 174.1%
カタール 移動電話加入数(千) 3,799 3,877 4,693 4,702 4,683
移動電話加入率 135.5% 137.7% 162.2% 157.8% 153.6%
サウジアラビア 移動電話加入数(千) 43,215 45,427 48,198 52,483 54,185
移動電話加入率 139.4% 145.0% 149.8% 157.8% 159.5%
トルコ 移動電話加入数(千) 82,128 86,289 90,298 92,231 94,320
移動電話加入率 95.4% 99.5% 103.7% 105.7% 107.8%
バーレーン 移動電話加入数(千) 1,771 1,923 2,141 2,416 2,564
移動電話加入率 119.4% 128.1% 139.6% 153.9% 159.5%
ヨルダン 移動電話加入数(千) 6,988 7,276 7,626 7,727 8,046
移動電話加入率 64.3% 65.7% 67.7% 67.5% 69.6%

出所:ITU Data Hub