移動電話事情
アジア・大洋州地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インド | 移動電話加入数(千) | 1176022 | 1151480 | 1153710 | 1154047 | 1142930 |
移動電話加入率 | 85.9% | 83.3% | 82.6% | 82.0% | 80.6% | |
インドネシア | 移動電話加入数(千) | 319435 | 341278 | 355620 | 365873 | 316553 |
移動電話加入率 | 119.6% | 126.6% | 130.8% | 133.7% | 114.9% | |
ウズベキスタン | 移動電話加入数(千) | 23226 | 33380 | 33387 | 35069 | 35690 |
移動電話加入率 | 71.6% | 101.2% | 99.6% | 102.9% | 103.1% | |
オーストラリア | 移動電話加入数(千) | 27640 | 27968 | 27013 | 27092 | 28018 |
移動電話加入率 | 110.7% | 110.3% | 105.2% | 104.5% | 107.0% | |
カンボジア | 移動電話加入数(千) | 19417 | 21419 | 21087 | 19900 | 19505 |
移動電話加入率 | 121.2% | 132.2% | 128.6% | 120.0% | 116.3% | |
シンガポール | 移動電話加入数(千) | 8568 | 9034 | 8445 | 8762 | 9351 |
移動電話加入率 | 147.4% | 154.0% | 142.9% | 147.5% | 156.5% | |
スリランカ | 移動電話加入数(千) | 30283 | 28353 | 29730 | 30764 | 31237 |
移動電話加入率 | 140.3% | 131.0% | 136.9% | 141.3% | 143.1% | |
タイ | 移動電話加入数(千) | 125098 | 129614 | 116294 | 120850 | 126414 |
移動電話加入率 | 175.9% | 181.8% | 162.7% | 168.8% | 176.3% | |
ニュージーランド | 移動電話加入数(千) | 6319 | 6011 | 6236 | 5846 | 5947 |
移動電話加入率 | 130.6% | 121.2% | 123.2% | 114.0% | 114.7% | |
ネパール | 移動電話加入数(千) | 39178 | 38696 | 38213 | ||
移動電話加入率 | 137.4% | 134.2% | 130.2% | |||
パキスタン | 移動電話加入数(千) | 144526 | 153987 | 165406 | 175624 | 188711 |
移動電話加入率 | 66.8% | 70.1% | 74.1% | 77.3% | 81.6% | |
バングラデシュ | 移動電話加入数(千) | 150945 | 161772 | 165572 | 176279 | 181021 |
移動電話加入率 | 93.3% | 98.8% | 100.0% | 105.3% | 106.9% | |
フィジー | 移動電話加入数(千) | 1015 | 1030 | 992 | ||
移動電話加入率 | 110.4% | 112.1% | 107.7% | |||
フィリピン | 移動電話加入数(千) | 134599 | 167322 | 149579 | 163345 | 166454 |
移動電話加入率 | 124.0% | 151.6% | 133.3% | 143.4% | 144.0% | |
ブルネイ | 移動電話加入数(千) | 566 | 575 | 537 | 603 | 529 |
移動電話加入率 | 130.3% | 131.2% | 121.5% | 135.5% | 117.8% | |
ベトナム | 移動電話加入数(千) | 140639 | 136230 | 138935 | 135349 | 137412 |
移動電話加入率 | 148.2% | 142.2% | 143.8% | 138.9% | 139.9% | |
マレーシア | 移動電話加入数(千) | 42413 | 44601 | 43724 | 47202 | 47952 |
移動電話加入率 | 130.9% | 136.0% | 131.7% | 140.6% | 141.3% | |
ミャンマー | 移動電話加入数(千) | 61144 | 81945 | 78548 | 67930 | 57807 |
移動電話加入率 | 116.1% | 154.5% | 147.0% | 126.3% | 106.7% | |
モルディブ | 移動電話加入数(千) | 900 | 858 | 828 | 718 | 706 |
移動電話加入率 | 190.5% | 175.2% | 164.1% | 139.5% | 135.4% | |
モンゴル | 移動電話加入数(千) | 3886 | 4222 | 4419 | 4364 | 4687 |
移動電話加入率 | 125.5% | 133.4% | 136.7% | 132.5% | 140.0% | |
ラオス | 移動電話加入数(千) | 3662 | 4637 | 4637 | 4823 | |
移動電話加入率 | 51.5% | 64.3% | 63.3% | 65.0% | ||
韓国 | 移動電話加入数(千) | 66356 | 68893 | 70514 | 72855 | 76992 |
移動電話加入率 | 128.4% | 133.0% | 136.0% | 140.6% | 148.6% | |
香港 | 移動電話加入数(千) | 18395 | 19899 | 21456 | 21865 | 23940 |
移動電話加入率 | 246.5% | 266.0% | 286.2% | 291.5% | 319.4% | |
台湾 | 移動電話加入数(千) | 28777 | 29341 | 29291 | 29351 | 29674 |
移動電話加入率 | 121.6% | 123.7% | 123.2% | 123.2% | 124.4% | |
中国 | 移動電話加入数(千) | 1649302 | 1746238 | 1718411 | 1733006 | 1780613 |
移動電話加入率 | 116.4% | 122.8% | 120.6% | 121.5% | 124.9% | |
日本 | 移動電話加入数(千) | 172790 | 179873 | 186514 | 195055 | 200479 |
移動電話加入率 | 136.4% | 142.5% | 148.3% | 155.7% | 160.9% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
アフリカ地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アンゴラ | 移動電話加入数(千) | 13324 | 13288 | 14830 | 14645 | 15328 |
移動電話加入率 | 44.1% | 42.5% | 45.8% | 43.8% | 44.4% | |
エジプト | 移動電話加入数(千) | 93784 | 95340 | 95357 | 103450 | 103450 |
移動電話加入率 | 90.4% | 90.3% | 88.7% | 94.7% | 93.2% | |
エチオピア | 移動電話加入数(千) | 41920 | 44500 | 64500 | 69123 | |
移動電話加入率 | 36.7% | 38.0% | 53.6% | 56.0% | ||
ガーナ | 移動電話加入数(千) | 36752 | 40935 | 40857 | 40462 | 40454 |
移動電話加入率 | 121.6% | 132.6% | 129.6% | 125.7% | 123.2% | |
ギニア | 移動電話加入数(千) | 11700 | 12013 | 12873 | 13795 | |
移動電話加入率 | 95.6% | 95.7% | 100.0% | 104.5% | ||
ケニア | 移動電話加入数(千) | 49501 | 54555 | 61409 | 65086 | 65737 |
移動電話加入率 | 99.1% | 107.1% | 118.1% | 122.8% | 121.7% | |
コートジボワール | 移動電話加入数(千) | 31747 | 33808 | 37377 | 40095 | 44562 |
移動電話加入率 | 127.8% | 132.6% | 142.9% | 149.5% | 162.2% | |
コンゴ民主共和国 | 移動電話加入数(千) | 35375 | 36471 | 37123 | 40798 | |
移動電話加入率 | 42.0% | 41.9% | 41.3% | 43.9% | ||
ジンバブエ | 移動電話加入数(千) | 14092 | 12909 | 13196 | 13192 | 14258 |
移動電話加入率 | 95.5% | 85.8% | 85.9% | 84.2% | 89.1% | |
ナイジェリア | 移動電話加入数(千) | 144920 | 172731 | 184592 | 204229 | 195128 |
移動電話加入率 | 74.9% | 87.1% | 90.8% | 98.0% | 91.4% | |
ボツワナ | 移動電話加入数(千) | 3241 | 3381 | 3747 | 3829 | 4161 |
移動電話加入率 | 134.9% | 137.9% | 149.9% | 150.4% | 160.7% | |
ルワンダ | 移動電話加入数(千) | 9701 | 9659 | 10614 | 10903 | 11002 |
移動電話加入率 | 77.4% | 75.3% | 80.7% | 81.0% | 79.9% | |
南アフリカ共和国 | 移動電話加入数(千) | 88498 | 92428 | 96972 | 95959 | 100328 |
移動電話加入率 | 156.2% | 161.2% | 166.9% | 163.2% | 168.9% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
北米地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 移動電話加入数(千) | 33211 | 34367 | 32360 | 33611 | 35082 |
移動電話加入率 | 89.7% | 91.6% | 85.4% | 88.1% | 91.2% | |
米国 | 移動電話加入数(千) | 348242 | 355763 | 352522 | 361664 | 372682 |
移動電話加入率 | 104.8% | 106.4% | 104.9% | 107.3% | 110.2% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中南米地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 移動電話加入数(千) | 61897 | 58598 | 56353 | 54764 | 59066 |
移動電話加入率 | 140.5% | 131.9% | 125.9% | 121.6% | 130.5% | |
ウルグアイ | 移動電話加入数(千) | 5098 | 4459 | 4526 | 4551 | 4691 |
移動電話加入率 | 149.0% | 130.1% | 132.0% | 132.7% | 136.9% | |
エクアドル | 移動電話加入数(千) | 14651 | 15773 | 15853 | 15485 | 16790 |
移動電話加入率 | 87.7% | 92.7% | 91.4% | 88.0% | 94.3% | |
エルサルバドル | 移動電話加入数(千) | 9478 | 9433 | 10397 | 9949 | 11071 |
移動電話加入率 | 151.2% | 150.3% | 165.5% | 158.1% | 175.3% | |
グアテマラ | 移動電話加入数(千) | 19986 | 20468 | 20874 | 20391 | 22125 |
移動電話加入率 | 120.6% | 121.5% | 122.0% | 117.4% | 125.6% | |
コスタリカ | 移動電話加入数(千) | 8840 | 8496 | 8550 | 7512 | 7834 |
移動電話加入率 | 177.0% | 168.5% | 168.2% | 146.6% | 152.0% | |
コロンビア | 移動電話加入数(千) | 64514 | 66283 | 67673 | 75056 | 80812 |
移動電話加入率 | 130.9% | 132.1% | 132.9% | 145.7% | 155.8% | |
チリ | 移動電話加入数(千) | 25179 | 25052 | 25068 | 26572 | 26415 |
移動電話加入率 | 134.6% | 131.6% | 129.9% | 136.3% | 134.7% | |
ニカラグア | 移動電話加入数(千) | 8180 | 7442 | 5788 | 5962 | 6234 |
移動電話加入率 | 126.2% | 113.2% | 86.9% | 88.3% | 91.0% | |
パラグアイ | 移動電話加入数(千) | 7468 | 7440 | 7762 | 7865 | 7975 |
移動電話加入率 | 117.5% | 115.5% | 118.9% | 118.8% | 119.0% | |
ブラジル | 移動電話加入数(千) | 209410 | 202009 | 205835 | 219661 | 212926 |
移動電話加入率 | 99.6% | 95.4% | 96.5% | 102.5% | 98.9% | |
ベネズエラ | 移動電話加入数(千) | 24494 | 20731 | 18476 | 16544 | 16631 |
移動電話加入率 | 80.1% | 69.5% | 63.8% | 58.1% | 59.0% | |
ペルー | 移動電話加入数(千) | 42155 | 39845 | 39358 | 43101 | 41549 |
移動電話加入率 | 130.9% | 121.4% | 118.2% | 127.8% | 122.0% | |
ボリビア | 移動電話加入数(千) | 10963 | 11446 | 11689 | 11804 | 12034 |
移動電話加入率 | 95.9% | 98.6% | 99.2% | 98.9% | 99.6% | |
ホンジュラス | 移動電話加入数(千) | 8233 | 7589 | 7560 | 6961 | 7561 |
移動電話加入率 | 85.5% | 77.5% | 75.9% | 68.8% | 73.6% | |
メキシコ | 移動電話加入数(千) | 120165 | 122035 | 122898 | 126469 | 127872 |
移動電話加入率 | 96.9% | 97.6% | 97.5% | 99.8% | 100.3% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
ヨーロッパ地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | 移動電話加入数(千) | 4899 | 4971 | 5160 | 5234 | 5374 |
移動電話加入率 | 102.7% | 102.8% | 105.4% | 105.8% | 107.8% | |
イタリア | 移動電話加入数(千) | 83872 | 83342 | 79481 | 77581 | 78115 |
移動電話加入率 | 139.8% | 139.2% | 133.1% | 130.4% | 131.9% | |
エストニア | 移動電話加入数(千) | 1904 | 1924 | 1951 | 1926 | 1981 |
移動電話加入率 | 144.5% | 145.5% | 147.0% | 144.9% | 149.1% | |
オランダ | 移動電話加入数(千) | 20532 | 21108 | 21762 | 21415 | 21888 |
移動電話加入率 | 119.3% | 125.3% | 122.8% | 125.1% | ||
ジョージア | 移動電話加入数(千) | 5459 | 5382 | 5100 | 5552 | 5844 |
移動電話加入率 | 144.7% | 142.7% | 135.4% | 147.8% | 156.1 | |
スイス | 移動電話加入数(千) | 10789 | 10887 | 11006 | 10728 | 10450 |
移動電話加入率 | 126.7% | 126.9% | 127.4% | 123.4% | 119.6% | |
スウェーデン | 移動電話加入数(千) | 12519 | 12626 | 12896 | 12792 | 12844 |
移動電話加入率 | 124.5% | 124.2% | 125.6% | 123.4% | 122.7% | |
スペイン | 移動電話加入数(千) | 54161 | 55355 | 55648 | 56805 | 59020 |
移動電話加入率 | 115.7% | 117.4% | 117.5% | 119.6% | 124.1% | |
チェコ | 移動電話加入数(千) | 12636 | 12704 | 13101 | 13000 | 13130 |
移動電話加入率 | 120.0% | 120.6% | 124.3% | 123.4% | 124.9% | |
デンマーク | 移動電話加入数(千) | 7141 | 7216 | 7243 | 7253 | 7288 |
移動電話加入率 | 124.5% | 125.1% | 125.0% | 124.5% | 124.5% | |
ドイツ | 移動電話加入数(千) | 107500 | 107200 | 107400 | 106400 | 104400 |
移動電話加入率 | 129.7% | 128.9% | 128.9% | 127.6% | 125.2% | |
ノルウェー | 移動電話加入数(千) | 5720 | 5721 | 5776 | 5826 | |
移動電話加入率 | 108.4% | 107.7% | 108.0% | 108.3% | ||
ハンガリー | 移動電話加入数(千) | 9945 | 10042 | 10273 | 10333 | 10249 |
移動電話加入率 | 101.6% | 102.7% | 105.1% | 106.0% | 105.5% | |
フィンランド | 移動電話加入数(千) | 7160 | 7150 | 7150 | 7120 | 7150 |
移動電話加入率 | 130.0% | 129.6% | 129.5% | 128.8% | 129.2% | |
フランス | 移動電話加入数(千) | 70422 | 72040 | 72751 | 75304 | 76807 |
移動電話加入率 | 109.6% | 111.9% | 112.8% | 116.7% | 118.8% | |
ベルギー | 移動電話加入数(千) | 11357 | 11447 | 11510 | 11530 | 11740 |
移動電話加入率 | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 99.7% | 101.1% | |
ポーランド | 移動電話加入数(千) | 50459 | 48286 | 48393 | 49351 | 50589 |
移動電話加入率 | 131.0% | 125.3% | 125.7% | 128.4% | 132.1% | |
ロシア | 移動電話加入数(千) | 227300 | 229431 | 239796 | 238733 | 246569 |
移動電話加入率 | 156.2% | 157.4% | 164.4% | 163.6% | 169.0% | |
英国 | 移動電話加入数(千) | 78891 | 80701 | 79007 | 79773 | 81564 |
移動電話加入率 | 118.8% | 120.8% | 117.8% | 118.6% | 120.8% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中東地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UAE | 移動電話加入数(千) | 19826 | 20081 | 19603 | 18374 | 18237 |
移動電話加入率 | 218.6% | 219.7% | 212.8% | 197.8% | 194.7% | |
イスラエル | 移動電話加入数(千) | 10700 | 11700 | 12270 | 12500 | 13758 |
移動電話加入率 | 126.5% | 135.9% | 140.1% | 140.4% | 152.2% | |
イラン | 移動電話加入数(千) | 87047 | 88722 | 118061 | 127625 | 135889 |
移動電話加入率 | 103.0% | 103.6% | 136.4% | 146.2% | 154.6% | |
カタール | 移動電話加入数(千) | 3989 | 3946 | 3918 | 3799 | 3876 |
移動電話加入率 | 147.1% | 142.6% | 139.6% | 137.6% | 144.2% | |
サウジアラビア | 移動電話加入数(千) | 41311 | 41299 | 43215 | 45427 | 48198 |
移動電話加入率 | 118.0% | 115.3% | 120.1% | 126.4% | 132.4% | |
トルコ | 移動電話加入数(千) | 77800 | 80118 | 80791 | 82128 | 86289 |
移動電話加入率 | 94.8% | 96.7% | 96.8% | 97.6% | 101.8% | |
バーレーン | 移動電話加入数(千) | 2364 | 2093 | 1919 | 1771 | 1923 |
移動電話加入率 | 162.3% | 140.7% | 128.4% | 119.9% | 131.4% | |
ヨルダン | 移動電話加入数(千) | 9703 | 8732 | 7779 | 6988 | 7276 |
移動電話加入率 | 95.0% | 83.5% | 72.7% | 63.9% | 65.3% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database