ナビゲーションをスキップ

総務省四国総合通信局 

Shikoku Bureau of Telecommunications
ここからナビゲーション 組織概要お問い合わせ    サイトマップ ホームページ内の検索は右のフォームで
メニュー報道資料地域情報化施策調査研究統計資料広報資料各種申請様式よくある質問関連リンク   ホームページ
現在位置は
 HOME > 報道資料 年別目次 > 平成20年報道資料一覧 > 平成20年報道資料

平成20年 報道資料

<< 平成20年報道資料一覧へ戻る
ここから本文

<< 1つ前のページへ戻る

(別紙)

ブロードバンド・アクセスの平成20年3月末の契約数等

ブロードバンド・アクセス  (FTTH・DSL・CATV)

  平成18年度末 平成19年度末
契約数 世帯普及率 契約数 前年度差 前年度比 世帯普及率
四国 640,263 40.5% 697,551 57,288 8.9% 44.1%
徳島県 132,278 44.3% 144,796 12,518 9.5% 48.5%
香川県 175,808 46.6% 190,450 14,642 8.3% 50.5%
愛媛県 231,010 39.6% 250,387 19,377 8.4% 43.0%
高知県 101,167 31.2% 111,918 10,751 10.6% 34.5%
全国 26,414,610 53.3% 28,736,940 2,322,330 8.8% 58.0%

*世帯普及率は、契約数を「平成17年住民基本台帳に基づく世帯数(平成17年10月1日現在)」で除したもの

FTTHアクセス

  平成18年度末 平成19年度末
契約数 世帯普及率 契約数 前年度差 前年度比 世帯普及率
四国 161,520 10.2% 236,177 74,657 46.2% 14.9%
徳島県 35,957 12.1% 53,334 17,377 48.3% 17.9%
香川県 39,573 10.5% 59,725 20,152 50.9% 15.8%
愛媛県 55,570 9.5% 80,528 24,958 44.9% 13.8%
高知県 30,420 9.4% 42,590 12,170 40.0% 13.1%
全国 8,794,235 17.8% 12,152,715 3,358,480 38.2% 24.5%

*FTTHアクセスの契約数はCATV事業者が提供するサービスを含んでいます。

DSLアクセス

  平成18年度末 平成19年度末
契約数 世帯普及率 契約数 前年度差 前年度比 世帯普及率
四国 393,059 24.8% 377,133 マイナス15,926 マイナス4.1% 23.8%
徳島県 70,997 23.8% 67,723 マイナス3,274 マイナス4.6% 22.7%
香川県 111,641 29.6% 107,686 マイナス3,955 マイナス3.5% 28.5%
愛媛県 146,195 25.1% 138,480 マイナス7,715 マイナス5.3% 23.8%
高知県 64,226 19.8% 63,244 マイナス982 マイナス1.5% 19.5%
全国 14,013,219 28.3% 12,710,678 マイナス1,302,541 マイナス9.3% 25.7%

CATVアクセス

  平成18年度末 平成19年度末
契約数 世帯普及率 契約数 前年度差 前年度比 世帯普及率
四国 85,684 5.4% 84,241 マイナス1,443 マイナス1.7% 5.3%
徳島県 25,324 8.5% 23,739 マイナス1,585 マイナス6.3% 8.0%
香川県 24,594 6.5% 23,039 マイナス1,555 マイナス6.3% 6.1%
愛媛県 29,245 5.0% 31,379 2,134 7.3% 5.4%
高知県 6,521 2.0% 6,084 マイナス437 マイナス6.7% 1.9%
全国 3,607,156 7.3% 3,873,547 266,391 7.4% 7.8%

 

 

<< 1つ前のページへ戻る

 

<< 平成20年報道資料一覧へ戻る
ここからフッターナビ
  page top↑ 
組織概要 | お問い合わせ    サイトマップ
 メニュー >> 報道資料 | 地域情報化施策 | 調査研究 | 統計資料 | 広報資料 | 各種申請様式 | よくある質問 | 関係機関リンク    HOME
 フォントを大きくするには    当サイトへのリンク・著作権・免責事項について    個人情報の取り扱い
copyright © 2007- 四国総合通信局. all rights reserved.