| 
 
| 年度 | 県名 | 団体名 | 総事業費(千円) | 補助額(千円) |   
| 平成11年度 | 青森県 | 岩木町 | 5,000 | 1,666 |   
| 上北町 | 9,975 | 3,325 |   
| 南郷村 | 8,526 | 2,842 |   
| 岩手県 | 盛岡市 | 15,000 | 5,000 |   
| 江刺市 | 14,664 | 4,888 |   
| 二戸市 | 4,795 | 1,598 |   
| 平泉町 | 10,237 | 3,412 |   
| 大槌町 | 4,947 | 1,649 |   
| 宮城県 | 塩竃市 | 5,000 | 1,666 |   
| 岩出山町 | 6,000 | 2,000 |   
| 涌谷町 | 9,303 | 3,101 |   
| 中田町 | 4,998 | 1,666 |   
| 秋田県 | 大曲市 | 5,372 | 1,790 |   
| 鳥海町 | 5,775 | 1,925 |   
| 東成瀬村 | 6,300 | 2,100 |   
| 山形県 | 南陽市 | 7,350 | 2,450 |   
| 高畠町 | 11,256 | 3,752 |   
| 福島県 | 田島町 | 4,998 | 1,666 |   
| 伊南村 | 4,725 | 1,575 |   
| 12年度 | 青森県 | 浪岡町 | 12,531 | 4,177 |   
| 田舎館村 | 8,349 | 2,783 |   
| 碇ヶ関村 | 2,520 | 840 |   
| 板柳町 | 5,613 | 1,871 |   
| 岩手県 | 花巻市 | 9,690 | 3,230 |   
| 前沢町 | 4,683 | 1,558 |   
| 大東町 | 3,016 | 1,000 |   
| 千厩町 | 11,226 | 3,742 |   
| 川崎村 | 5,679 | 1,893 |   
| 住田町 | 7,929 | 2,643 |   
| 田老町 | 3,084 | 1,028 |   
| 山田町 | 3,150 | 1,050 |   
| 種市町 | 4,145 | 1,715 |   
| 野田村 | 3,262 | 1,087 |   
| 九戸村 | 3,741 | 1,247 |   
| 宮城県 | 気仙沼市 | 13,293 | 4,431 |   
| 大郷町 | 13,545 | 4,515 |   
| 色麻町 | 11,223 | 3,741 |   
| 松山町 | 9,728 | 3,242 |   
| 田尻町 | 4,208 | 1,402 |   
| 石越町 | 4,252 | 1,403 |   
| 秋田県 | 本荘市 | 4,767 | 1,589 |   
| 森吉町 | 4,650 | 1,550 |   
| 田代町 | 8,603 | 2,867 |   
| 合川町 | 5,052 | 1,684 |   
| 岩城町 | 14,028 | 4,676 |   
| 山形県 | 河北町 | 12,285 | 4,095 |   
| 川西町 | 14,031 | 4,677 |   
| 福島県 | 長沼町 | 3,741 | 1,247 |   
| 南郷村 | 4,200 | 1,400 |   
| 西会津町 | 14,032 
 | 4,677 |   
| 会津坂下町 | 9,165 | 3,055 |   
| 西郷村 | 9,628 | 3,209 |   
| 三春町 | 11,970 | 3,990 |   
| 浪江町 | 13,716 | 4,572 |   
| 原町市★ | 12,600 
 | 3,799 |   
| 二本松市★ | 11,396 | 3,798 |   
| 14年度 | 青森県 | 東北町 | 7,875 | 2,625 |   
| 今別町 | 9,975 | 3,325 |   
| 尾上町★ | 7,917 | 2,639 |   
| 岩手県 | 湯田町 | 4,998 | 1,666 |   
| 秋田県 | 協和町 | 3,139 | 1,046 |   
| 八郎潟町★ | 7,350 | 2,450 |   
| 井川町★ | 8,169 | 2,723 |   
| 東由利町★ | 13,335 
 | 4,445 |   
| 仁賀保町・金浦町・象潟町 | 30,000 | ※10,000 |   
| 15年度 | 青森県 | 五所川原市★ | 8,400 
 | 2,800 |   
| 平内町★ | 5,775 | 1,925 |   
| 五戸町・倉石村★ | 9,975 | 3,325 |   
| 岩手県 | 紫波町★ | 10,500 | 3,500 |   
| 秋田県 | 大曲市・神岡町・西仙北町・ 中仙町・協和町・南外村・
 仙北町・太田町★
 | 55,650 | 18,550 |   
| 神岡町★ | 11,949 | 3,983 |   
| 六郷町・千畑町・仙南町★ | 14,679 | 4,893 |   
| 福島県 | 小高町 | 4,758 | 1,585 |   
| 16年度 | 秋田県 | 湯沢市・雄勝町・稲川町・ 皆瀬村★
 | 28,968 | ※9,656 |   
| 青森県 | むつ市・横浜町・川内町・大畑町・ 風間浦村・佐井村・脇野沢村★
 | 20,000 | ※6,666 |   
| 山形県 | 真室川町★ | 15,000 | ※5,000 |  |