評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価 |
---|---|---|
I 行政政策研究分野 | ||
政策科学推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
統計情報総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
倫理的法的社会的課題研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
II 疾患・障害対策研究分野 | ||
健やか次世代育成総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
がん政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
女性の健康の包括的支援政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
難治性疾患政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
腎疾患政策研究事業【分離新設】 | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
移植医療基盤整備研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
慢性の痛み政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
長寿科学政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
認知症政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
障害者政策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ対策政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
肝炎等克服政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
III 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
食品の安全確保推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
カネミ油症に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
化学物質リスク研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価 |
---|---|---|
I 行政政策研究分野 | ||
政策科学総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
統計情報総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
倫理的法的社会的課題研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
厚生科学基盤研究分野 | ||
厚生労働科学特別研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
II 疾患・障害対策研究分野 | ||
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業(健やか次世代育成総合研究事業) | 評価結果 | 評価結果 |
がん対策推進総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
女性の健康の包括的支援政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
難治性疾患政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(免疫アレルギー疾患政策研究分野) | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(移植医療基盤整備研究分野) | 評価結果 | 評価結果 |
慢性の痛み政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
長寿科学政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
認知症政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
認知症先端技術活用推進研究事業(仮称)<新規> | 評価結果 | |
障害者政策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ対策政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
肝炎等克服政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
III 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
食品の安全確保推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
カネミ油症に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
化学物質リスク研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価 |
---|---|---|
I 行政政策研究分野 | ||
政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業) | 評価結果 | 評価結果 |
統計情報総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
倫理的法的社会的課題研究事業<新規> | 評価結果 | 評価結果 |
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
II 疾患・障害対策研究分野 | ||
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業(健やか次世代育成総合研究事業) | 評価結果 | 評価結果 |
がん対策推進総合研究事業(がん政策研究事業) | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
女性の健康の包括的支援政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
難治性疾患政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(免疫アレルギー疾患政策研究分野) | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(移植医療基盤整備研究分野) | 評価結果 | 評価結果 |
慢性の痛み政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
長寿科学政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
認知症政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
障害者政策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ対策政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
肝炎等克服政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
III 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
食品の安全確保推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
カネミ油症に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
化学物質リスク研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
(終了課題の成果の評価) | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
I 行政政策研究分野 | ||
政策科学総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
統計情報総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
臨床研究等ICT基盤構築研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
II 厚生科学基盤研究分野 | ||
未承認薬評価研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
III 疾患・障害対策研究分野 | ||
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業(健やか次世代育成総合研究事業) | 評価結果 | 評価結果 |
がん対策推進総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
女性の健康の包括的支援政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
難治性疾患政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(免疫アレルギー疾患政策研究分野) | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(移植医療基盤整備研究分野) | 評価結果 | 評価結果 |
慢性の痛み政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
長寿科学政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
認知症政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
障害者政策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ対策政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
肝炎等克服政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
IV 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
食品の安全確保推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
カネミ油症に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
化学物質リスク研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
(終了課題の成果の評価) | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
I 行政政策研究分野 | ||
政策科学総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
II 厚生科学基盤研究分野 | ||
未承認薬評価研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
III 疾患・障害対策研究分野 | ||
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業(健やか次世代育成総合研究事業) | 評価結果 | 評価結果 |
がん対策推進総合研究事業(がん政策研究事業) | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
女性の健康包括的支援総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
難治性疾患政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(免疫アレルギー疾患政策研究分野) | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(移植医療基盤整備研究分野) | 評価結果 | |
慢性の痛み政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
長寿科学政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
認知症政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
障害者政策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ対策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
肝炎等克服政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
IV 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
食品の安全確保推進研究事業・カネミ油症に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
化学物質リスク研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
(終了課題の成果の評価) | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
I 行政政策研究分野 | ||
政策科学総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
II 厚生科学基盤研究分野 | ||
未承認薬評価研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
III 疾病・障害対策研究分野 | ||
健やか次世代育成総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
がん政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(免疫アレルギー疾患政策研究分野) | 評価結果 | |
免疫アレルギー疾患等政策研究事業(移植医療基盤整備研究分野) | 評価結果 | |
難治性疾患政策研究事業 | 評価結果 | |
慢性の痛み政策研究事業 | 評価結果 | |
長寿科学政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
認知症対策政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
障害者政策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ対策研究事業 | 評価結果 | |
肝炎等克服政策研究事業 | 評価結果 | |
IV 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
食品の安全確保推進研究事業・カネミ油症に関する研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
化学物質リスク研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合研究事業 | 評価結果 | 評価結果 |
基礎研究推進事業費 | 評価結果 | |
終了課題の成果の評価 | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策研究事業(22課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業(16課題) | 評価結果 | 評価結果 |
2 厚生科学基盤研究分野 | ||
先端的基盤開発研究事業(26課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤研究事業(6課題) | 評価結果 | 評価結果 |
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業(1課題) | 評価結果 | 評価結果 |
第3次対がん総合戦略研究事業・がん臨床研究事業(78課題) | 評価結果 | 評価結果 |
生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業(130課題) | 評価結果 | 評価結果 |
長寿・障害総合研究事業(23課題) | 評価結果 | 評価結果 |
感染症対策総合研究事業(37課題) | 評価結果 | 評価結果 |
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進研究事業(33課題) | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究事業(3課題) | 評価結果 | 評価結果 |
食品医薬品等リスク分析研究事業(25課題) | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合研究事業(7課題) | 評価結果 | 評価結果 |
5 健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクト | ||
難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業(23課題) | 評価結果 | 評価結果 |
基礎研究推進事業費(1事業) | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策研究事業(22課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業(19課題) | 評価結果 | 評価結果 |
2 厚生科学基盤研究分野 | ||
先端的基盤開発事業(32課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤事業(10課題) | 評価結果 | 評価結果 |
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
成育疾患克服等次世代育成基盤事業(8課題) | 評価結果 | 評価結果 |
第3次対がん総合戦略事業(36課題) | 評価結果 | 評価結果 |
生活習慣病・難治性疾患克服総合事業(68課題) | 評価結果 | 評価結果 |
長寿・障害総合事業(46課題) | 評価結果 | 評価結果 |
感染症対策総合事業(31課題) | 評価結果 | 評価結果 |
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進事業(12課題) | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合事業(4課題) | 評価結果 | 評価結果 |
食品医薬品等リスク分析事業(36課題) | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合事業(13課題) | 評価結果 | 評価結果 |
5 健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクト | ||
難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業(1課題) | 評価結果 | 評価結果 |
基礎研究推進事業費(1事業) | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
グローバル臨床研究体制整備事業 | − | 評価書要旨 評価書 |
福祉人材確保緊急支援事業 | − | 評価書要旨 評価書 |
厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化事業 | − | 評価書要旨 評価書 |
労働保険適用徴収業務の業務・システム最適化事業 | − | 評価書要旨 評価書 |
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策研究事業(40課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業(7課題) | 評価結果 | 評価結果 |
2 厚生科学基盤研究分野 | ||
先端的基盤開発事業(36課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤事業(33課題) | 評価結果 | 評価結果 |
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
成育疾患克服等次世代育成基盤事業(6課題) | 評価結果 | 評価結果 |
第3次対がん総合戦略事業(31課題) | 評価結果 | 評価結果 |
生活習慣病・難治性疾患克服総合事業(210課題) | 評価結果 | 評価結果 |
長寿・障害総合事業(52課題) | 評価結果 | 評価結果 |
感染症対策総合事業(39課題) | 評価結果 | 評価結果 |
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進事業(37課題) | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合事業(6課題) | 評価結果 | 評価結果 |
食品医薬品等リスク分析事業(71課題) | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合事業(5課題) | 評価結果 | 評価結果 |
基礎研究推進事業費(1事業) | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策研究事業(27課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業(13課題) | 評価結果 | 評価結果 |
2 厚生科学基盤研究分野 | ||
先端的基盤開発事業(51課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤事業(10課題) | 評価結果 | 評価結果 |
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
成育疾患克服等次世代育成基盤事業(10課題) | 評価結果 | 評価結果 |
第3次対がん総合戦略事業(24課題) | 評価結果 | 評価結果 |
生活習慣病・難治性疾患克服総合事業(150課題) | 評価結果 | 評価結果 |
長寿・障害総合事業(49課題) | 評価結果 | 評価結果 |
感染症対策総合事業(41課題) | 評価結果 | 評価結果 |
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進事業(16課題) | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合事業(10課題) | 評価結果 | 評価結果 |
食品医薬品等リスク分析事業(62課題) | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合事業(13課題) | 評価結果 | 評価結果 |
基礎研究推進事業費(1事業) | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策研究事業(23課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究事業(17課題) | 評価結果 | 評価結果 |
2 厚生科学基盤研究分野 | ||
先端的基盤開発事業(46課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤事業(30課題) | 評価結果 | 評価結果 |
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
長寿・障害総合事業(40課題) | 評価結果 | 評価結果 |
子ども家庭総合事業(5課題) | 評価結果 | 評価結果 |
第3次対がん総合戦略事業(55課題) | 評価結果 | 評価結果 |
生活習慣病・難治性疾患克服総合事業(176課題) | 評価結果 | 評価結果 |
感染症対策総合事業(40課題) | 評価結果 | 評価結果 |
こころの健康科学事業(20課題) | 評価結果 | 評価結果 |
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進事業(40課題) | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合事業(4課題) | 評価結果 | 評価結果 |
食品医薬品等リスク分析事業(68課題) | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合事業(19課題) | 評価結果 | 評価結果 |
がん研究助成金(1事業) | 評価結果 | |
基礎研究推進事業費(1事業) | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策研究(26課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究(22課題) | 評価結果 | 評価結果 |
2 厚生科学基盤研究分野 | ||
先端的基盤開発研究(36課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤研究(21課題) | 評価結果 | 評価結果 |
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
長寿科学総合研究(25課題) | 評価結果 | 評価結果 |
子ども家庭総合研究(7課題) | 評価結果 | 評価結果 |
第3次対がん総合戦略研究(39課題) | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患等生活習慣病対策総合研究(20課題) | 評価結果 | 評価結果 |
障害関連研究(17課題) | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ・肝炎・新興再興感染症研究(37課題) | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等予防治療研究(13課題) | 評価結果 | 評価結果 |
こころの健康科学研究(24課題) | 評価結果 | 評価結果 |
難治性疾患克服研究(7課題) | 評価結果 | 評価結果 |
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
地域医療基盤開発推進研究(31課題) | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究(5課題) | 評価結果 | 評価結果 |
食品医薬品等リスク分析研究(62課題) | 評価結果 | 評価結果 |
健康安全・危機管理対策総合研究(16課題) | 評価結果 | 評価結果 |
がん研究助成金(1事業) | 評価結果 | 評価結果 |
基礎研究推進事業費(1事業) | 評価結果 | 評価結果 |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策研究(39課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究(36課題) | 評価結果 | 評価結果 |
2 厚生科学基盤研究分野 | ||
先端的基盤開発研究(87課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤研究(27課題) | 評価結果 | 評価結果 |
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
長寿科学総合研究(20課題) | 評価結果 | 評価結果 |
子ども家庭総合研究(13課題) | 評価結果 | 評価結果 |
第3次対がん総合戦略研究(14課題) | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患等生活習慣病対策総合研究(18課題) | 評価結果 | 評価結果 |
障害関連研究(17課題) | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ・肝炎・新興再興感染症研究(27課題) | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等予防・治療研究(14課題) | 評価結果 | 評価結果 |
こころの健康科学研究(24課題) | 評価結果 | 評価結果 |
難治性疾患克服研究(46課題) | 評価結果 | 評価結果 |
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
医療安全・医療技術評価総合研究(48課題) | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究(19課題) | 評価結果 | 評価結果 |
食品医薬品等リスク分析研究(53課題) | 評価結果 | 評価結果 |
健康危機管理対策総合研究(13課題) | 評価結果 | 評価結果 |
がん研究助成金(1事業) | 評価結果 | − |
基礎研究推進事業費(1事業) | 評価結果 | − |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策研究(30課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究(30課題) | 評価結果 | 評価結果 |
2 厚生科学基盤研究分野 | ||
先端的基盤開発研究(119課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤研究(22課題) | 評価結果 | 評価結果 |
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
長寿科学総合研究(40課題) | 評価結果 | 評価結果 |
子ども家庭総合研究(19課題) | 評価結果 | 評価結果 |
第3次対がん総合戦略研究(33課題) | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患等生活習慣病対策総合研究(17課題) | 評価結果 | 評価結果 |
障害関連研究(22課題) | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ・肝炎・新興再興感染症研究(28課題) | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等予防・治療研究(8課題) | 評価結果 | 評価結果 |
こころの健康科学研究(24課題) | 評価結果 | 評価結果 |
難治性疾患克服研究(8課題) | 評価結果 | 評価結果 |
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
医療安全・医療技術評価総合研究(39課題) | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究(7課題) | 評価結果 | 評価結果 |
食品医薬品等リスク分析研究(45課題) | 評価結果 | 評価結果 |
地域健康危機管理研究(11課題) | 評価結果 | 評価結果 |
がん研究助成金(1事業) | 評価結果 | − |
基礎研究推進事業費(1事業) | 評価結果 | − |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策研究(35課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別研究(26課題) | 評価結果 | 評価結果 |
2 厚生科学基盤研究分野 | ||
先端的基盤開発研究(6課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤研究(3課題) | 評価結果 | 評価結果 |
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
長寿科学総合研究(43課題) | 評価結果 | 評価結果 |
子ども家庭総合研究(14課題) | 評価結果 | 評価結果 |
第3次対がん総合戦略研究(17課題) | 評価結果 | 評価結果 |
循環器疾患総合研究(1課題) | 評価結果 | 評価結果 |
障害関連研究(9課題) | 評価結果 | 評価結果 |
エイズ・肝炎・新興再興感染症研究(43課題) | 評価結果 | 評価結果 |
免疫アレルギー疾患等予防・治療研究(7課題) | 評価結果 | 評価結果 |
こころの健康科学研究(16課題) | 評価結果 | 評価結果 |
難治性疾患克服研究(6課題) | 評価結果 | 評価結果 |
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究(10課題) | 評価結果 | 評価結果 |
医療技術評価総合研究(22課題) | 評価結果 | 評価結果 |
労働安全衛生総合研究(4課題) | 評価結果 | 評価結果 |
食品医薬品等リスク分析研究(42課題) | 評価結果 | 評価結果 |
健康科学総合研究(21課題) | 評価結果 | 評価結果 |
がん研究助成金 | 評価結果 | − |
保険医療分野における基礎研究推進事業 | 評価結果 | − |
評価対象政策 | 事前評価 | 事後評価(注) |
---|---|---|
1 行政政策研究分野 | ||
行政政策(19課題) | 評価結果 | 評価結果 |
厚生労働科学特別(21課題) | ||
2 厚生科学基礎分野 | ||
先端的基盤開発(48課題) | 評価結果 | 評価結果 |
臨床応用基盤(9課題) | ||
3 疾病・障害対策研究分野 | ||
長寿科学総合(46課題) | 評価結果 | 評価結果 |
子ども家庭総合(28課題) | ||
第3次対がん総合戦略(10課題) | ||
循環器疾患総合(6課題) | ||
障害関連(12課題) | ||
エイズ・肝炎・新興再興感染症(23課題) | ||
免疫アレルギー疾患等予防・治療(17課題) | ||
こころの健康科学(14課題) | ||
難治性疾患克服(45課題) | ||
4 健康安全確保総合研究分野 | ||
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究 | 評価結果 | 評価結果 |
医療技術評価総合(43課題) | ||
労働安全衛生総合(15課題) | ||
食品医薬品等リスク分析(47課題) | ||
健康科学総合(17課題) | ||
がん研究助成金 | 評価結果 |
(注)未着手・未了の政策を対象とする評価