事業評価方式 | 実績評価方式 | 総合評価方式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般分野 の政策 |
研究 開発 |
公共 事業 |
政府開発 援助 |
規制 | 租税特別 措置等 |
一般分野の政策 | 一般分野 の政策 |
政府開発 援助 |
|
内閣府 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
宮内庁 | 〇 | ||||||||
公正取引 委員会 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
警察庁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
個人情報 保護委員会 |
〇 | 〇 | |||||||
カジノ管理 委員会 |
〇 | ||||||||
金融庁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
消費者庁 | 〇 | 〇 | |||||||
こども家庭庁 | 〇 | ||||||||
デジタル庁 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
復興庁 | 〇 | 〇 | |||||||
総務省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
公害等調整 委員会 |
〇 | 〇 | |||||||
法務省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
外務省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
財務省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
文部科学省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
厚生労働省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
農林水産省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
経済産業省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
国土交通省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
環境省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
原子力規制 委員会 |
〇 | 〇 | |||||||
防衛省 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |