評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等整備事業(R5.6.14公表:1件) | 評価書(別紙) |
宮地区簡易水道統合整備事業(長崎県) | ||
水道水源開発等施設整備事業(R5.8.31公表:1件) | 評価書(別紙) | |
独立行政法人水資源機構事業群馬用水地区(群馬県) | ||
水道水源開発等施設整備事業(R5.9.28公表:1件) | 評価書(別紙) | |
利根川河口堰大規模地震対策事業(千葉県、茨城県) | ||
簡易水道等整備事業(R6.3.27公表:1件) | 評価書(別紙) | |
名護市第7次拡張事業第2回変更(沖縄県) | ||
事後評価 | 水道水源開発等施設整備事業(R5.8.31公表:2件) | 評価書(別紙) |
木曽川水系連絡導水路事業(岐阜県) | ||
思川開発事業(栃木県) | ||
簡易水道等整備事業(R6.3.27公表:4件) | 評価書(別紙) | |
基幹改良(北海道) | ||
第二次拡張事業(沖縄県) | ||
西原町水道施設整備事業(沖縄県) | ||
北谷町水道施設整備事業(沖縄県) | ||
水道水源開発等施設整備事業(R6.3.27公表:2件) | ||
湯沢市水道事業(秋田県) | ||
鳥海ダム利水計画整備事業(秋田県) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発等施設整備事業(R5.3.30公表:3件) | 評価書(別紙) |
紫外線処理施設整備事業(三重県) | ||
水道施設浸水・停電対策事業(福島県) | ||
旧吉野川河口堰等大規模地震対策事業 | ||
事後評価 | 簡易水道等施設整備事業(R5.3.30公表:4件) | 評価書(別紙) |
東神楽町水道事業(北海道) | ||
甲州市簡易水道再編推進事業(山梨県) | ||
浦添市水道施設整備事業(沖縄県) | ||
北中城村第5次拡張事業(沖縄県) | ||
水道水源開発等施設整備事業(R5.3.30公表:1件) | ||
水道水源開発施設整備事業(設楽ダム建設事業)(愛知県) | ||
簡易水道等施設整備事業(R5.3.30公表:1件) | 評価書(別紙) | |
簡易水道等施設整備費国庫補助事業(石川県) | ||
水道水源開発等施設整備事業(R5.3.30公表:2件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(秋田県) | ||
水道水源開発施設整備事業(霞ヶ浦導水)(千葉県) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(R3.10.28公表:1件) | 評価書(別紙) |
浄水場更新事業(北海道) | ||
簡易水道等施設整備事業(R4.3.30公表:1件) | 評価書(別紙) | |
芝山町簡易水道創設事業(千葉県) | ||
事後評価 | 簡易水道等施設整備事業(R3.10.28公表:7件) | 評価書(別紙) |
那覇市水道施設更新(耐震化)事業(沖縄県) | ||
宜野湾市上水道事業(沖縄県) | ||
うるま市水道施設整備事業(沖縄県) | ||
第7次拡張事業(沖縄県) | ||
与那原町水道施設整備事業(沖縄県) | ||
宮古島市水道施設整備事業(沖縄県) | ||
南部水道企業団水道施設整備事業(沖縄県) | ||
水道水源開発等施設整備事業(R3.10.28公表:1件) | ||
京都府水道用水供給事業(天ヶ瀬ダム再開発)(京都府) | ||
簡易水道等施設整備事業(R4.3.30公表:1件) | 評価書(別紙) | |
簡易水道再編推進事業(鳥取県) | ||
水道水源開発等施設整備事業(R4.3.30公表:5件) | ||
水道水源開発施設整備事業(茨城県) ※県中央広域水道用水供給事業 | ||
水道水源開発施設整備事業(茨城県) ※県南広域水道用水供給事業 | ||
水道水源開発施設整備事業(埼玉県) | ||
水道水源開発施設整備事業(千葉県) | ||
水道水源開発施設整備事業(東京都) | ||
簡易水道等施設整備事業(R4.3.30公表:6件) | 評価書(別紙) | |
生活基盤近代化事業(北海道) ※積丹町簡易水道事業 | ||
生活基盤近代化事業(北海道) ※上砂川町簡易水道事業 | ||
恩納村水道事業(沖縄県) | ||
豊見城市水道事業(第6次拡張事業)(沖縄県) | ||
読谷村水道事業(第6次拡張事業)(沖縄県) | ||
石垣市第6次拡張事業及び第7次拡張事業(沖縄県) | ||
水道水源開発等施設整備事業(R4.3.30公表:3件) | ||
湯沢市水道事業(秋田県) | ||
高度浄水処理施設整備事業(大久保浄水場・吉見浄水場)(埼玉県) | ||
非常用自家発電設備整備事業(千葉県) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙) |
水道水源開発等施設整備事業(2件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙) | |
事後評価 | 簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙) |
水道水源開発等施設整備事業(4件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙) | |
水道水源開発等施設整備事業(1件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙) |
事後評価 | 水道水源開発等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙) |
簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙) | |
簡易水道等施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙) | |
水道水源開発等施設整備事業(3地区) | 評価書(別紙) | |
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙1) 評価書(事前評価概要書) |
事後評価 | 簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙) |
簡易水道等施設整備事業(2地区) | ||
水道水源開発等施設整備事業(3地区) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙2) 評価書(再評価概要書) | |
簡易水道等施設整備事業(3地区) | 評価書(別紙2) | |
水道水源開発等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙1) 評価書(事前評価概要書) |
簡易水道等施設整備事業(3地区) | 評価書(別紙1) 評価書(事前評価概要書) | |
水道水源開発等施設整備事業(2地区) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙) | |
簡易水道等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙1) 評価書(事前評価概要書) | |
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(3地区) | 評価書(別紙2) 評価書(再評価概要書) |
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙) | |
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙2) 評価書(再評価概要書) | |
簡易水道等施設整備事業(2地区) | ||
簡易水道等施設整備事業(5地区) | 評価書(別紙2) 評価書(再評価概要書) | |
簡易水道等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙1) |
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙) |
水道水源開発等施設整備事業(5地区) | ||
簡易水道等施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙2) | |
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | ||
生活基盤施設耐震化等交付金(3地区) | ||
簡易水道等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙1) |
簡易水道等施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙1) | |
水道水源開発施設整備事業(独立行政法人水資源機構)(1地区) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙2) |
簡易水道等施設整備事業(7地区) | 評価書(別紙2) | |
水道水源開発等施設整備事業(10地区) | ||
水道水源開発施設整備事業(独立行政法人水資源機構)(3地区) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙1) |
簡易水道等施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙1) | |
水道水源開発等施設整備事業(21地区) | ||
水道水源開発施設整備事業(独立行政法人水資源機構)(3地区) | ||
事後評価(注) | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙2) |
簡易水道等施設整備事業(18地区) | 評価書(別紙2) | |
水道水源開発等施設整備事業(17地区) | ||
水道水源開発施設整備事業(独立行政法人水資源機構)(3地区) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(13件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(16件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(19地区) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(13地区) | ||
水道水源開発施設整備事業(2地区) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(17件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(15件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙1) | |
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(16件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業 (10件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2) | |
水道水源開発等施設整備事業 (1件) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(13件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(13件) | ||
簡易水道等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙1) | |
水道水源開発等施設整備事業(7件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(8件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(23件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(15件) | 評価書(別紙2) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(13件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(19件) | ||
簡易水道等施設整備事業(3件) | 評価書(別紙1) | |
水道水源開発等施設整備事業(12件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(13件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(51件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙2) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(15件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(60件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙1) | |
水道水源開発等施設整備事業(8件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(31件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(38件) | ||
水道水源開発施設整備事業(4件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2) | |
水道水源開発等施設整備事業(1件) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(8件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(17件) | ||
水道水源開発施設整備事業(1件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙1) | |
事前評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(23件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(48件) | ||
水道水源開発施設整備事業(2件) | ||
簡易水道等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙2) | |
水道水源開発等施設整備事業(3件) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(8件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(10件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(24件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(34件) | ||
水道水源開発施設整備事業(2件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙2) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(10件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(15件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙1) | |
水道水源開発施設整備費(1件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙1) | |
水道水源開発等施設整備事業(4件) | 評価書(別紙1) | |
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(28件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(112件) | ||
水道水源開発施設整備事業(3件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2) | |
水道水源開発等施設整備事業(10件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2) | |
水道水源開発等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(20件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(14件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(23件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(108件) |
区分 | 評価対象政策 | 評価書等 |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(24件) | 評価書(別紙1) |
水道水源開発等施設整備事業(25件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(22件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(25件) |
区分 | 評価対象政策 | 評価書等 |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(25件) | 評価書 |
水道水源開発等施設整備事業(14件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(16件) | 評価書(別紙2) |
水道水源開発等施設整備事業(17件) | ||
水資源開発公団(1件) |
(注)未着手・未了の政策を対象とする評価