評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(2件) | ||
事後評価 | 簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(4件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件)![]() |
評価書(別紙)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(1件)![]() |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙)![]() |
事後評価 | 水道水源開発等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙)![]() |
簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙)![]() |
|
簡易水道等施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(3地区) | 評価書(別紙)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙)![]() |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙1)![]() ![]() ![]() ![]() |
事後評価 | 簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙)![]() |
簡易水道等施設整備事業(2地区) | ||
水道水源開発等施設整備事業(3地区) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙2)![]() ![]() ![]() ![]() |
|
簡易水道等施設整備事業(3地区) | 評価書(別紙2)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙)![]() |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙1)![]() ![]() ![]() ![]() |
簡易水道等施設整備事業(3地区) | 評価書(別紙1)![]() ![]() ![]() ![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(2地区) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙)![]() |
|
簡易水道等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙1)![]() ![]() ![]() ![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(3地区) | 評価書(別紙2)![]() ![]() ![]() ![]() |
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙2)![]() ![]() ![]() ![]() |
|
簡易水道等施設整備事業(2地区) | ||
簡易水道等施設整備事業(5地区) | 評価書(別紙2)![]() ![]() ![]() ![]() |
|
簡易水道等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙)![]() |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙1)![]() ![]() |
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(5地区) | ||
簡易水道等施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙2)![]() ![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(1地区) | ||
生活基盤施設耐震化等交付金(3地区) | ||
簡易水道等施設整備事業(2地区) | 評価書(別紙)![]() |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙1)![]() |
簡易水道等施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙1)![]() |
|
水道水源開発施設整備事業(独立行政法人水資源機構)(1地区) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙2)![]() |
簡易水道等施設整備事業(7地区) | 評価書(別紙2)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(10地区) | ||
水道水源開発施設整備事業(独立行政法人水資源機構)(3地区) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙1)![]() |
簡易水道等施設整備事業(4地区) | 評価書(別紙1)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(21地区) | ||
水道水源開発施設整備事業(独立行政法人水資源機構)(3地区) | ||
事後評価(注) | 水道水源開発等施設整備事業(1地区) | 評価書(別紙2)![]() |
簡易水道等施設整備事業(18地区) | 評価書(別紙2)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(17地区) | ||
水道水源開発施設整備事業(独立行政法人水資源機構)(3地区) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(13件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(16件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(19地区) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(13地区) | ||
水道水源開発施設整備事業(2地区) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(17件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(15件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙1)![]() |
|
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(16件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業 (10件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業 (1件) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(13件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(13件) | ||
簡易水道等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙1)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(7件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(8件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(23件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(15件) | 評価書(別紙2)![]() |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(13件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(19件) | ||
簡易水道等施設整備事業(3件) | 評価書(別紙1)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(12件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(13件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(51件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙2)![]() |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(15件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(60件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙1)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(8件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(31件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(38件) | ||
水道水源開発施設整備事業(4件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(1件) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(8件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(17件) | ||
水道水源開発施設整備事業(1件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙1)![]() |
|
事前評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(23件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(48件) | ||
水道水源開発施設整備事業(2件) | ||
簡易水道等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙2)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(3件) |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(8件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(10件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(24件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(34件) | ||
水道水源開発施設整備事業(2件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙2)![]() |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(10件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(15件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(2件) | 評価書(別紙1)![]() |
|
水道水源開発施設整備費(1件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙1)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(4件) | 評価書(別紙1)![]() |
|
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(28件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(112件) | ||
水道水源開発施設整備事業(3件) | ||
簡易水道等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(10件) | ||
水道水源開発等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2)![]() |
|
水道水源開発等施設整備事業(1件) | 評価書(別紙2)![]() |
評価対象政策 | 評価書等 | |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(20件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(14件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(23件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(108件) |
区分 | 評価対象政策 | 評価書等 |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(24件) | 評価書(別紙1)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(25件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(22件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(25件) |
区分 | 評価対象政策 | 評価書等 |
---|---|---|
事前評価 | 簡易水道等施設整備事業(25件) | 評価書![]() |
水道水源開発等施設整備事業(14件) | ||
事後評価(注) | 簡易水道等施設整備事業(16件) | 評価書(別紙2)![]() |
水道水源開発等施設整備事業(17件) | ||
水資源開発公団(1件) |
(注)未着手・未了の政策を対象とする評価