| パート | プログラム | 動画 | 使用するスライド番号 | 所用時間の目安 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解説 | ワークショップの目的と進め方の説明 | 10-13 | 5分 | |
| 2 | 解説 | 【導入編】デジタルシティズンシップとは? | 〇 | 14-25 | 15分 | 
| 3 | ワーク | グループワーク1:子ども×デジタル最近不安な出来事を共有しましょう | 26 | 15分 | |
| 4 | 解説 | 【実践編 テーマ1】デジタルをつかう時間は決めるべき? | 〇 | 27-41 | 20分 | 
| 5 | ワーク | グループワーク2:我が家のメディアバランスを振り返ってみましょう | 42-45 | 20分 | |
| 休憩 | 10分 | ||||
| 6 | 解説 | 
                          【実践編 テーマ2】ネットのやりとり、保護者は介入すべき? | 〇 | 46-66 | 20分 | 
| 7 | ワーク | グループワーク3:架空の家族をケースに家庭内でのアクションを考える | 67-74 | 30分 | |
| 8 | ワーク | グループワーク発表・まとめ | 15分 | ||
円滑な運営のために、複数名による体制を整えたうえで実施することを推奨します。
 
                   文房具
文房具| 品目 | 数量 | 利用方法 | 
|---|---|---|
| マーカーペン(6~12色、太字が書けるもの) | グループにつき1セット | ワークシート/名札の記入 | 
| 名札(シール、またはネックストラップに白紙カード) | ひとり1枚(1セット) | グループで呼ばれたい名前を各自記入してもらう | 
| 付箋紙 ※なくても可 | ひとり10枚程度 | メモ用 | 
 ワークシート(印刷配布物)
ワークシート(印刷配布物)| グループワーク | 印刷するワークシートの スライド番号 | 推奨サイズ | 印刷枚数 | 
|---|---|---|---|
| グループワーク1:子ども×デジタル最近不安な出来事を共有しましょう | なし | ||
| グループワーク2:我が家のメディアバランスを振り返ってみましょう | 43、44 | A4サイズ | ひとり1枚 | 
| グループワーク3:架空の家族をケースに家庭内でのアクションを考える | 70、72、74、76 | A3サイズ | グループ1枚 | 
 デジタル/オーディオ機材等
デジタル/オーディオ機材等| 品目 | 数量 | 利用方法 | 
|---|---|---|
| パソコン/タブレット | 1台 | スライド(本PDF資料)を投影 | 
| プロジェクター/スクリーン または 大型モニター | 1セット | |
| スピーカー | 1台 | 動画音声再生用 | 
| マイク | 1本~2本 | 講師(講師サポート)用 | 
| ビデオカメラ/スチールカメラ | 適宜 | 記録用 | 
| ストップウオッチ | 1台 | 講師によるワーク時間の管理 | 
例:「子どもとの対話で悩んでいるのは私だけではないと気づきました」等)