平成24年9月10日
総務省は、郵便貯金資産・簡易生命保険資産の地方公共団体貸付に関する利率見直し後の適用利率について以下のとおり決定し、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構あて通知しました。
| 貸 付 期 間 | 据 置 期 間 | |||||
| 1 年 以 内 | 1年超〜 2年以内 | 2年超〜 3年以内 | 3年超〜 4年以内 | 4年超〜 5年以内 |
||
| 5年超〜6年以内 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 6年超〜7年以内 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 7年超〜8年以内 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8年超〜9年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 9年超〜10年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 10年超〜11年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 11年超〜12年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 12年超〜13年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 13年超〜14年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 14年超〜15年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 15年超〜16年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 16年超〜17年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 17年超〜18年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 18年超〜19年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 19年超〜20年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 20年超〜21年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 21年超〜22年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 22年超〜23年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 23年超〜24年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 24年超〜25年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 25年超〜26年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 26年超〜27年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 27年超〜28年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 28年超〜29年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 29年超〜30年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 貸 付 期 間 | 据 置 期 間 | |||||
| 1 年 以 内 | 1年超〜 2年以内 | 2年超〜 3年以内 | 3年超〜 4年以内 | 4年超〜 5年以内 |
||
| 10年超〜11年以内 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 11年超〜12年以内 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 12年超〜13年以内 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 13年超〜14年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 14年超〜15年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 15年超〜16年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 16年超〜17年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 17年超〜18年以内 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 18年超〜19年以内 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 19年超〜20年以内 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 20年超〜21年以内 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 21年超〜22年以内 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 22年超〜23年以内 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 23年超〜24年以内 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 24年超〜25年以内 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 25年超〜26年以内 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 26年超〜27年以内 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 27年超〜28年以内 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 28年超〜29年以内 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 29年超〜30年以内 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
連絡先
情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課
担当:芥課長補佐、西田係長
電話:03−5253−5998
FAX:03−5253−5991