選挙・政治資金

トップ > 選挙・政治資金 > 政治資金 > 政党助成関連資料 > 政治資金の支出に占める政党交付金の割合(本部)


資料集

政党助成関連

政治資金の支出に占める政党交付金の割合(本部)

(単位:千円)
政党名 経常経費 政治活動費(支部政党交付金を含む) 合計

(1)+(2)
人件費 光熱費 備品
消耗品費
事務所費

(1)
組織活動費 選挙関係費 機関紙誌の発行その他の事業費 調査研究費 寄附・交付金 その他の経費

(2)
機関紙誌 宣伝事業費 政資パーティー その他
自由民主党 支出a 2,205,186 0 23,781 1,701,371 3,930,338 9,558,504 1,794,832 692,437 3,345,983 0 0 4,038,420 356,848 9,910,075 1,963,098 27,621,777 31,552,115
 うち政党交付金 b 2,098,646 0 23,009 592,651 2,714,307 670,695 1,681,837 649,589 3,345,983 0 0 3,995,572 244,316 8,291,822 0 14,884,242 17,598,549
 b/a 95.2 96.8 34.8 69.1 7.0 93.7 93.8 100.0 98.9 68.5 83.7 0.0 53.9 55.8
民主党 支出a 594,912 9,802 69,229 238,404 912,347 374,963 3,719,199 132,772 1,171,156 0 0 1,303,927 259,627 5,869,478 2,025,588 13,552,782 14,465,129
 うち政党交付金 b 563,925 9,802 69,207 222,732 865,666 194,908 3,695,203 132,716 1,168,386 0 0 1,301,102 192,481 5,186,020 0 10,569,713 11,435,379
 b/a 94.8 100.0 100.0 93.4 94.9 52.0 99.4 100.0 99.8 99.8 74.1 88.4 0.0 78.0 79.1
公明党 支出a 2,992,490 12,316 43,482 624,257 3,672,545 96,286 972,408 7,976,881 497,377 0 94,436 8,568,695 13,453 4,157,798 0 13,808,640 17,481,185
 うち政党交付金 b 1,472,891 0 0 0 1,472,891 0 887,080 0 255,487 0 0 255,487 0 1,009,000 0 2,151,567 3,624,458
 b/a 49.2 0.0 0.0 0.0 40.1 0.0 91.2 0.0 51.4 0.0 3.0 0.0 24.3 15.6 20.7
社会民主党 支出a 491,922 0 25,014 227,137 744,074 128,364 828,650 382,850 9,110 0 35,585 427,546 29,344 1,728,322 631,063 3,773,289 4,517,363
 うち政党交付金 b 481,063 0 0 176,360 657,423 0 522,709 0 0 0 0 0 0 1,135,890 0 1,658,599 2,316,022
 b/a 97.8 0.0 77.6 88.4 0.0 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.7 0.0 44.0 51.3
自由党 支出a 140,227 2,963 13,576 120,979 277,744 1,274,540 2,788,882 4,292 32,655 0 0 36,947 143,370 286,000 1,126,021 5,655,761 5,933,506
 うち政党交付金 b 128,780 128,780 13,576 113,712 259,030 279,410 2,788,882 4,292 32,655 0 0 36,947 143,251 268,500 114,211 3,631,203 3,890,233
 b/a 91.8 100.0 100.0 94.0 93.3 21.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 93.9 10.1 64.2 65.6
保守党 支出a 46,446 179 7,149 20,798 74,572 15,661 191,913 0 2,836 18,182 0 21,018 2,446 199,690 200,000 630,728 705,300
 うち政党交付金 b 1,359 0 0 0 1,359 0 144,895 0 0 0 0 0 0 65,000 0 209,895 211,254
 b/a 2.9 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 75.5 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 0.0 33.3 30.0
無所属の会 支出a 23,323 336 1,628 7,719 33,006 7,019 31,968 0 407 0 0 407 12,103 230,138 0 281,635 314,641
 うち政党交付金 b 23,323 336 1,628 7,717 33,005 7,019 4,168 0 407 0 0 407 12,103 163,338 0 187,035 220,040
 b/a 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 13.0 100.0 100.0 100.0 71.0 66.4 69.9
自由連合 支出a 361,659 1,815 3,211 33,883 400,568 390,980 1,335,365 0 20,825 0 2,104 22,929 1,486 618,560 54,379 2,423,698 2,824,266
 うち政党交付金 b 6,135 1,815 988 26,121 35,059 200 132,077 0 16,100 0 0 16,100 1,267 35,084 0 184,728 219,787
 b/a 1.7 100.0 30.8 77.1 8.8 0.1 9.9 77.3 0.0 70.2 85.2 5.7 0.0 7.6 7.8
第二院クラブ 支出a 1,152 12 1,261 1,158 3,583 723 0 0 1,356 0 0 1,356 7 23,226 148 25,460 29,043
 うち政党交付金 b 1,152 12 1,261 1,158 3,583 723 0 0 1,356 0 0 1,356 7 23,226 148 25,460 29,043
 b/a 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
さきがけ 支出a 63,725 296 1,629 35,801 101,451 20,632 26 26,762 33,217 0 0 59,979 16,415 202,269 0 299,320 400,771
 うち政党交付金 b 54,176 296 1,194 34,417 90,083 8,126 26 26,762 32,503 0 0 59,265 15,301 142,189 0 224,906 314,989
 b/a 85.0 100.0 73.3 96.1 88.8 39.4 100.0 100.0 97.8 98.8 93.2 70.3 75.1 78.6
改革クラブ 支出a 6,763 0 219 5,265 12,247 6,655 642 5,509 515 0 0 6,024 0 575,000 6,959 595,279 607,526
 うち政党交付金 b 6,563 0 219 5,251 12,033 3,789 642 5,509 515 0 0 6,024 0 549,500 5,066 565,020 577,052
 b/a 97.0 100.0 99.7 98.3 56.9 100.0 100.0 100.0 100.0 95.6 72.8 94.9 95.0
合計 支出a 6,927,804 27,719 190,180 3,016,772 10,162,474 11,874,328 11,663,885 9,221,503 5,115,437 18,182 132,126 14,487,247 835,099 23,800,556 6,007,256 68,668,371 78,830,845
 うち政党交付金 b 4,838,012 15,223 111,083 1,180,119 6,144,438 1,164,869 9,857,518 818,868 4,853,392 0 0 5,672,260 608,727 16,869,569 119,425 34,292,369 40,436,806
 b/a 69.8 54.9 58.4 39.1 60.5 9.8 84.5 8.9 94.9 0.0 0.0 39.2 72.9 70.9 2.0 49.9 51.3
(注)
「寄附・交付金」欄の「うち政党交付金b」欄は、寄附金の支出額及び支部政党交付金の支給額を含む。

このページの先頭へ




ページトップへ戻る