| 評価対象政策 | 評価書等 | |
|---|---|---|
| 農業農村整備事業等補助事業 | ||
| 農村地域防災減災事業(補助)(1地区) | 評価書 |
|
| 国営土地改良事業等 | ||
| 国営かんがい排水事業(直轄)(12地区) | 評価書 |
|
| 国営農地再編整備事業(直轄)(3地区) | ||
| 国営総合農地防災事業(直轄)(2地区) | ||
| 独立行政法人水資源機構事業(1地区) | ||
| 農業農村整備事業等補助事業 | ||
| 農業競争力強化基盤整備事業(補助)(67地区) | 評価書 |
|
| 農業水利施設保全合理化事業(補助)(10地区) | ||
| 農村地域防災減災事業(補助)(11地区) | ||
| 林野公共事業 | ||
| 民有林直轄治山事業(直轄)(1地区) | 評価書 |
参考 |
| 国有林直轄治山事業(直轄)(1地区) | 評価書 |
|
| 森林環境保全整備事業(直轄)(20地区) | ||
| 民有林補助治山事業(補助)(2地区) | ||
| 水源林造成事業(独立行政法人事業)(4地区) | ||
| 水産関係公共事業 | ||
| 特定漁港漁場整備事業(直轄)(2地区) | 評価書 |
|
| 水産物供給基盤整備事業(補助)(4地区) | 評価書 |
|
| 水産資源環境整備事業(補助)(4地区) | ||
| 評価対象政策 | 評価書等 | |
|---|---|---|
| 国営土地改良事業等 | ||
| 国営かんがい排水事業(直轄)(6地区) | 評価書 |
|
| 直轄地すべり対策事業(直轄)(1地区) | ||
| 独立行政法人水資源機構事業(1地区) | ||
| 農業農村整備事業等補助事業 | ||
| 農業競争力強化基盤整備事業(補助)(12地区) | 評価書 |
|
| 農村地域防災減災事業(補助)(5地区) | ||
| 林野公共事業 | ||
| 民有林直轄治山事業(直轄)(1地区) | 評価書 |
参考 |
| 直轄地すべり防止事業(直轄)(1地区) | ||
| 民有林補助治山事業(補助)(2地区) | 評価書 |
|
| 水源林造成事業(独立行政法人事業)(24地区) | ||
| 水産関係公共事業 | ||
| 特定漁港漁場整備事業(直轄)(1地区) | 評価書 |
|
| 水産物供給基盤整備事業(補助)(1地区) | ||
| 水産物供給基盤整備事業(補助)(6地区) | 評価書 |
|
| 水産資源環境整備事業(補助)(7地区) | ||
| 海岸保全施設整備事業(補助)(1地区) | ||
| 評価対象政策 | 評価書等 | |
|---|---|---|
| 国営土地改良事業 | ||
| 国営かんがい排水事業(直轄)(8地区) (うち畑地帯総合土地改良パイロット事業(直轄)(1地区)) |
評価書 |
|
| 国営農用地再編整備事業(直轄)(1地区) | ||
| 国営総合農地防災事業(直轄)(2地区) | ||
| 農業農村整備事業等補助事業 | ||
| かんがい排水事業(補助)(5地区) | 評価書 |
|
| 経営体育成基盤整備事業(補助)(11地区) | ||
| 畑地帯総合整備事業(補助)(7地区) | ||
| 農道整備事業(補助)(4地区) | ||
| 農業集落排水事業(補助)(3地区) | ||
| 農村振興総合整備事業(補助)(1地区) | ||
| 中山間地域総合整備事業(補助)(6地区) | ||
| 農地防災事業(補助)(5地区) | ||
| 農地保全事業(補助)(1地区) | ||
| 草地畜産基盤整備事業(補助)(3地区) | ||
| 畜産環境総合整備事業(補助)(2地区) | ||
| 林野公共事業 | ||
| 国有林直轄治山事業(直轄)(2地区) | 評価書 |
参考 |
| 民有林直轄治山事業(直轄)(1地区) | ||
| 森林環境保全整備事業(直轄)(2地区) | ||
| 森林環境保全整備事業(直轄)(2地区) | 評価書 |
|
| 民有林補助治山事業(補助)(1地区) | ||
| 森林環境保全整備事業(補助)(9地区) | ||
| 森林居住環境整備事業(補助)(5地区) | ||
| 水産関係公共事業 | ||
| 水産物供給基盤整備事業(補助)(19地区) | 評価書 |
|
| 水産資源環境整備事業(補助)(3地区) | ||
| 海岸保全施設整備事業(補助)(4地区) | ||
| 海岸環境整備事業(補助)(2地区) | ||
| 漁村総合整備事業(補助)(2地区) | ||
| 研究開発課題 | ||
| 地域バイオマス資源を活用したバイオ燃料及び化学製品の製造技術の開発 | 評価書 |
|
| 画期的な農畜産物作出のためのゲノム情報データベースの整備 | ||
| 研究制度 | ||
| レギュラトリーサイエンス新技術開発事業 | 評価書 |
|
| 評価対象政策 | 評価書等 | |
|---|---|---|
| 農業農村整備事業等補助事業等 | ||
| 農業競争力強化基盤整備事業(2地区) | 評価書 |
参考 |
| 農業水利施設保全合理化事業(3地区) | ||
| 農村地域防災減災事業(1地区) | ||
| 農業競争力強化基盤整備事業(18地区) | 評価書 |
|
| 国営土地改良事業 | ||
| 国営かんがい排水事業(15地区) | 評価書 |
|
| 国営農地再編整備事業(3地区) | ||
| 国営総合農地防災事業(2地区) | ||
| 独立行政法人水資源機構事業(2地区) | ||
| 農業農村整備事業等補助事業 | ||
| 農業競争力強化基盤整備事業(18地区) | 評価書 |
|
| 農業水利施設保全合理化事業(4地区) | ||
| 農村地域防災減災事業(15地区) | ||
| 林野公共事業 | ||
| 国有林直轄治山事業(直轄)(1地区) | 評価書 |
|
| 森林環境保全整備事業(直轄)(20地区) | ||
| 民有林補助治山事業(補助)(2地区) | ||
| 水産関係公共事業 | ||
| 水産物供給基盤整備事業(補助)(5地区) | 評価書 |
|
| 水産資源環境整備事業(補助)(2地区) | ||
| 評価対象政策 | 評価書等 | |
|---|---|---|
| 国営土地改良事業等 | ||
| 国営かんがい排水事業(直轄)(3地区) | 評価書 |
|
| 国営総合農地防災事業(直轄)(1地区) | ||
| 直轄海岸保全施設整備事業(直轄)(1地区) | ||
| 農業農村整備事業等補助事業 | ||
| 農業競争力強化基盤整備事業(補助)(11地区) | 評価書 |
|
| 農村地域防災減災事業(補助)(6地区) | ||
| 林野公共事業 | ||
| 国有林直轄治山事業(直轄)(4地区) | 評価書 |
参考 |
| 民有林直轄治山事業(直轄)(11地区) | ||
| 直轄地すべり防止事業(直轄)(6地区) | ||
| 水源林造成事業(独立行政法人事業)(25地区) | 評価書 |
|
| 水産関係公共事業 | ||
| 特定漁港漁場整備事業(直轄)(1地区) | 評価書 |
|
| 水産物供給基盤整備事業(補助)(6地区) | 評価書 |
|
| 水産資源環境整備事業(補助)(4地区) | ||
| 評価対象政策 | 評価書等 | |
|---|---|---|
| 国営土地改良事業 | ||
| 国営かんがい排水事業(直轄)(6地区) | 評価書 |
|
| 国営農用地再編整備事業(国営総合農地開発事業)(直轄)(1地区) | ||
| 国営総合農地防災事業(直轄)(7地区) | ||
| 独立行政法人水資源機構事業(水資源機構かんがい排水事業)(独立行政法人事業)(1地区) | ||
| 農業農村整備事業等補助事業 | ||
| かんがい排水事業(補助)(2地区) | 評価書 |
|
| 経営体育成基盤整備事業(補助)(11地区) | ||
| 畑地帯総合整備事業(補助)(6地区) | ||
| 農道整備事業(補助)(8地区) | ||
| 農業集落排水事業(補助)(7地区) | ||
| 農村振興総合整備事業(補助)(1地区) | ||
| 田園整備事業(補助)(1地区) | ||
| 中山間総合整備事業(補助)(8地区) | ||
| 農地防災事業(補助)(7地区) | ||
| 農地保全事業(1地区) | ||
| 農村環境保全対策事業(補助)(1地区) | ||
| 海岸保全施設整備事業(補助)(2地区) | ||
| 草地畜産基盤整備事業(補助)(3地区) | ||
| 畜産環境総合整備事業(補助)(2地区) | ||
| 林野公共事業 | ||
| 国有林直轄治山事業(直轄)(4地区) | 評価書 |
参考 |
| 民有林直轄治山事業(直轄)(1地区) | ||
| 森林環境保全整備事業(直轄)(1地区) | ||
| 国有林直轄治山事業(直轄)(4地区) | 評価書 |
|
| 民有林補助治山事業(補助)(5地区) | ||
| 森林環境保全整備事業(補助)(14地区) | ||
| 森林居住環境整備事業(補助)(26地区) | ||
| 水産関係公共事業 | ||
| 水産物供給基盤整備事業(補助)(11地区) | 評価書 |
|
| 水産資源環境整備事業(補助)(1地区) | ||
| 海岸保全施設整備事業(補助)(4地区) | ||
| 海岸環境整備事業(補助)(3地区) | ||
| 漁村総合整備事業(補助)(8地区) | ||
| 研究課題 | ||
| アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト | 評価書 |
|
| 水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発 | ||
| 農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシステムの開発 | ||
| 自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発 | ||
| 評価対象政策 | 評価書等 | |
|---|---|---|
| 農業農村整備事業等 | ||
| 農業競争力強化基盤整備事業(5地区) | 評価書 |
|
| 農業水利施設保全合理化事業(1地区) | ||
| 農村地域防災減災事業(1地区) | ||
| 国営土地改良事業等 | ||
| 国営かんがい排水事業(11地区) | 評価書 |
|
| 国営農地再編整備事業(3地区) | ||
| 国営総合農地防災事業(1地区) | ||
| 農業農村整備事業等 | ||
| 農業競争力強化基盤整備事業(24地区) | 評価書 |
|
| 農業水利施設保全合理化事業(8地区) | ||
| 震災対策農業水利施設整備事業(4地区) | ||
| 農村地域防災減災事業(7地区) | ||
| 林野公共事業 | ||
| 国有林直轄治山事業(直轄)(1地区) | 評価書 |
参考 |
| 民有林直轄治山事業(直轄)(2地区) | ||
| 森林環境保全整備事業(直轄)(18地区) | 評価書 |
|
| 水源林造成事業(独法)(3地区) | ||
| 国有林直轄治山事業(直轄)(2地区) | 評価書 |
|
| 民有林補助治山事業(補助)(2地区) | ||
| 水産関係公共事業 | ||
| 特定漁港漁場整備事業(直轄)(4地区) | 評価書 |
|
| 水産関係公共事業 | ||
| 水産流通基盤整備事業(補助)(5地区) | 評価書 |
|
| 漁港施設機能強化事業(補助)(1地区) | ||
| 水産環境整備事業(補助)(1地区) | ||
| 水産生産基盤整備事業(補助)(3地区) | ||
| 海岸保全施設整備事業(補助)(1地区) | ||
| 評価対象政策 | 評価書等 |
|---|---|
| 国営土地改良事業等 | |
| 国営かんがい排水事業(直轄)(7地区) | 評価書 |
| 農業農村整備事業等補助事業 | |
| 農業競争力強化基盤整備事業(補助)(6地区) | 評価書 |
| 農地保全事業(3地区) | |
| 林野公共事業 | |
| 国有林直轄治山事業(直轄)(1地区) | 評価書 |
| 民有林直轄治山事業(直轄)(2地区) | |
| 直轄地すべり防止事業(直轄)(2地区) | |
| 水源林造成事業(独立行政法人事業)(27地区) | 評価書 |
| 民有林補助治山事業(補助)(5地区) | |
| 水産関係公共事業 | |
| 特定漁港漁場整備事業(直轄)(7地区) | 評価書 |
| 水産流通基盤整備事業(補助)(43地区) | 評価書 |
| 水産環境整備事業(補助)(1地区) | |
| 水産生産基盤整備事業(補助)(48地区) | |
| 評価対象政策 | 評価書等 |
|---|---|
| 国営土地改良事業等 | |
| 国営かんがい排水事業(直轄)(6地区) | 評価書 |
| 畑地帯総合土地改良パイロット事業(直轄)(2地区) | |
| 国営農用地再編整備事業(直轄)(2地区) | |
| 国営総合農地防災事業(直轄)(1地区) | |
| 直轄地すべり対策事業(直轄)(3地区) | |
| 直轄海岸保全施設整備事業(直轄)(1地区) | |
| 農用地総合整備事業(独立行政法人事業)(1地区) | |
| 水資源機構かんがい排水事業(独立行政法人)(1地区) | |
| 農業農村整備事業等補助事業 | |
| かんがい排水事業(補助)(5地区) | 評価書 |
| 経営体育成基盤整備事業(補助)(19地区) | |
| 畑地帯総合整備事業(補助)(11地区) | |
| 農道整備事業(補助)(9地区) | |
| 農業集落排水事業(補助)(11地区) | |
| 農村総合整備事業(補助)(2地区) | |
| 農村振興総合整備事業(補助)(5地区) | |
| 中山間地域総合整備事業(補助)(10地区) | |
| 農地防災事業(補助)(2地区) | |
| 農地保全事業(補助)(1地区) | |
| 農村環境保全対策事業(補助)(1地区) | |
| 海岸環境整備事業(農地)(補助)(2地区) | |
| 草地畜産基盤整備事業(補助)(4地区) | |
| 畜産環境総合整備事業(補助)(4地区) | |
| 林野公共事業 | |
| 国有林直轄治山事業(直轄)(2地区) | 評価書 |
| 民有林直轄治山事業(直轄)(4地区) | |
| 森林環境保全整備事業(直轄)(3地区) | |
| 緑資源幹線林道事業(独立行政法人事業)(1地区) | 評価書 |
| 民有林環境保全整備事業(補助)(11地区) | |
| 森林環境保全整備事業(補助)(6地区) | |
| 森林居住環境整備事業(補助)(16地区) | |
| 水産関係公共事業 | |
| 地域水産物供給基盤整備事業(補助)(9地区) | 評価書 |
| 広域水産物供給基盤整備事業(補助)(5地区) | |
| 海岸保全施設整備事業(補助)(5地区) | |
| 海岸環境整備事業(補助)(4地区) | |
| 漁村総合整備事業(補助)(10地区) | |
| 研究課題 | |
| 鳥インフルエンザ、BSE、口蹄疫等の効率的なリスク低減技術の開発 | 評価書 |
| 生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発 | |
| 新農業展開ゲノムプロジェクト | |
| 農林水産物・食品の機能性等を解析・評価するための基盤技術の開発 | 評価書 |
| 生物の光応答メカニズムの解明と省エネルギー、コスト削減技術の開発 | |
| 研究制度 | |
| 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 | 評価書 |