| 局所 | 周波数等 | 放送区域 世帯数 |
予備 免許 年月日 |
試験電波発射 年月日 |
免許 年月日 |
開局 年月日 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHKG | NHKE | HBC | STV | HTB | uhb | TVh | ||||||
| リモコン 番号→ |
3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | |||||
| 札幌 | 15ch | 13ch | 19ch | 21ch | 23ch | 25ch | 14ch | 札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、江別市、三笠市、 千歳市、砂川市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、 奈井江町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、厚真町、 安平町、むかわ町、日高町の一部 | H17.6.10 | H18.2.1 | H18.5.23 | H18.6.1 |
| 3kW | 約110万世帯 | |||||||||||
| 函館 | 18ch | 14ch | 17ch | 15ch | 23ch | 25ch | 19ch | 函館市、北斗市、知内町、木古内町、七飯町の一部 | H19.4.20 | H19.7.30 | H19.9.26 | H19.10.1 |
| 1kW | 約152,400世帯 | |||||||||||
| 旭川 | 15ch | 13ch | 19ch | 23ch | 14ch | 25ch | 21ch | 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町、美瑛町の一部 | H19.5.23 | H19.8.6 | H19.9.26 | H19.10.1 |
| 1kW | 約 163,600世帯 | |||||||||||
| 帯広 | 15ch | 13ch | 19ch | 21ch | 23ch | 25ch | 17ch | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、幕別町、池田町、豊頃町、浦幌町の一部 | H19.5.23 (TVh)H23.6.1 |
H19.8.13 (TVh)H23.10.24 |
H19.9.27 (TVh)H23.11.7 |
H19.10.1 (TVh)H23.11.7 |
| 1kW | 約121,700世帯 | |||||||||||
| 釧路 | 33ch | 29ch | 45ch | 31ch | 36ch | 43ch | 41ch | 釧路市、釧路町、厚岸町、標茶町、鶴居村、白糠町の一部 | H19.5.23 (TVh)H23.6.1 |
H19.8.16 (TVh)H23.8.17 |
H19.9.28 (TVh)H23.8.26 |
H19.10.1 (TVh)H23.8.26 |
| 1kW | 約102,300世帯 | |||||||||||
| 網走 | 18ch | 13ch | 22ch | 16ch | 20ch | 24ch | 14ch | 網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、湧別町の一部 | H19.5.23 (TVh)H23.6.1 |
H19.8.9 (TVh)H23.10.28 |
H19.9.29 (TVh)H23.11.11 |
H19.10.1 (TVh)H23.11.11 |
| 1kW | 約49,100世帯 | |||||||||||
| 室蘭 | 24ch | 16ch | 22ch | 31ch | 20ch | 33ch | 26ch | 室蘭市、登別市、伊達市、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、豊浦町、洞爺湖町、白老町の一部(NHKG除く) | H19.5.23 | H19.8.2 | H19.9.26 | H19.10.1 |
| 500W | 1kW | 約113,100世帯 | ||||||||||
| 渡島 | 18ch | - | - | - | - | - | - | 室蘭市、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、豊浦町の一部 | H19.7.11 | H19.8.2 | H19.9.26 | H19.10.1 |
| 500W | - | 約23,200世帯 | ||||||||||
| 北見 | 30ch | 23ch | 32ch | 29ch | 31ch | 33ch | 25ch | 北見市、訓子府町の一部 | H19.7.26 (TVh)H23.6.1 |
H19.8.13 H19.8.28 (TVh)H23.10.28 |
H19.9.26 (TVh)H23.11.11 |
H19.10.1 (TVh)H23.11.11 |
| 50W | 約49,600世帯 | |||||||||||
| 小樽 | 31ch | 29ch | 32ch | 33ch | 20ch | 22ch | 30ch | 小樽市の一部 | H19.7.26 | H19.8.20 H19.10.3 |
H19.9.26 H19.11.1 |
H19.10.1 H19.11.1 |
| 50W | 約51,100世帯 | |||||||||||
| 苫小牧 | 24ch | 43ch | 41ch | 45ch | 38ch | 40ch | 42ch | 苫小牧市の一部 | H19.7.26 | H19.8.20 H19.9.26 |
H19.9.26 H19.11.1 |
H19.10.1 H19.11.1 |
| 10W | 約68,000世帯 | |||||||||||
| 歌志内 | 42ch | 38ch | 44ch | 46ch | 48ch | 50ch | 40ch | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町の一部 | H19.7.26 H20.10.10 |
H19.9.5 H20.10.15 |
H19.9.26 H20.12.1 |
H19.10.1 H20.12.1 |
| 10W | 約41,900世帯 | |||||||||||
| 和寒 | 38ch | 18ch | 16ch | 36ch | 35ch | 34ch | 17ch | 士別市、比布町、和寒町、剣淵町の一部 | H19.7.26 H20.8.21 (TVh)H24.8.20 |
H19.9.10 H20.9.1 (TVh)H24.9.27 |
H19.9.26 H20.11.10 (TVh)H24.10.30 |
H19.10.1 H20.11.10 (TVh)H24.10.30 |
| 3W | 約 3,700世帯 | |||||||||||
| 定山渓 | 31ch | 33ch | 41ch | 43ch | 45ch | 47ch | 49ch | 札幌市南区の一部 | H19.10.9 | H19.10.25 | H19.11.1 | H19.11.1 |
| 0.3W | 約 1,200世帯 | |||||||||||
| 簾舞 | 38ch | 40ch | 42ch | 44ch | 46ch | 48ch | 50ch | 札幌市南区の一部 | H19.10.9 | H19.10.15 | H19.11.1 | H19.11.1 |
| 0.3W | 約14,500世帯 | |||||||||||
| 宮の沢 | 16ch | 29ch | 34ch | 33ch | 20ch | 22ch | 30ch | 札幌市北区、西区、手稲区の一部 | H19.10.9 | H19.10.17 | H19.11.1 | H19.11.1 |
| 0.3W | 約67,800世帯 | |||||||||||
| 札幌 藻岩下 |
16ch | 18ch | 34ch | 26ch | 20ch | 22ch | 24ch | 札幌市南区、豊平区の一部 | H19.10.9 | H19.10.22 | H19.11.1 | H19.11.1 |
| 0.3W | 約22,800世帯 | |||||||||||
| 置戸 | 45ch | 37ch | 47ch | 39ch | 41ch | 48ch | - | 置戸町の一部 | H20.1.8 | H20.3.14 | H20.3.31 | H20.3.31 |
| 0.3W | - | 約1,100世帯 | ||||||||||
| 白糠西 (白糠) |
35ch | 37ch | 44ch | 46ch | 48ch | 50ch | 39ch | 白糠町の一部 | H20.1.25 (TVh)H24.8.20 |
H20.3.17 (TVh)H24.9.7 |
H20.3.31 (TVh)H24.10.1 |
H20.3.31 (TVh)H24.10.1 |
| 0.1W | 約2,300世帯 | |||||||||||
| 洞爺 | 41ch | 43ch | 47ch | 49ch | 35ch | 27ch | 17ch | 洞爺湖町、壮瞥町の一部 | H20.5.15 | H20.6.4 | H20.7.1 H20.12.24 |
H20.7.1 H20.12.24 |
| 1W | 約1,100世帯 | |||||||||||
| 上川 | 31ch | 20ch | 29ch | 32ch | 22ch | 24ch | − | 上川町、愛別町の一部 | H20.6.27 H21.9.8 |
H20.8.4 H21.10.29 |
H20.10.1 H21.11.20 |
H20.10.1 H21.11.20 |
| 5W | − | 約2,300世帯 | ||||||||||
| 忠類 | 38ch | 40ch | 42ch | 44ch | 46ch | 48ch | 50ch | 更別村、大樹町、幕別町の一部 | H20.6.27 H21.2.17 (TVh)H24.8.20 |
H20.8.4 H21.3.12 (TVh)H24.9.13 |
H20.10.1 H21.3.25 (TVh)H24.10.10 |
H20.10.1 H21.3.25 (TVh)H24.10.10 |
| 1W | 約900世帯 | |||||||||||
| 広尾 | 16ch | 14ch | 20ch | 22ch | 24ch | 26ch | 18ch | 更別村、大樹町、広尾町、幕別町の一部 | H20.8.20 H21.7.23 (TVh)H24.9.27 |
H20.9.3 H21.9.8 (TVh)H24.10.26 |
H20.10.1 H21.9.30 (TVh)H24.12.3 |
H20.10.1 |
| 10W | 約5,500世帯 | |||||||||||
| 名寄 | 28ch | 20ch | 29ch | 32ch | 22ch | 31ch | 30ch | 名寄市、士別市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村の一部 | H20.8.14 (TVh)H24.11.22 |
H20.9.16 H20.11.6 (TVh)H24.11.29 |
H20.10.6 H20.12.1 (TVh)H24.12.27 |
H20.10.6 H20.12.1 (TVh)H24.12.27 |
| 200W | 約26,000世帯 | |||||||||||
| 上富良野 | 31ch | 48ch | 29ch | 32ch | 50ch | 49ch | 36ch | 上富良野町、中富良野町の一部 | H20.8.15 H21.5.20 (TVh)H24.7.20 |
H20.11.4 H21.6.8 (TVh)H24.8.23 |
H20.11.17 H21.7.6 (TVh)H24.9.20 |
H20.11.17 H21.7.6 (TVh)H24.9.20 |
| 0.3W | 約4,100世帯 | |||||||||||
| 足寄 | 16ch | 14ch | 20ch | 22ch | 24ch | 26ch | 18ch | 本別町、足寄町の一部 | H20.9.19 (TVh)H24.11.22 |
H20.9.24 H20.10.31 (TVh)H24.12.18 |
H20.10.10 H20.12.1 (TVh)H25.1.21 |
H20.10.10 H20.12.1 (TVh)H25.1.21 |
| 3W | 約3,400世帯 | |||||||||||
| 銀山都 | 28ch | 24ch | 34ch | 36ch | 20ch | 22ch | 26ch | 共和町、岩内町、仁木町、赤井川村の一部 | H20.11.12 H20.10.16 |
H20.12.5 | H20.12.24 | H20.12.24 |
| 1W | 約600世帯 | |||||||||||
| 大沼 | 40ch | 42ch | 44ch | 30ch | 32ch | 38ch | 46ch | 七飯町、鹿部町、森町の一部 | H20.10.22 | H20.10.28 | H20.11.17 | H20.11.17 |
| 3W | 約1,300世帯 | |||||||||||
| ニセコ | 15ch | 13ch | 19ch | 21ch | 23ch | 25ch | 14ch | 蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、京極町、倶知安町の一部 | H20.10.22 | H20.12.1 | H20.12.24 | H20.12.24 |
| 5W | 約12,700世帯 | |||||||||||
| 芦別 | 15ch | 13ch | 19ch | 21ch | 20ch | 22ch | 14ch | 芦別市、赤平市の一部 | H20.10.27 | H20.11.4 | H20.12.1 | H20.12.1 |
| 3W | 約7,200世帯 | |||||||||||
| 中標津 | 32ch | 47ch | 28ch | 30ch | 34ch | 37ch | - | 根室市、厚岸町、浜中町、標茶町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町の一部 | H20.10.28 | H20.12.16 | H21.1.16 | H21.1.16 |
| 200W | - | 28,800世帯 | ||||||||||
| 江差 | 31ch | 13ch | 29ch | 16ch | 20ch | 37ch | 33ch | 八雲町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町の一部 | H20.11.12 | H20.11.19 | H20.12.19 | H20.12.19 |
| 10w | 約10,100世帯 | |||||||||||
| 岩内 | 15ch | 13ch | 19ch | 21ch | 23ch | 25ch | 14ch | 共和町、岩内町、泊村、神恵内村の一部 | H20.11.12 H21.6.2 |
H20.12.9 |
H20.12.24 H21.7.10 |
H20.12.24 H21.7.10 |
| 10W | 約10,600世帯 | |||||||||||
| 遠軽 | 30ch | 23ch | 32ch | 29ch | 31ch | 33ch | - | 遠軽町、湧別町の一部 | H20.11.12 | H20.12.22 | H21.1.16 | H21.1.16 |
| 10W | − | 約8,900世帯 | ||||||||||
| 登別 | 1ch | 13ch | 15ch | 25ch | 17ch | 27ch | 23ch | 登別市、白老町の一部 | H20.11.14 | H20.11.18 | H20.12.1 | H20.12.1 |
| 1W | 約3,000世帯 | |||||||||||
| 宮の森 | 16ch | 29ch | 34ch | 26ch | 20ch | 22ch | 24ch | 札幌市中央区、西区の一部 | H20.11.17 | H20.11.25 | H20.12.19 | H20.12.19 |
| 0.3W | 約16,800世帯 | |||||||||||
| 紋別 | 30ch | 23ch | 32ch | 29ch | 31ch | 33ch | − | 紋別市、興部町、雄武町の一部 | H20.12.3 | H20.12.22 | H21.1.16 | H21.1.16 |
| 10W | − | 約16,000世帯 | ||||||||||
| 奥尻 大成 |
18ch | 14ch | 17ch | 15ch | 41ch | 47ch | 19ch | 八雲町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町の一部 | H20.12.3 | H20.12.9 | H20.12.25 | H20.12.25 |
| 10W | 約10,700世帯 | |||||||||||
| 深川 | 31ch | 41ch | 45ch | 51ch | 43ch | 49ch | 47ch | 旭川市、芦別市、滝川市、深川市、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町の一部 | H20.12.3 | H20.12.8 | H20.12.25 | H20.12.25 |
| 10W | 約18,200世帯 | |||||||||||
| 上士別 | 15ch | 13ch | 19ch | 23ch | 14ch | 25ch | 21ch | 士別市の一部 | H20.12.4 H21.10.8 (TVh)H24.11.12 |
H20.12.5 H21.11.4 (TVh)H24.11.20 |
H20.12.24 H21.11.30 (TVh)H24.12.18 |
H20.12.24 H21.11.30 (TVh)H24.12.18 |
| 3W | 約1,200世帯 | |||||||||||
| 浦河 | 18ch | 13ch | 15ch | 28ch | 14ch | 30ch | 19ch | 浦河町、様似町、新ひだか町の一部 | H20.12.8 | H20.12.15 | H21.1.16 | H21.1.16 |
| 50W | 約8,600世帯 | |||||||||||
| 静内 | 50ch | 32ch | 41ch | 35ch | 39ch | 37ch | 42ch | 日高町、新冠町、新ひだか町の一部 | H20.12.8 | H20.12.11 | H21.1.16 | H21.1.16 |
| 10W | 約11,200世帯 | |||||||||||
| 振内 | 18ch | 16ch | 34ch | 28ch | 36ch | 30ch | 26ch | むかわ町、平取町の一部 | H20.12.8 (TVh)H23.6.17 |
H20.12.9 (TVh)H23.8.8 |
H21.2.26 (TVh)H23.8.26 |
H21.2.26 (TVh)H23.8.26 |
| 3W | 約600世帯 | |||||||||||
| 留萌 | 44ch | 46ch | 48ch | 32ch | 42ch | 34ch | 30ch | 留萌市、増毛町、小平町の一部 | H20.12.8 | H20.12.12 | H20.12.25 | H20.12.25 |
| 10W | 約14,000世帯 | |||||||||||
| 富良野 | 28ch | 20ch | 16ch | 18ch | 22ch | 24ch | 26ch | 富良野市、上富良野町、中富良野町の一部 | H20.12.8 H21.7.13 (TVh)H24.7.20 |
H20.12.10 H21.9.1 (TVh)H24.9.20 |
H20.12.24 H21.9.30 (TVh)H24.10.9 |
H20.12.24 H21.9.30 (TVh)H24.10.9 |
| 10W | 約15,700世帯 | |||||||||||
| 知駒 | 48ch | 46ch | 41ch | 36ch | 39ch | 34ch | − | 中川町、天塩町、幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町の一部 | H20.12.10 H21.6.2 |
H20.12.16 H21.10.30 |
H21.1.27 H21.11.20 |
H21.1.27 H21.11.20 |
| 100W | − | 約10,800世帯 | ||||||||||
| 稚内 | 44ch | 20ch | 16ch | 32ch | 42ch | 18ch | − | 稚内市の一部 | H20.12.19 H21.9.7 |
H20.12.25 H21.11.10 |
H21.1.27 H21.11.30 |
H21.1.27 H21.11.30 |
| 20W | − | 約15,800世帯 | ||||||||||
| 幌加内 | 31ch | 41ch | 45ch | 51ch | 43ch | 49ch | 47ch | 幌加内町の一部 | H21.1.8 | H21.1.16 | H21.1.27 | H21.1.27 |
| 0.3W | 約700世帯 | |||||||||||
| 札幌 西野 |
16ch | 29ch | 34ch | 26ch | 20ch | 22ch | 30ch | 札幌市西区の一部 | H21.1.8 | H21.2.27 | H21.3.23 | H21.3.23 |
| 0.3W | 約20,500世帯 | |||||||||||
| 上砂川 | 16ch | 24ch | 29ch | 30ch | 20ch | 22ch | 26ch | 上砂川町の一部 | H21.1.16 | H21.2.5 | H21.2.26 | H21.2.26 |
| 0.3W | 約2,100世帯 | |||||||||||
| 阿寒 | 17ch | 15ch | 19ch | 21ch | 23ch | 25ch | - | 釧路市の一部 | H21.1.16 | H21.1.27 | H21.2.16 | H21.2.16 |
| 1W | - | 約1,500世帯 | ||||||||||
| 厚沢部 | 42ch | 46ch | 34ch | 36ch | 48ch | 50ch | 52ch | 厚沢部町の一部 | H21.1.21 | H21.2.12 | H21.3.5 | H21.3.5 |
| 1W | 約800世帯 | |||||||||||
| 本別 | 51ch | 49ch | 40ch | 37ch | 30ch | 28ch | − | 本別町の一部 | H21.1.21 | H21.1.26 | H21.2.16 | H21.2.16 |
| 1W | − | 約2,900世帯 | ||||||||||
| 佐呂間 | 15ch | 23ch | 19ch | 29ch | 17ch | 21ch | − | 佐呂間町、湧別町の一部 | H21.2.16 | H21.2.24 | H21.3.16 | H21.3.16 |
| 1W | − | 約1,400世帯 | ||||||||||
| 佐呂間知来 | 15ch | 23ch | 19ch | 29ch | 17ch | 21ch | − | 佐呂間町の一部 | H21.2.16 | H21.2.25 | H21.3.16 | H21.3.16 |
| 1W | − | 約300世帯 | ||||||||||
| 若佐 | 18ch | 13ch | 22ch | 16ch | 20ch | 24ch | - | 佐呂間町の一部 | H21.2.17 H21.9.7 |
H21.2.26 H21.10.28 |
H21.3.16 H21.11.20 |
H21.3.16 H21.11.20 |
| 0.3W | - | 約300世帯 | ||||||||||
| 新得 | 28ch | 30ch | 40ch | 42ch | 44ch | 46ch | 50ch | 新得町の一部 | H21.2.17 (TVh)H24.10.22 |
H21.3.3 (TVh)H24.11.19 |
H21.3.16 (TVh)H24.12.27 |
H21.3.16 (TVh)H24.12.27 |
| 0.3W | 約2,100世帯 | |||||||||||
| 豊浦 | 15ch | 13ch | 19ch | 21ch | 23ch | 25ch | 14ch | 豊浦町の一部 | H21.2.25 | H21.2.27 | H21.3.23 | H21.3.23 |
| 1W | 約1,500世帯 | |||||||||||
| 根室 | 33ch | 29ch | 45ch | 31ch | 27ch | 43ch | - | 根室市の一部 | H21.3.3 H21.7.7 |
H21.3.9 H21.9.15 |
H21.3.23 H21.10.30 |
H21.3.23 H21.10.30 |
| 50W | - | 約11,800世帯 | ||||||||||
| 喜茂別 | 40ch | 42ch | 44ch | 46ch | 50ch | 52ch | 48ch | 喜茂別町の一部 | H21.3.10 | H21.3.12 | H21.3.30 | H21.3.30 |
| 0.1W | 約1,000世帯 | |||||||||||
| 南喜茂別 | 16ch | 18ch | 20ch | 22ch | 24ch | 26ch | 28ch | 喜茂別町の一部 | H21.3.10 | H21.3.12 | H21.3.30 | H21.3.30 |
| 0.3W | 約200世帯 | |||||||||||
| 札幌 山元 |
16ch | 29ch | 34ch | 26ch | 20ch | 22ch | 24ch | 札幌市中央区の一部 | H21.6.16 | H21.9.8 | H21.10.5 | H21.10.5 |
| 0.05W | 約2,900世帯 | |||||||||||
| 平取 | 51ch | 49ch | 44ch | 46ch | 48ch | 52ch | 47ch | 日高町、平取町の一部 | H21.6.16 | H21.9.9 | H21.10.5 | H21.10.5 |
| 1W | 約1,400世帯 | |||||||||||
| 富良野麓郷 | 27ch | 20ch | 16ch | 18ch | 22ch | 24ch | 17ch | 富良野市の一部 | H21.6.16 H22.9.14 (TVh)H24.9.7 |
H21.7.15 H22.9.28 (TVh)H24.10.18 |
H21.7.29 H22.11.30 (TVh)H24.11.20 |
H21.7.29 H22.11.30 (TVh)H24.11.20 |
| 1W | 約300世帯 | |||||||||||
| 羅臼 | 33ch | 29ch | 45ch | 31ch | 27ch | 43ch | - | 羅臼町の一部 | H21.7.7 | H21.11.6 | H21.11.27 | H21.11.27 |
| 1W | - | 約1,500世帯 | ||||||||||
| 富良野東山 | 31ch | 46ch | 29ch | 43ch | 41ch | 49ch | 47ch | 富良野市の一部 | H21.7.13 H22.9.9 (TVh)H24.9.7 |
H21.7.30 H22.10.28 (TVh)H24.10.19 |
H21.8.12 H22.11.30 (TVh)H24.11.20 |
H21.8.12 H22.11.30 (TVh)H24.11.20 |
| 1W | 約360世帯 | |||||||||||
| 留辺蘂 | 15ch | 37ch | 19ch | 39ch | 17ch | 21ch | 38ch | 北見市の一部 | H21.7.2 (TVh)H24.12.4 |
H21.9.17 (TVh)H24.12.25 |
H21.10.13 (TVh)H25.2.12 |
H21.10.13 (TVh)H25.2.12 |
| 1W | 約3,200世帯 | |||||||||||
| 幾寅 | 31ch | 35ch | 29ch | 43ch | 41ch | 49ch | 47ch | 南富良野町の一部 | H21.7.27 H22.9.14 (TVh)H24.9.7 |
H21.9.15 H22.10.29 (TVh)H24.10.23 |
H21.10.15 H22.12.10 (TVh)H24.12.20 |
H21.10.15 H22.12.10 (TVh)H24.12.20 |
| 1W | 約900世帯 | |||||||||||
| 札幌 円山 |
16ch | 29ch | 34ch | 26ch | 20ch | 22ch | 24ch | 札幌市中央区の一部 | H21.7.27 | H21.9.3 | H21.9.28 | H21.9.28 |
| 0.1W | 約6,200世帯 | |||||||||||
| 江差 新栄 |
43ch | 48ch | 39ch | 30ch | 32ch | 28ch | 45ch | 江差町の一部 | H21.7.27 H21.9.24 |
H21.9.15 H21.11.10 |
H21.12.1 | H21.12.1 |
| 0.1W | 約600世帯 | |||||||||||
| 江差 円山 |
43ch | 48ch | 39ch | 30ch | 32ch | 28ch | 45ch | 江差町の一部 | H21.7.27 H21.9.24 |
H21.9.3 H21.11.10 |
H21.12.1 | H21.12.1 |
| 0.05W | 約1,300世帯 | |||||||||||
| 訓子府 | 15ch | 49ch | 19ch | 51ch | 17ch | 21ch | 34ch | 訓子府町の一部 | H21.8.27 (TVh)H24.11.12 |
H21.9.1 H21.10.27 (TVh)H24.11.29 |
H21.11.30 (TVh)H25.1.21 |
H21.11.30 (TVh)H25.1.21 |
| 0.1W | 約1,400世帯 | |||||||||||
| 弟子屈 | 17ch | 15ch | 19ch | 21ch | 23ch | 26ch | - | 弟子屈町の一部 | H21.9.10 | H21.9.16 | H21.10.9 | H21.10.9 |
| 1W | - | 約2,700世帯 | ||||||||||
| 津別 | 30ch | 23ch | 32ch | 29ch | 31ch | 33ch | - | 津別町の一部 | H21.9.4 | H21.11.20 | H21.12.14 | H21.12.14 |
| 0.3W | - | 約1,900世帯 | ||||||||||
| 滝上 | 18ch | 13ch | 22ch | 16ch | 20ch | 24ch | - | 滝上町の一部 | H21.10.8 | H21.12.10 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 5W | - | 約1,400世帯 | ||||||||||
| 小平 | 15ch | 13ch | 19ch | 23ch | 14ch | 25ch | 21ch | 小平町の一部 | H21.10.8 | H21.10.21 | H21.11.27 | H21.11.27 |
| 1W | 約300世帯 | |||||||||||
| 阿寒湖畔 | 52ch | 50ch | 44ch | 48ch | 40ch | 42ch | - | 釧路市の一部 | H21.10.8 | H21.11.9 | H21.11.30 | H21.11.30 |
| 0.3W | - | 約1,100世帯 | ||||||||||
| 川湯 | 52ch | 50ch | 46ch | 32ch | 37ch | 44ch | - | 弟子屈町の一部 | H21.10.19 | H21.12.11 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 0.3W | - | 約800世帯 | ||||||||||
| 北檜山 | 45ch | 42ch | 44ch | 43ch | 23ch | 25ch | 46ch | 今金町、せたな町の一部 | H21.10.19 | H21.11.11 | H21.12.1 | H21.12.1 |
| 10W | 約5,200世帯 | |||||||||||
| 空知 金山 |
31ch | 51ch | 29ch | 43ch | 41ch | 49ch | 47ch | 富良野市、南富良野町の一部 | H21.10.19 (TVh)H24.9.7 |
H21.11.4 H21.12.3 (TVh)H24.10.3 |
H21.12.24 (TVh)H24.12.20 |
H21.12.24 (TVh)H24.12.20 |
| 1W | 約300世帯 | |||||||||||
| 余市 | 31ch | 29ch | 18ch | 41ch | 43ch | 51ch | 16ch | 余市町、仁木町の一部 | H21.10.19 | H21.11.17 | H21.12.7 | H21.12.7 |
| 1W | 約9,800世帯 | |||||||||||
| 陸別 | 15ch | 13ch | 19ch | 21ch | 23ch | 25ch | - | 陸別町、足寄町の一部 | H21.10.19 | H21.10.22 H21.11.12 |
H21.11.25 | H21.11.25 |
| 3W | - | 約1,200世帯 | ||||||||||
| 日高銀嶺 | 46ch | 48ch | 22ch | 32ch | 20ch | 24ch | - | 日高町の一部 | H21.10.28 | H21.11.26 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 0.1W | - | 約800世帯 | ||||||||||
| 丸瀬布 | 45ch | 42ch | 47ch | 44ch | 46ch | 48ch | - | 遠軽町の一部 | H21.10.29 | H21.12.2 | H21.12.11 | H21.12.11 |
| 3W | - | 約900世帯 | ||||||||||
| 夕張 清水沢 |
47ch | 45ch | 32ch | 41ch | 43ch | 49ch | - | 夕張市の一部 | H21.10.30 | H21.11.30 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 1W | - | 約3,800世帯 | ||||||||||
| 苫前 | 28ch | 20ch | 16ch | 18ch | 22ch | 24ch | 26ch | 苫前町の一部 | H21.10.30 | H21.11.13 | H21.12.24 | H21.12.24> |
| 0.1W | 約300世帯 | |||||||||||
| 渡島福島 | 46ch | 42ch | 44ch | 30ch | 32ch | 38ch | 40ch | 福島町の一部 | H21.10.30 | H21.11.18 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 1W | 約1,400世帯 | |||||||||||
| 幌延 | 45ch | 47ch | 27ch | 23ch | 21ch | 25ch | - | 幌延町の一部 | H21.11.10 | H21.11.17 | H21.12.14 | H21.12.14 |
| 0.1W | - | 約900世帯 | ||||||||||
| 西稚内 | 44ch | 20ch | 16ch | 32ch | 42ch | 18ch | - | 稚内市の一部 | H21.11.10 H22.9.9 |
H21.11.30 H22.11.25 |
H21.12.24 H22.12.24 |
H21.12.24 H22.12.24 |
| 0.3W | - | 約400世帯 | ||||||||||
| 霧多布 | 42ch | 13ch | 20ch | 21ch | 22ch | 23ch | - | 浜中町の一部 | H21.11.10 | H21.12.11 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 1W | - | 約1,100世帯 | ||||||||||
| 日高 | 41ch | 43ch | 45ch | 31ch | 39ch | 33ch | - | 日高町の一部 | H21.11.10 | H21.11.25 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 0.3W | - | 約900世帯 | ||||||||||
| 寿都 | 18ch | 28ch | 34ch | 41ch | 47ch | 49ch | 51ch | 寿都町、蘭越町の一部 | H21.11.12 | H21.12.3 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 1W | 約1,500世帯 | |||||||||||
| 様似 | 21ch | 17ch | 27ch | 38ch | 23ch | 25ch | 36ch | 浦河町、様似町の一部 | H21.11.12 | H21.12.11 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 1W | 約2,100世帯 | |||||||||||
| 西様似 | 50ch | 51ch | 47ch | 49ch | 48ch | 52ch | 45ch | 様似町の一部 | H21.11.12 | H21.12.10 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 0.3W | 約300世帯 | |||||||||||
| 羽幌 | 28ch | 20ch | 16ch | 18ch | 22ch | 24ch | 26ch | 羽幌町、苫前町、初山別村の一部 | H21.11.18 | H21.11.26 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 10W | 約5,100世帯 | |||||||||||
| 黒松内 | 15ch | 13ch | 19ch | 21ch | 23ch | 25ch | 14ch | 寿都町、黒松内町、長万部町の一部 | H21.11.24 H22.8.30 |
H21.12.8 H22.11.5 |
H21.12.24 H22.12.10 |
H21.12.24 H22.12.10 |
| 3W | 約2,700世帯 | |||||||||||
| 礼文 | 31ch | 20ch | 16ch | 32ch | 29ch | 18ch | - | 礼文町、利尻町、利尻富士町の一部 | H21.11.24 H22.9.9 |
H21.12.9 H22.10.28 |
H21.12.24 H22.11.30 |
H21.12.24 H22.11.30 |
| 3W | - | 約2,200世帯 | ||||||||||
| 仙法志 | 44ch | 45ch | 16ch | 32ch | 42ch | 49ch | - | 利尻町の一部 | H21.12.4 H22.9.14 |
H21.12.8 H22.10.29 |
H21.12.24 H22.11.30 |
H21.12.24 H22.11.30 |
| 1W | - | 約300世帯 | ||||||||||
| 白符 | 18ch | 14ch | 17ch | 15ch | 23ch | 24ch | 19ch | 福島町の一部 | H21.12.4 | H21.12.11 | H21.12.24 | H21.12.24 |
| 1W | 約700世帯 | |||||||||||
| 藻南 | 16ch | 18ch | 34ch | 26ch | 20ch | 22ch | 24ch | 札幌市南区の一部 | H22.1.4 | H22.2.10 | H22.3.11 | H22.3.11 |
| 0.3W | 約20,000世帯 | |||||||||||
