総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 信越総合通信局 > 統計情報 > 携帯電話、PHS、無線呼出 −年度別契約数−

携帯電話、PHS、無線呼出 −年度別契約数−

携帯電話

          
年度 長野県 新潟県 信越 全国
3 11,807 11,432 23,239 1,378,108
4 16,500 14,500 31,000 1,712,545
5 22,982 18,962 41,944 2,131,367
6 47,751 40,353 88,104 4,331,369
7 111,031 93,371 204,402 10,204,023
8 269,121 230,439 499,560 20,876,820
9 484,108 421,443 905,551 31,526,870
10 655,769 586,510 1,242,279 41,530,002
11 809,388 730,717 1,540,105 51,138,946
12 968,474 888,402 1,856,876 60,942,407
13 1,093,190 1,036,699 2,129,889 69,121,131
14 1,172,854 1,149,674 2,322,528 75,656,854
15 1,235,420 1,250,252 2,485,672 81,519,543
16 1,291,651 1,333,399 2,625,050 86,997,644
17 1,420,552 1,445,107 2,865,659 91,791,942
18 1,481,688 1,516,341 2,998,029 96,717,920
19 1,540,760 1,589,152 3,129,912 102,724,567
20 1,600,981 1,667,162 3,268,143 107,486,667
21 1,648,532 1,729,601 3,378,133 112,182,922
22 1,721,622 1,808,618 3,530,240 119,535,344
23 1,799,368 1,901,648 3,701,016 128,204,758
24 1,869,930 1,991,241 3,861,171 136,043,361
25 1,924,071 2,064,923 3,988,994 144,014,699
26 1,982,631 2,129,426 4,112,057 152,697,747
27 2,017,726 2,171,455 4,189,181 156,562,122
28 2,034,378 2,177,687 4,212,065 163,496,760
 ※ 平成27年度及び平成28年度の契約数を公表後、契約数の一部に修正がありました。

PHS

 PHS事業者が1社となったことから、平成20年度末から信越管内及び全国の契約数のみを掲載しています。

年度 長野県 新潟県 信越 全国
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 3,888 6,512 10,400 1,508,114
8 34,008 56,342 90,350 6,029,691
9 47,857 72,865 120,722 6,727,023
10 39,960 81,084 121,044 5,777,590
11 32,588 73,901 106,489 5,706,648
12 32,003 62,659 94,662 5,841,967
13 33,366 51,597 84,963 5,698,027
14 33,893 43,821 77,714 5,461,845
15 34,478 38,408 72,886 5,139,102
16 32,969 33,378 66,347 4,476,296
17 33,661 34,258 67,919 4,691,790
18 39,446 35,559 75,005 4,980,245
19 38,792 34,919 73,711 4,614,407
20     80,835 4,563,410
21     81,092 4,112,456
22     81,934 3,751,781
23     98,643 4,556,367
24     104,802 5,085,919
25     105,133 5,546,308
26     96,196 5,158,844
27     82,978 3,997,612
28     76,377 3,355,993

無線呼出

年度 長野県 新潟県 信越 全国
3 81,700 79,200 160,900 5,911,377
4 91,933 86,798 178,731 6,688,634
5 108,615 98,541 207,156 8,063,827
6 124,736 110,517 235,253 9,353,249
7 149,535 136,594 286,129 10,610,549
8 156,858 156,219 313,077 10,074,304
9 121,683 130,786 252,469 7,115,702
10 68,274 76,776 145,050 3,765,686
11 24,719 34,249 58,968 2,071,003
12       1,439,206
13       1,136,930
14       942,016
15       804,964
16       626,274
17       502,130
18       163,227
19       -

 連絡先:情報通信部 電気通信事業課

 電話:026-234-9948

ページトップへ戻る