総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東北総合通信局 > 東北におけるPHSサービス加入数の推移

東北におけるPHSサービス加入数の推移

【公表 平成20年2月27日】 報道発表資料

(管内でPHSサービスが開始されたのは平成7年10月から)

※平成16年度から電気通信事業法関係規則の改正により、四半期ごとのデータ更新となります。

注:数値は、NTTドコモと新規電気通信事業者の合算値

年月 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 管内合計 全国合計
H19.12 19,135 20,918 100,864 17,823 28,101 36,848 223,689 4,772,187
H19.09 20,157 21,740 104,659 18,456 29,236 38,518 232,766 4,955,862
H19.06 20,514 21,590 105,737 18,488 29,604 39,435 235,368 5,021,800
H19.03 20,490 21,555 104,692 18,080 28,984 38,964 232,765 4,980,245
H18.12 20,228 21,420 104,792 17,933 28,424 38,788 231,585 4,890,006
H18.09 22,123 23,046 106,321 23,259 29,336 40,976 245,061 4,879,574
H18.06 22,454 23,359 110,436 18,311 29,514 40,996 245,070 4,769,899
H18.03 22,061 23,091 111,105 18,020 29,264 38,942 242,483 4,691,790
H17.12 22,447 23,989 111,500 18,047 29,787 39,121 244,891 4,567,595
H17.09 21,898 23,028 120,707 17,402 28,701 36,794 248,530 4,486,123
H17.06 24,567 24,446 123,668 18,327 30,080 37,702 258,790 4,476,854
H17.03 25,706 25,660 126,674 19,308 31,450 38,776 267,574 4,476,296
H16.12 26,654 26,836 131,679 20,059 32,561 40,576 278,365 4,703,377
H16.09 27,506 27,789 136,990 21,067 33,687 42,038 289,077 4,807,488
H16.06 28,720 28,939 143,696 22,552 35,333 44,064 303,304 5,028,451
H16.03 29,972 30,422 150,879 24,068 36,772 46,314 318,427 5,139,102
H16.02 30,469 30,982 154,000 24,826 37,530 47,204 325,011 5,154,941
H16.01 30,855 31,634 157,133 25,204 38,249 48,114 331,189 5,183,339
H15.12 31,339 32,298 161,262 25,897 39,181 49,400 339,377 5,224,433
H15.11 31,823 32,959 164,775 26,565 39,900 50,308 346,330 5,256,168
H15.10 32,299 33,512 167,725 27,019 40,385 51,073 352,013 5,284,256
H15.09 32,768 34,113 170,970 27,692 41,093 52,148 358,784 5,320,981
H15.08 33,174 34,739 174,944 28,354 41,884 53,231 366,326 5,369,828
H15.07 33,875 35,375 178,308 29,253 42,827 54,468 374,106 5,399,927
H15.06 34,378 35,958 181,618 29,900 43,662 55,588 381,104 5,434,040
H15.05 34,755 36,511 184,319 30,411 44,188 56,451 386,635 5,450,791
H15.04 35,197 37,092 187,784 30,940 44,857 57,395 393,265 5,462,618
H15.03 35,655 37,743 191,160 31,570 45,537 58,215 399,880 5,461,845
H15.02 36,494 38,725 196,020 32,619 46,676 59,576 410,110 5,490,914
H15.01 37,082 39,567 199,821 33,522 47,545 60,771 418,308 5,532,214
H14.12 38,031 40,574 204,252 34,657 48,648 62,264 428,426 5,568,154
H14.11 38,623 41,394 208,068 35,657 49,579 63,456 436,777 5,600,048
H14.10 38,943 41,983 211,292 36,246 50,196 64,226 442,886 5,609,895
H14.09 39,518 42,795 215,455 36,951 50,923 65,262 450,904 5,632,560
H14.08 40,065 43,669 219,889 37,674 51,874 66,407 459,578 5,645,762
H14.07 40,914 44,618 224,084 38,786 52,744 67,802 468,948 5,670,777
H14.06 41,373 45,574 228,170 39,657 53,782 69,031 477,587 5,696,336
H14.05 41,983 46,397 231,890 40,352 54,323 70,314 485,259 5,709,167
H14.04 42,714 47,419 236,700 41,263 55,238 71,994 495,328 5,710,889
H14.03 43,536 48,869 242,456 42,447 56,315 74,139 507,762 5,698,027
H14.02 44,459 50,042 246,500 43,474 57,482 75,940 517,897 5,677,613
H14.01 45,441 51,221 250,697 44,389 58,589 77,604 527,941 5,675,012
H13.12 46,545 52,735 255,342 45,700 59,941 79,917 540,180 5,694,752
H13.11 46,933 53,384 257,450 46,098 60,402 80,885 545,152 5,682,683
H13.10 47,589 54,127 260,000 46,729 61,032 82,126 551,603 5,684,444
H13.09 48,373 55,193 263,454 47,255 61,809 83,653 559,737 5,698,161
H13.08 50,635 57,594 270,102 49,042 64,072 87,685 579,130 5,707,972
H13.07 50,555 57,588 269,424 49,074 64,304 87,492 578,437 5,748,833
H13.06 51,429 58,727 272,843 49,795 65,351 89,520 587,665 5,661,888
H13.05 52,472 59,869 275,735 50,495 66,363 91,597 596,531 5,792,128
H13.04 53,622 61,379 280,664 51,872 68,115 94,395 610,047 5,840,207
H13.03 54,152 62,575 281,976 53,017 68,962 96,332 617,014 5,841,967
H13.02 54,648 63,167 279,994 53,076 69,570 97,338 617,793 5,822,898
H13.01 55,945 64,354 283,352 53,852 70,553 99,532 627,588 5,838,101
H12.12 57,354 65,438 285,707 54,527 71,473 101,595 636,094 5,876,736
H12.11 58,186 65,912 286,793 54,600 71,626 103,029 640,146 5,869,873
H12.10 58,845 66,385 287,710 54,873 71,831 103,428 643,072 5,867,089
H12.09 59,475 66,781 288,501 55,038 72,064 104,314 646,173 5,873,103
H12.08 60,420 67,229 287,428 55,525 72,379 105,441 648,422 5,863,357
H12.07 60,458 67,137 286,780 55,780 72,392 105,552 648,099 5,854,640
H12.06 59,885 66,297 285,597 55,640 71,892 104,429 643,740 5,811,575
H12.05 59,493 65,754 283,930 55,338 71,219 103,624 639,358 5,777,507
H12.04 59,029 65,036 268,188 55,051 70,271 102,362 619,937 5,755,979
H12.03 57,690 63,706 272,089 54,276 67,967 99,750 615,478 5,706,648
H12.02 56,829 63,028 264,958 53,198 66,139 97,859 602,011 5,663,782
H12.01 57,160 63,104 262,936 52,864 65,896 97,570 599,530 5,670,445
H11.12 56,602 62,031 256,888 52,197 64,763 95,370 587,851 5,633,628
H11.11 56,369 61,708 253,862 51,325 64,089 94,872 582,225 5,579,830
H11.10 57,066 61,781 252,579 51,576 64,196 95,733 582,931 5,596,545
H11.09 57,663 62,072 253,583 51,768 64,301 95,946 585,333 5,650,327
H11.08 57,993 62,092 253,759 51,837 64,281 95,917 585,879 5,697,965
H11.07 57,604 61,486 251,915 51,789 63,971 93,637 580,402 5,709,280
H11.06 57,551 61,150 250,675 51,827 63,553 93,348 578,104 5,756,154
H11.05 57,976 60,856 250,685 51,858 63,069 93,034 577,478 5,787,891
H11.04 58,111 60,338 248,870 51,561 62,152 92,081 573,113 5,791,113
平成10年度 58,212 59,623 245,464 51,136 60,906 91,194 566,535 5,777,590
平成9年度 61,795 55,889 239,125 49,086 55,333 83,993 545,221 6,727,023
平成8年度 51,491 50,806 208,157 40,802 48,637 72,519 472,412 6,029,691
平成7年度 2,210 7,651 54,112 3,680 559 9,739 77,951 1,508,114

ページトップへ戻る