行政評価・監視は、行政評価局が、行政内部にありながらも各府省とは異なる立場の行政評価・監視の専門機関として、政府の重要行政課題の解決促進や行政改革の推進・実効確保等を図るために、各行政機関の業務の実施状況等を調査し、業務運営上の問題点を明らかにした上で、関係行政機関に対して改善方策について勧告等を行い、行政運営の改善を図るものです。
全国規模での見直しを図る必要がある問題を取り上げ、管区行政評価局・行政評価事務所からなる全国調査網による現地調査を実施し、行政運営の基本事項の改善を図ります。
管区行政評価局、行政評価事務所が独自に、その所在する地域の住民生活に密着した行政上の問題を取り上げ、調査を実施し、必要な改善を図ります。
| 種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
|---|---|---|---|
| 行政評価・監視 | 全国計画調査 | 外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視 | 4月〜7月 |
| 農地公共事業に関する行政評価・監視 | 8月〜11月 | ||
| 震災対策の推進に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 | ||
⇒ 平成24年 4月から実施する全国計画調査の詳細な公表資料はこちら![]()
⇒ 平成24年 8月から実施する全国計画調査の詳細な公表資料はこちら![]()
⇒ 平成24年12月から実施する全国計画調査の詳細な公表資料はこちら![]()
| 種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
|---|---|---|---|
| 政策評価 | 世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策評価 | 4月〜5月、8月〜10月 | |
| 行政評価・監視 | 全国計画調査 | 介護保険事業等に関する行政評価・監視 | 4月〜6月、11月 |
| 遊戯施設の安全確保対策に関する緊急実態調査 | 6月〜7月 | ||
| 年金記録確認の管理に関する実態調査 | 7月〜8月 | ||
| 種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
|---|---|---|---|
| 政策評価 | PFI事業に関する政策評価 | 4月〜7月 | |
| 自然再生の推進に関する政策評価 | 12月〜3月 | ||
| 行政評価・監視 | 全国計画調査 | 労働安全・基準に関する行政評価・監視 | 4月〜7月 |
| 府省共通事務に関する行政評価・監視 | 8月〜11月 | ||
| 輸入農畜水産物の安全性の確保に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 | ||
| 地域計画調査 | 小型船舶等の安全対策に関する調査 | 8月〜11月 | |
| 種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
|---|---|---|---|
| 政策評価 | 大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価 | 4月〜7月 | |
| 少年の非行対策に関する政策評価 | 8月〜11月 | ||
| 行政評価・監視 | 全国計画調査 | 民間団体等を対象とした補助金等に関する行政評価・監視 | 4月〜7月 |
| 鉄道交通の安全対策に関する行政評価・監視 | 8月〜11月 | ||
| 小児医療に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 | ||
| 労働安全・基準に関する行政評価・監視 | |||
| 種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
|---|---|---|---|
| 行政評価・監視 | 全国計画調査 | 根拠法のない共済に関する調査 | 4月〜7月 |
| 農業災害補償に関する行政評価・監視 | |||
| 年金に関する行政評価・監視 | 8月〜11月 | ||
| バリアフリーの推進に関する行政評価・監視 | |||
| 民間団体等を対象とした補助金等に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 | ||
| 感染症対策に関する行政評価・監視 | |||
| 種類 | 調査等名 | 実地調査時期 | |
|---|---|---|---|
| 政策評価 | 検査検定制度に関する政策評価 | 4月〜7月 | |
| 湖沼の水環境の保全に関する政策評価 | |||
| 少子化対策に関する政策評価 | 8月〜11月 | ||
| 留学生の受入れ推進施策に関する政策評価 | |||
| 行政評価・監視 | 全国計画調査 | 産業廃棄物対策に関する行政評価・監視 | 12月〜3月 |
| 地域計画調査 | 国の行政機関等実態調査 | ||
注 平成24年度の調査については、現在、取りまとめ中又は実施中です。